V této záložce získáte přehled o právě realizovaných projektech evropského sociálního fondu na území Libereckého kraje.
Projekty přímého přidělení s dopadem na oblast celého území ČR („Národní individuální projekty“ – NIP)
Projekty přímého přidělení se soustředí na realizaci nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti, jejichž využití hraje klíčovou roli při začleňování uchazečů o zaměstnání na trh práce. Tyto projekty mají dopad na oblast celého území ČR.
Seznam projektů OP Z:
Kraj | Název projektu | Stav | Oblast podpory | Č. výzvy | Registrační číslo projektu | Cílová skupina projektu | Rozpočet projektu | Začátek projektu | Konec projektu |
Liberecký | V realizaci | 1.3 Adaptabilita pracovní síly | 021 | CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053 | Zaměstnavatelé ve smyslu § 7 Zákoníku práce, a to prostřednictvím svých zaměstnanců či potenciálně nových zaměstnanců. Cílovou skupinou jsou rovněž fyzické osoby – OSVČ a nestátní neziskové organizace. | 1.12.2015 | 31.12.2022 | ||
Liberecký | Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání (PDU) | V realizaci | 1.1. Přístup k zaměstnání | CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0010247 | Dlouhodobě evidovaní uchazeči o zaměstnání | 1.1.2019 | 31.12.2022 | ||
Liberecký | Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce (OZP) | V realizaci | 1.4 Modernizace institucí trhu práce | CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0006216 | Instituce trhu práce a jejich zaměstnanci | 1.6.2017 | 31.1.2023 | ||
Liberecký | V realizaci | 03.1.54 Modernizace institucí trhu práce, jako jsou veřejné a soukromé služby zaměstnanosti a přispívání k adaptaci na potřeby trhu práce, včetně prostřednictvím opatření pro zlepšení nadnárodní mobility pracovníků a programů mobility a lepší spolupráce | 03_15_011 | CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000054 | Instituce trhu práce a jejich zaměstnanci a Relevantní aktéři na trhu práce a jejich zaměstnanci | 1.2.2016 | 31.12.2022 | ||
Liberecký | V realizaci | 1.1 Přístup k zaměstnání | 121 | CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597 | Uchazeči o zaměstnání Zájemci o zaměstnání | 1. 1. 2016 | 30. 6. 2023 | ||
Liberecký | V realizaci | 1.4 Modernizace institucí trhu práce | 011 | CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000056 | Úřad práce ČR a jeho zaměstnanci | 1. 2. 2016 | 30. 6. 2023 | ||
Liberecký | Podpora Informačních a poradenských středisek Úřadu práce ČR | V realizaci | 011 | CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0004218 | Úřad práce ČR a jeho zaměstnanci | 1. 1. 2017 | 31.12.2022 |
Projekty přímého přidělení s dopadem pouze na region Libereckého kraje („Regionální individuální projekty“ – RIP)
Tyto projekty jsou zaměřeny na řešení specifických regionálních problémů trhu práce, mají jasně stanovený regionální rámec a jsou zaměřeny na cílové skupiny jednotlivců, kterým zajišťují komplexní řešení jejich situace ve vztahu k trhu práce s důrazem na individuální přístup ke klientům. Projekty rozšiřují stávající programy a nástroje APZ a rozšiřují okruh cílových skupin osob.
Seznam projektů OP Z - Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci:
Název projektu | Stav | Místo realizace (celý kraj/výčet okresů) | Oblast podpory | Č. výzvy | Registrační číslo projektu | Cílová skupina projektu | Rozpočet projektu | Začátek projektu | Konec projektu |
Ukončen | Liberecký kraj | 1.1 Přístup k zaměstnání | 004 | CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000002 | Cílovou skupinou jsou uchazeči o zaměstnání ve věku do 29 let včetně, bez rozdílu vzdělání, evidovaní na Úřadu práce ČR – kontaktních pracovišť Krajské pobočky v Liberci, postrádající pracovní zkušenosti nebo mající pracovní zkušenosti v souhrnné délce max. 3 roky po ukončení přípravy na budoucí povolání. | 74 623 264 Kč | 1. 12. 2015 | 31. 5. 2023 | |
V realizaci | Liberecký kraj | 1.1 Přístup k zaměstnání | 010 | CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000045 | Uchazeči o zaměstnání v evidenci Úřadu práce ČR – kontaktních pracovišť Krajské pobočky v Liberci, kteří jsou evidovaní na Úřadu práce déle než 5 měsíců s důrazem na osoby s dobou evidence nad 12 měsíců nebo v součtu 12 měsíců v posledních dvou letech, bez ohledu na věk či vzdělání. | 44 800 000 Kč | 1. 1. 2016 | 30.4. 2023 | |
V realizaci | Liberecký kraj | 1.1 Přístup k zaměstnání | 010 | CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000048 | Uchazeči o zaměstnání v evidenci Úřadu práce ČR – kontaktních pracovišť Krajské pobočky v Liberci vracející se na trh práce po mateřské/rodičovské dovolené nebo pečující o děti do 15 let věku. | 36 300 000 Kč | 1. 9. 2016 | 30. 4. 2023 |
Grantové projekty
Grantové projekty jsou zaměřeny především na realizaci služeb pro cílové skupiny jednotlivců a organizací na základě poptávky specifikované příjemci a vycházející z analýzy potřeb cílové skupiny. Umožňují uplatnění inovačních přístupů k řešení problémů a potřeb cílových skupin.
V současné době neprobíhá realizace žádného grantového projektu v Libereckém kraji, na jehož realizaci by se podílel Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Liberci.