Projekty v realizaci
-
Národní individuální projekty
Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II), Vzdělávání a dovednosti pro trh práce II (VDTP II), Outplacement (OUT), Podpora forem flexibilního zaměstnávání (FLEXI) -
Regionální individuální projekty
Záruky pro mladé v Královéhradeckém kraji, Aktivní v padesáti v Královéhradeckém kraji, Kudy kam II v Královéhradeckém kraji, Dovolte mi pracovat v Královéhradeckém kraji
Přehled projektů:
Oblast realizace | Název projektu Reg. č. projektu | Stav | Oblast podpory | Č. výzvy | Cílová skupina projektu | Rozpočet projektu | Doba realizace projektu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Národní individuální projekty | ||||||||||
Celá ČR | Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání (PDU) CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0010247 | v realizaci | Dlouhodobě evidovaní uchazeči o zaměstnání | 1.1.2019 – 31.12.2023 | ||||||
Celá ČR | Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II) CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053 | v realizaci | Projekt je určen pro zaměstnavatele ve smyslu § 7 Zákoníku práce, a to prostřednictvím svých zaměstnanců či potenciálně nových zaměstnanců. Cílovou skupinou jsou rovněž fyzické osoby – OSVČ a nestátní neziskové organizace. | 1.12.2015 - 31.12.2023 | ||||||
Celá ČR | Vzdělávání a dovednosti pro trh práce (VDTP II) CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597 | v realizaci | Projekt je určen pro uchazeče a zájemce o zaměstnání evidované na ÚP | 1.1.2016 - 30.6.2023 | ||||||
Celá ČR | Outplacement (OUT) CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_093/0017176 | v realizaci | Zaměstnanci a zaměstnavatelé podniků procházejících strukturálními změnami | 1.6.2020 – 31.5.2023 | ||||||
Celá ČR | Podpora forem flexibilního zaměstnávání (FLEXI) CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0017211 | v realizaci | Uchazeči a zájemci o zaměstnání evidovaní na ÚP ČR | 1.1.2021 - 30.6.2023 | ||||||
Regionální individuální projekty | ||||||||||
Královéhradecký kraj | Záruky pro mladé v Královéhradeckém kraji CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000003 | v realizaci | Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly | 03_15_004 | Projekt je zaměřen na podporu uchazečů o zaměstnání mladších 30 let (tj. do 29 let včetně) bez rozdílu vzdělání a bez praxe nebo s minimální praxí. | 72498407 | 1.2.2016 - 31.5.2023 | |||
Královéhradecký kraj | Aktivní v padesáti v Královéhradeckém kraji CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000019 | v realizaci | Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly | 03_15_010 | Cílovou skupinou projektu jsou uchazeči o zaměstnání od 50 let věku minimálně s výučním listem. | 50490526 | 1.3.2016 - 30.4.2023 | |||
Královéhradecký kraj | Kudy kam II v Královéhradeckém kraji CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000020 | v realizaci | Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly | 03_15_010 | Cílovou skupinou projektu jsou uchazeči o zaměstnání, kteří potřebují zvláštní pomoc. Zejména ti, kteří se přechodně ocitli v mimořádně obtížných poměrech nebo kteří v nich žijí, po ukončení výkonu trestu odnětí svobody nebo po propuštění z výkonu ochranného opatření a lidé ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. | 61152926 | 1.3.2016 - 30.4.2023 | |||
Královéhradecký kraj | Dovolte mi pracovat v Královéhradeckém kraji CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0003711 | v realizaci | Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly | 03_15_010 | Cílovou skupinou projektu jsou zejména osoby vyučené s nedostatečnou praxí, případně osoby se základním vzděláním a s nedokončeným vzděláním. | 15940302 | 1.1.2018 - 30.06.2022 | |||
Systémové projekty | ||||||||||
Celá ČR | Podpora informačních a poradenských středisek Úřadu práce ČR (PIPS) CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0004218 | v realizaci | Instituce trhu práce a jejich zaměstnanci | 1.1.2017 – 31.8.2023 | ||||||
Celá ČR | Efektivní služby zaměstnanosti (EFES) CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_011/0000056 | v realizaci | Úřad práce ČR a jeho zaměstnanci | 1.2.2016 – 30.11.2023 | ||||||
Celá ČR | Evropské služby zaměstnanosti ČR II(EURES ČR II) CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000054 | v realizaci | Instituce trhu práce a jejich zaměstnanci | 1.2.2016 – 30.6.2023 | ||||||
Celá ČR | Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce (OZP) CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0006216 | v realizaci | Instituce trhu práce a jejich zaměstnanci | 1.6.2017 – 31.3.2023 |
Poslední aktualizace: 4. 1. 2023