Projekty v realizaci
V této záložce získáte přehled o právě realizovaných projektech evropského sociálního fondu na území Olomouckého kraje.
Národní individuální projekty
Národní individuální projekty se soustředí na realizaci nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti, jejichž využití hraje klíčovou roli při začleňování uchazečů o zaměstnání na trh práce. Národní individuální projekty mají dopad na oblast celého území ČR.
Seznam Národních individuálních projektů OPZ:
Kraj | Název projektu | Stav | Oblast podpory | Č. výzvy | Registrační číslo projektu | Cílová skupina projektu | Rozpočet projektu | Začátek projektu | Konec projektu |
Olomoucký | Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání (PDU) | V realizaci | 1.1. Přístup k zaměstnání | CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0010247 | Dlouhodobě evidovaní uchazeči o zaměstnání | 1. 1. 2019 | 31. 12. 2020 | ||
Olomoucký | Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II) | V realizaci | 1.3 Adaptabilita pracovní síly | 021 | CZ.03.1.52/0.0/0.0/ 15_021/0000053 | Zaměstnavatelé ve smyslu § 7 Zákoníku práce, a to prostřednictvím svých zaměstnanců či potenciálně nových zaměstnanců. Cílovou skupinou jsou rovněž fyzické osoby – OSVČ a nestátní neziskové organizace. | 3 500 000 000 Kč | 1. 12. 2015 | 31. 12. 2022 |
Olomoucký | Vzdělávání a dovednosti pro trh práce II | V realizaci | 1.1 Přístup k zaměstnání | 121 | CZ.03.1.48/0.0/0.0/ 15_121/0000597 | Uchazeči a zájemci o zaměstnání evidovaní na ÚP ČR. | 1 445 000 000 Kč | 1. 1. 2016 | 30. 6. 2022 |
Regionální individuální projekty
Regionální individuální projekty jsou zaměřeny na řešení specifických regionálních problémů trhu práce, mají jasně stanovený regionální rámec a jsou zaměřeny na cílové skupiny jednotlivců, kterým zajišťují komplexní řešení jejich situace ve vztahu k trhu práce s důrazem na individuální přístup ke klientům. Projekty rozšiřují stávající programy a nástroje APZ a rozšiřují okruh cílových skupin osob.
Seznam Regionálních individuálních projektů OP Z Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci:
Název projektu | Stav | Místo realizace (celý kraj/výčet okresů) | Oblast podpory | Č. výzvy | Registrační číslo projektu | Cílová skupina projektu | Rozpočet projektu | Začátek projektu | Konec projektu |
Záruky pro mladé v Olomouckém kraji | V realizaci | Olomoucký kraj | 1.1 Přístup k zaměstnání | 004 | CZ.03.1.48/0.0/0.0/ 15_004/0000008 | Cílovou skupinou jsou uchazeči o zaměstnání ve věku do 29 let včetně, bez rozdílu vzdělání, evidovaní na ÚP ČR, KrP v Olomouci, postrádající pracovní zkušenosti nebo mající pracovní zkušenosti v souhrnné délce max. 3 roky po ukončení přípravy na budoucí povolání. | 105 885 402 Kč | 1. 2. 2016 | 29. 2. 2021 |
Mámo, táto neseďte doma! | V realizaci | Olomoucký kraj | 1.1 Přístup k zaměstnání | 010 | CZ.03.1.48/0.0/0.0/ 15_010/0000030 | Uchazeči o zaměstnání, kteří pečují o dítě (děti) do 15 let věku (včetně) a jsou evidováni v evidenci UoZ na ÚP ČR - kontaktních pracovištích Krajské pobočky v Olomouci, ÚP ČR. | 96 783 336,61 Kč | 1. 2. 2016 | 30. 6. 2022 |
Pracujeme s omezením v Olomouckém kraji | V realizaci | Olomoucký kraj | 1.1 Přístup k zaměstnání | 010 | CZ.03.1.48/0.0/0.0/ 15_010/0000031 | Uchazeči o zaměstnání, kteří jsou osobami se zdravotním postižením dle ustanovení § 67 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, a současně jsou v evidenci Úřadu práce ČR - kontaktních pracovištích Krajské pobočky v Olomouci. | 56 167 555 Kč | 1. 2. 2016 | 30. 6. 2022 |
Prostupné zaměstnávání v Olomouckém kraji | V realizaci | Olomoucký kraj | 1.1 Přístup k zaměstnání | 010 | CZ.03.1.48/0.0/0.0/ 15_010/0000032 | Cílovou skupinou projektu jsou uchazeči o zaměstnání, kteří jsou v evidenci ÚP ČR nepřetržitě déle než 12 měsíců nebo byli v evidenci ÚP ČR za poslední tři roky déle než 12 měsíců a současně vykazují alespoň 2 další znaky sociálního vyloučení. | 70 130 162 Kč | 1. 2. 2016 | 30. 6. 2022 |
Soutěžní projekty
Soutěžní projekty jsou projekty, které mezi sebou soutěžily o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost formou tzv. otevřené výzvy, a ty nejúspěšnější byly vybrány k realizaci. Níže uvedená tabulka obsahuje nejen soutěžní projekty, ale i jiné projekty, jejichž realizátorem není Úřad práce ČR, ale které přesto mohou pomoci uchazečům a zájemcům o zaměstnání získat pracovní uplatnění.
Seznam soutěžních projektů Operačního programu Zaměstnanost Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci:
Kraj/místo realizace | Název projektu | Oblast podpory | Č. výzvy | Registrační číslo projektu | Cílová skupina projektu | Realizátor projektu | Začátek projektu | Konec projektu |
Olomoucký kraj, místa realizace: Olomouc, Přerov, Šternberk | Komu se nelení, tomu se zelení! | Podpora začlenění osob ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností na trh práce | 045 | CZ.03.1.48/0.0/0.0/ 16_045/0010298 | Osoby mladší 25 let (včetně studentů posledních ročníků SŠ a VŠ, osoby starší 50 let | Ecce Homo Šternberk, z.s. | 1. 1. 2019 | 31. 12. 2021 |
Olomoucký kraj/Jeseník | Podpora přístupu OZP k zaměstnání na Jesenicku | 03.2 Sociální začleňování a boj s chudobou | 03_16_064 | CZ.03.2.60/0.0/0.0/ 16_064/0006360 | Osoby se zdravotním postižením a duševním onemocněním | Není prozatím v realizaci | 1. 5. 2019 | 30. 6. 2021 |
Olomoucký kraj/Olomouc, Prostějov, Přerov | Lepší start | Podpora zaměstnanosti cílových skupin | 45 | CZ.03.1.48/0.0/0.0/ 16_045/0007418 | Uchazeči o zaměstnání do 25let z Olomoucka, Prostějovska a Přerovska | EDU institut, z.s., Jos. Vodičky 94 783 45 Senice na Hané | 1. 10. 2017 | 31. 10. 2020 |
Olomoucký kraj/území Olomoucké aglomerace: Olomoucko, Přerovsko, Prostějovsko, Šternbersko, Uničovsko a Mohelnicko | First Job | Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly | 03_16_045 – ITI | CZ.03.1.48/0.0/0.0/ 16_045/0009917 | Uchazeči/ zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku do 25 let se statutem „absolvent“ a uchazeči/ zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 let a více | Hanácká aktivní společnost, z.s. nám. Míru 79 783 45 Senice na Hané | 1. 10. 2018 | 30. 9. 2021 |
Olomoucký kraj | Do práce s paktem zaměstnanosti | Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly | 03_17_084 | CZ.03.1.48/0.0/0.0/ 17_084/0009728 | Cílovou skupinou projektu jsou uchazeči o zaměstnání, kteří jsou v evidenci na ÚP ČR nepřetržitě déle než 5 měsíců a které jsou zároveň ve věku 55-64 let včetně. Cílovou skupinou projektu jsou rovněž osoby pečující o osobu mladší 15 let věku (včetně). | PZOK, z.ú Jeremenkova 1211/40b, Hodolany, 779 00 Olomouc | 3. 12. 2018 | 30. 11. 2020 |
Olomoucký kraj/Přerov/Lipník nad Bečvou | Ženy, matky – NASTARTUJTE SE! | Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje, PO2, IP 2.3 | 03_16_047 | CZ.03.2.65/0.0/ 16_047/0009890 | Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce – zejména ženy vracející se na trh práce po MD/RD, ženy pečující o děti do 15 let či osobu blízkou, ženy 50+, ženy evidované na ÚP déle než 5 měsíců | MAS Moravská brána, z.s., Bratrská 358, Lipník nad Bečvou 75131 | 1. 1. 2019 | 30. 6. 2020 |
Olomoucký kraj/MAS Šumperský venkov | Prostupné zaměstnávání – MAS Šumperský venkov | Sociální začleňování a boj s chudobou | 03_16_047 | CZ.03.2.65/0.0/0.0/ 16_047/0009593 | Cílovou skupinou jsou nezaměstnané osoby evidované na ÚP, které žijí v obcích Bludov, Dlouhomilov, Dolní Studénky, Hraběšice, Hrabišín, Libina, Loučná nad Desnou, Nový Malín, Oskava, Petrov nad Desnou, Rapotín, Rejchartice, Sobotín, Velké Losiny, Vernířovice nebo Vikýřovice. | Akademie Jana Amose Komenského,z.s. – oblast Šumperk, nám. Míru 211/4, 787 01 Šumperk | 1. 1. 2019 | 31. 12. 2020 |
Celá ČR | „Nasedni na expres směr pracovní kariéra“ | Podpora zaměstnanosti cílových skupin znevýhodněných na trhu práce | 75 | CZ.03.1.48/0.0/0.0/ 17_075/0009142 | Osoby se zdravotním postižením do 30 let z celé ČR (kromě Prahy) | Národní rada osob se zdravotním postižením ČR Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7 - Holešovice | 1. 9. 2018 (aktuální cyklus probíhá v období duben – říjen 2019) | 31. 8. 2020 |
Území aglomerace ITI pro Olomouckou aglomeraci viz odkaz | Máme práci!!!! | Podpora absorpční kapacity | 03_16_45-ITI | CZ.03.1.48/0.0/0.0/ 16_045/0010303 | Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby do 25 let | Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy Horní náměstí 367/5, 779 00 Olomouc | 1. 12. 2018 | 30. 11. 2021 |
Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Jihomoravský kraj | Začít znovu II. - Zahraniční stáže pro znevýhodněnou mládež | 3.1.1 Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ | 03_16_059 | CZ.03.3.X/0.0/0.0/ 16_059/0011118 | Osoby ve věku 15-30 let, které jsou uchazeči o zaměstnání nebo osoby ekonomicky neaktivní, které zároveň splňují alespoň jednu z následujícíh podmínek: - mají nejvýše dokončené základní vzdělání (ISCED 0 až 2) - jsou osoby s dokončeným středoškolským vzděláním (ISCED 3 až 4) prokazatelně nezaměstnané, nebo neaktivní déle než 1 rok (případně kombinace obojího s přerušením v maximální kumulativní délce 1 měsíce v průběhu posledních 12 měsíců), - jsou osoby s nejvýše dokončeným středoškolským vzděláním (ISCED 0 až 4), které jsou klienty, anebo bývalými klienty (do doby maximálně 5-ti let po opuštění zařízení pro výkon ústavní výchovy) zařízení pro výkon ústavní výchovy (např. dětské domovy a výchovné ústavy). | Centrum pro komunitní práci Severní Morava | 1.6.2019 | 31.5.2021 |
Olomoucký kraj | Operační program Zaměstnanost | 45, změna výzvy č. 31 | CZ.03.1.48/0.0/0.0/ 16_045/0010499 | Nezaměstnaní nebo ekonomicky neaktivní lidé nad 50 let | EDU institut, z.s. | 1.10. 2019 | 30.9. 2022 | |
Olomoucký kraj | Efekt plus s.r.o. | Operační program Zaměstnanost. 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptibility pracovní síly. | 03_16_045 | CZ.03.1.48/0.0/0.0/ 16_045/0014494 | Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let | Efekt plus s.r.o. | 1. 9. 2019 | 30. 6. 2022 |
Území MAS Šternbersko | Podpora zaměstnanosti na Šternbersku | 2 Sociální začleňování a boj s chudobou | 526/03_16_047/ CLLD_16_02_110 | CZ.03.2.65/0.0/0.0/ 16_047/0009843 | Uchazeči a zájemci o zaměstnání | Sdružení EDUKOL z. s. | 1.10.2018 | 31.5.2021 |
Území ITI Olomoucké aglomerace (okresy Olomouc, Prostějov, Přerov – přesné vymezení území | Startovací centrum Olomouce | 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly | 03_16_045 | CZ.03.1.48/0.0/0.0/ 16_045/0014984 | Uchazeči a zájemci o zaměstnání do 25 a nad 50 let | Sdružení EDUKOL z. s. | 1.1.2019 | 31.12.2023 |
Olomoucký Kraj, okres Šumperk, Jeseník | www.ajak-sumperk.cz/ | Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 1.1 | 03_18_090 | CZ.03.1.48/0.0/0.0/ 18_090/0012417 | Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané | Akademie Jana Amose Komenského, z.s. - oblast Šumperk, nám. Míru 211/4, 787 01 Šumperk | 1.4.2020 | 31.3.2022 |
Olomoucký, Moravskoslezský | http://bec-coop.cz/projekty | Podpora zaměstnanosti | 03_18_090 | CZ.03.1.48/0.0/0.0/ 18_090/0012461 | Osoby pečující o jiné závislé osoby | BEC družstvo - Business and Employment Cooperative, M. R. Štefánika 318/1, 78701 Šumperk, IČ 29394287 | 1.3.2020 | 28.2.2022 |
Olomoucký kraj | https://www.edu-institut.cz/node/33 | Operační program Zaměstnanost | 03_18_090 | CZ.03.1.48/0.0/0.0/ 18_090/0012442 | Lidé mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě. | EDU institut, z.s. | 1.3.2020 | 28.2.2022 |
Území MAS Mohelnicko | https://sdruzeni-edukol.cz/podpora-zamestnanosti-na-mohelnicku/ | 2 Sociální začleňování a boj s chudobou | 853/03_16_047/ CLLD_16_01_067 | CZ.03.2.65/0.0/0.0/ 16_047/0014049 | Uchazeči a zájemci o zaměstnání | Sdružení EDUKOL, z.s. | 1.3.2020 | 28.2.2022 |
Území MAS Moravská cesta | https://sdruzeni-edukol.cz/podpora-zamestnanosti-na-litovelsku/ | 2 Sociální začleňování a boj s chudobou | 844/03_16_047/ CLLD_15_01_004 | CZ.03.2.65/0.0/0.0/ 16_047/0014240 | Uchazeči a zájemci o zaměstnání | Sdružení EDUKOL, z.s. | 31.1.2020 | 30.4.2022 |
Olomoucký kraj /území MAS Hanácké Království | http://hanacke-kralovstvi.cz/cz/81/hanacke-kralovstvi-podporuje-zamestnanost | OPZ | 954/03_16_047/ CLLD_16_01_114 | CZ.03.2.65/0.0/0.0/ 16_047/0014699 | MAS Hanácké Království | Hanácké Království podporuje zaměstnanost | 1.6.2020 | 31.5.2022 |
Olomoucký, Moravskoslezský | http://bec-coop.cz/projekty | Podpora zaměstnanosti | 03_18_090 | CZ.03.1.48/0.0/0.0/ 18_090/0012461 | Osoby pečující o jiné závislé osoby | BEC družstvo - Business and Employment Cooperative | 1.3.2020 | 28.2.2022 |
Moravskoslezský a Olomoucký kraj | Aktivní ženy 55+ a jejich uplatnění na trhu práce | 1.1 Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků | 03_17_075 | CZ.03.1.48/0.0/0.0/ 17_075/0009183 | Cílovou skupinou projektu jsou ženy ve věku 55 let a více evidované na ÚP ČR déle jak 5 měsíců | BEC družstvo - Business and Eployment Co-operative | 01.12.2018 | 31.12.2020 |
Poslední aktualizace: 10. 11. 2020