Projekty v realizaci
Celorepublikové projekty
- Podpora forem flexibilního zaměstnávání (FLEXI)
- Outplacement (OUT)
- Iniciativa na podporu mladých uchazečů o zaměstnání (INICIATIVA)
- Zavádění systému řízení kvality na Úřadu práce České republiky (KVALITA)
- Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání (PDU)
- Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)
- Vzdělávání a dovednosti pro trh práce II (VDTP II)
- Efektivní služby zaměstnanosti (EFES)
- Evropské služby zaměstnanosti ČR II (EURES ČR II)
- Podpora informačních a poradenských středisek Úřadu práce ČR (PIPS)
- Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce (OZP)
- Záruky pro mladé v ... kraji
Národní individuální projekty
Národní individuální projekty se soustředí na realizaci nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti, jejichž využití hraje klíčovou roli při začleňování uchazečů o zaměstnání na trh práce. Národní individuální projekty mají dopad na oblast celého území ČR.
Seznam Národních individuálních projektů OPZ:
Kraj | Název projektu | Stav | Oblast podpory | Č. výzvy | Registrační číslo projektu | Cílová skupina projektu | Rozpočet projektu | Začátek projektu | Konec projektu |
Olomoucký | Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání (PDU) | V realizaci | 1.1. Přístup k zaměstnání | CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0010247 | Dlouhodobě evidovaní uchazeči o zaměstnání | 1. 1. 2019 | 31. 12. 2023 | ||
Olomoucký | Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II) | V realizaci | 1.3 Adaptabilita pracovní síly | 021 | CZ.03.1.52/0.0/0.0/ 15_021/0000053 | Zaměstnavatelé ve smyslu § 7 Zákoníku práce, a to prostřednictvím svých zaměstnanců či potenciálně nových zaměstnanců. Cílovou skupinou jsou rovněž fyzické osoby – OSVČ a nestátní neziskové organizace. | 3 500 000 000 Kč | 1. 12. 2015 | 31. 12. 2023 |
Olomoucký | Vzdělávání a dovednosti pro trh práce II (VDTP II) | V realizaci | 1.1 Přístup k zaměstnání | 121 | CZ.03.1.48/0.0/0.0/ 15_121/0000597 | Uchazeči a zájemci o zaměstnání evidovaní na ÚP ČR. | 1 445 000 000 Kč | 1. 1. 2016 | 30. 6. 2023 |
Regionální individuální projekty
Regionální individuální projekty jsou zaměřeny na řešení specifických regionálních problémů trhu práce, mají jasně stanovený regionální rámec a jsou zaměřeny na cílové skupiny jednotlivců, kterým zajišťují komplexní řešení jejich situace ve vztahu k trhu práce s důrazem na individuální přístup ke klientům. Projekty rozšiřují stávající programy a nástroje APZ a rozšiřují okruh cílových skupin osob.
Seznam Regionálních individuálních projektů OP Z Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci:
Název projektu | Stav | Místo realizace (celý kraj/výčet okresů) | Oblast podpory | Č. výzvy | Registrační číslo projektu | Cílová skupina projektu | Rozpočet projektu | Začátek projektu | Konec projektu |
Záruky pro mladé v Olomouckém kraji | V realizaci | Olomoucký kraj | 1.1 Přístup k zaměstnání | 004 | CZ.03.1.48/0.0/0.0/ 15_004/0000008 | Cílovou skupinou jsou uchazeči o zaměstnání ve věku do 29 let včetně, bez rozdílu vzdělání, evidovaní na ÚP ČR, KrP v Olomouci, postrádající pracovní zkušenosti nebo mající pracovní zkušenosti v souhrnné délce max. 3 roky po ukončení přípravy na budoucí povolání. | 112 441 402 Kč | 1. 2. 2016 | 31. 5. 2023 |
Mámo, táto neseďte doma! | V realizaci | Olomoucký kraj | 1.1 Přístup k zaměstnání | 010 | CZ.03.1.48/0.0/0.0/ 15_010/0000030 | Uchazeči o zaměstnání, kteří pečují o dítě (děti) do 15 let věku (včetně) a jsou evidováni v evidenci UoZ na ÚP ČR - kontaktních pracovištích Krajské pobočky v Olomouci, ÚP ČR. | 90 613 336,61 Kč | 1. 2. 2016 | 30. 4. 2023 |
Pracujeme s omezením v Olomouckém kraji | V realizaci | Olomoucký kraj | 1.1 Přístup k zaměstnání | 010 | CZ.03.1.48/0.0/0.0/ 15_010/0000031 | Uchazeči o zaměstnání, kteří jsou osobami se zdravotním postižením dle ustanovení § 67 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, a současně jsou v evidenci Úřadu práce ČR - kontaktních pracovištích Krajské pobočky v Olomouci. | 56 167 555 Kč | 1. 2. 2016 | 30. 4. 2023 |
Prostupné zaměstnávání v Olomouckém kraji | V realizaci | Olomoucký kraj | 1.1 Přístup k zaměstnání | 010 | CZ.03.1.48/0.0/0.0/ 15_010/0000032 | Cílovou skupinou projektu jsou uchazeči o zaměstnání, kteří jsou v evidenci ÚP ČR nepřetržitě déle než 12 měsíců nebo byli v evidenci ÚP ČR za poslední tři roky déle než 12 měsíců a současně vykazují alespoň 2 další znaky sociálního vyloučení. | 70 130 162 Kč | 1. 2. 2016 | 30. 4. 2023 |
Soutěžní projekty
Soutěžní projekty jsou projekty, které mezi sebou soutěžily o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost formou tzv. otevřené výzvy, a ty nejúspěšnější byly vybrány k realizaci. Níže uvedená tabulka obsahuje nejen soutěžní projekty, ale i jiné projekty, jejichž realizátorem není Úřad práce ČR, ale které přesto mohou pomoci uchazečům a zájemcům o zaměstnání získat pracovní uplatnění.
Seznam soutěžních projektů Operačního programu Zaměstnanost Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci:
Kraj/místo realizace | Název projektu | Oblast podpory | Č. výzvy | Registrační číslo projektu | Cílová skupina projektu | Realizátor projektu | Začátek projektu | Konec projektu |
Území ITI Olomoucké aglomerace (okresy Olomouc, Prostějov, Přerov – přesné vymezení území | Startovací centrum Olomouce | 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly | 03_16_045 | CZ.03.1.48/0.0/0.0/ 16_045/0014984 | Uchazeči a zájemci o zaměstnání do 25 a nad 50 let | Sdružení EDUKOL z. s. | 1.1.2019 | 31.12.2023 |
Olomoucký kraj / území MAS Šumperský venkov | OP zaměstnanost (OPZ) | Akademie Šumperk (ajak-sumperk.cz) | 2 Sociální začleňování a boj s chudobou | 03_16_047 | CZ.03.2.65/0.0/0.0/ 16_047/0015956 | Dlouhodobě nezaměstnaní | Akademie Jana Amose Komenského, z.s. - oblast Šumperk | 1.3.2021 | 28.2.2023 |
Olomoucký, MAS Šumperský venkov | Máš na to podnikat a pracovat! | Podpora zaměstnanosti | A76/03_16_047/ CLLD_16_02_106 | CZ.03.2.65/0.0/0.0/ 16_047/0015957 | Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané. Jedná se o osoby, které splňují alespoň dvě z níže uvedených charakteristik: osoby vedené Úřadem práce ČR v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců, osoby mladší 25 let, osoby ve věku 50 a více let,osoby s nízkou úrovní kvalifikace (stupeň ISCED 0 - 2), osoby se zdravotním postižením, | BEC družstvo - Business and Employment Cooperative | 1.1.2021 | 31.5.2023 |
Kontakty (16.18 kB)
Poslední aktualizace: 3. 1. 2023