Obecné údaje
Vedoucí
Datová schránka
Elektronická adresa podatelny
Kontaktní pracoviště zajištuje
- Nepojistné sociální dávky
Liberec, Český Dub, Hrádek nad Nisou, Chrastava, Jablonné v Podještědí - Zaměstnanost
Liberec, Český Dub
Liberec
Úřední hodiny
| Úřední hodiny | |||
|---|---|---|---|
| Pondělí | 8:00 - 13:00 | ||
| Úterý | na objednání | ||
| Středa | 8:00 - 13:00 | ||
| Čtvrtek | na objednání | ||
| Pátek | na objednání | ||
Služby pracoviště
Online žádosti - klientská zóna Online objednání +420 950 132 090
Nepojistné sociální dávky
Český Dub
Úřední hodiny
| Úřední hodiny | |||
|---|---|---|---|
| Pondělí | 8:00 - 13:00 | ||
| Úterý | na objednání | ||
| Středa | 8:00 - 13:00 | ||
| Čtvrtek | na objednání | ||
| Pátek | na objednání | ||
Služby pracoviště
Hrádek nad Nisou
Úřední hodiny
-
Služby pracoviště
Online žádosti - klientská zóna Online objednání
Nepojistné sociální dávky
Chrastava
Úřední hodiny
| Úřední hodiny (od 1. 10. 2025) | ||
|---|---|---|
| Pondělí: | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 |
| Úterý: | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 15:00 |
| Středa: | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 |
| Čtvrtek: | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 15:00 |
| Pátek: | nejsou úřední hodiny | |
Služby pracoviště
Jablonné v Podještědí
Úřední hodiny
| Úřední hodiny (od 1. 10. 2025) | ||
|---|---|---|
| Pondělí: | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 |
| Úterý: | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 15:00 |
| Středa: | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 |
| Čtvrtek: | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 15:00 |
| Pátek: | nejsou úřední hodiny | |
