Projekty v realizaci
Celorepublikové projekty se soustřeďují na realizaci nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti, jejichž využití hraje klíčovou roli při začleňování uchazečů o zaměstnání na trh práce.
Regionální projekty realizované pouze v Plzeňském kraji jsou zaměřeny na komplexní řešení specifických regionálních problémů cílových skupin, kterým je na trhu práce věnována zvýšená péče.
Seznam projektů Operačního programu Zaměstnanost realizovaných na Krajské pobočce v Plzni:
Oblast realizace | Název projektu Registrační číslo projektu | Stav | Investiční priorita | Cílová skupina projektu | Doba realizace projektu |
Celá ČR | CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_093/0017176 | V realizaci | 1.3 Adaptabilita pracovní síly | Propouštění zaměstnanci, zaměstnanci, zaměstnavatelé | 1. 6. 2020 – 31. 5. 2023 |
Celá ČR | Podpora forem flexibilního zaměstnávání (FLEXI) CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0017211 | V realizaci | 1.1 Přístup k zaměstnání | Neaktivní osoby, osoby s kumulací hendikepů na trhu práce, osoby se zdravotním postižením, osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené Uchazeči o zaměstnání Zájemci o zaměstnání | 1. 1. 2021 – 30. 6. 2023 |
Celá ČR | Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání (PDU) CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0010247 | V realizaci | 1.1 Přístup k zaměstnání | Dlouhodobě evidovaní uchazeči o zaměstnání | 1. 1. 2019 – 31. 12. 2023 |
Celá ČR | Vzdělávání a dovednosti pro trh práce II CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597 | V realizaci | 1.1 Přístup k zaměstnání | Uchazeči a zájemci o zaměstnání evidovaní na ÚP ČR | 1. 1. 2016 - 30. 6. 2023 |
Celá ČR mimo hl. m. Prahu | Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II) CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053 | V realizaci | 1.3 Adaptabilita pracovní síly | Zaměstnavatelé ve smyslu § 7 Zákoníku práce, a to prostřednictvím svých zaměstnanců či potenciálně nových zaměstnanců. Cílovou skupinou jsou rovněž fyzické osoby – OSVČ a nestátní neziskové organizace | 1. 12. 2015 - 31. 12. 2022 |
Plzeňský kraj | Záruky pro mladé v Plzeňském kraji CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000006 | V realizaci | 1.1 Přístup k zaměstnání | Uchazeči a zájemci o zaměstnání do 29 let věku evidovaní na ÚP ČR | 11. 1. 2016 - 31. 5. 2023 |
Plzeňský kraj | Šance pro padesátníky v Plzeňském kraji CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000035 | V realizaci | 1.1 Přístup k zaměstnání | Uchazeči o zaměstnání nad 50 let věku evidovaní na ÚP ČR | 11. 1. 2016 - 30. 4. 2023 |
Plzeňský kraj | Rodina i práce v Plzeňském kraji CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000036 | V realizaci | 1.1 Přístup k zaměstnání | Uchazeči o zaměstnání pečující o dítě do 15 let věku | 11. 1. 2016 - 30. 4. 2023 |
Celá ČR | Efektivní služby zaměstnanosti (EFES) CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_011/0000056 | V realizaci | 1.4 Modernizace institucí trhu práce | Úřad práce ČR a jeho zaměstnanci | 1. 2. 2016 - 30. 6. 2023 |
Celá ČR | Evropské služby zaměstnanosti ČR II(EURES ČR II) CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000054 | V realizaci | 1.4 Modernizace institucí trhu práce | Instituce trhu práce a jejich zaměstnanci | 1. 2. 2016 - 31. 12. 2022 |
Celá ČR | Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce (OZP) CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0006216 | V realizaci | 1.4 Modernizace institucí trhu práce | Instituce trhu práce a jejich zaměstnanci | 1. 6. 2017 – 31.1.2023 |
Celá ČR | Podpora informačních a poradenských středisek Úřadu práce ČR (PIPS) CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0004218 | V realizaci | 1.4 Modernizace institucí trhu práce | Instituce trhu práce a jejich zaměstnanci | 1. 1. 2017 – 31. 12. 2022 |
Poslední aktualizace: 15. 11. 2022