Projekty v realizaci
Národní individuální projekty
- Podpora flexibilních forem zaměstnávání (FLEXI)
- Outplacement (OUT)
- Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání (PDU)
- Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)
- Vzdělávání a dovednosti pro trh práce II (VDTP II)
- Efektivní služby zaměstnanosti (EFES)
- Evropské služby zaměstnanosti ČR II (EURES ČR II)
- Podpora informačních a poradenských středisek ÚP ČR (PIPS)
- Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce (OZP)
Regionální individuální projekty
- Záruky pro mladé ve Stč. kraji,
- Generační tandem – podpora generační výměny ve Stč.kraji II,
- Začínáme po 50 ve Stč. kraji II,
- Šance pro zdravotně postižené ve Stč. kraji,
- Směr - práce ve Stč. kraji 2
Soutěžní projekty
Projekty v realizaci - Celorepublikové projekty
Kraj | Druh projektu | Název projektu | Doba realizace | Cílová skupina projektu | Registrační číslo projetku |
Středočeský kraj | NIP | 1. 1. 2021 – 30. 6. 2023 | Uchazeči a zájemci o zaměstnání evidovaní na ÚP ČR | CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0017211 | |
Středočeský kraj | NIP | 1. 6. 2020 – 31. 5. 2023 | Zájemci o zaměstnání, zaměstnavatelé, zaměstnanci a zaměstnavatelé podniků procházejících strukturálními změnami. | CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_093/0017176 | |
Středočeský kraj | NIP | Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání (PDU) | 1. 1. 2019 – 31. 12. 2022 | Uchazeči o zaměstnání, zejména osoby dlouhodobě nezaměstnané nebo ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností z důvodu kumulace znevýhodnění a hendikepů. | CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0010247 |
Středočeský kraj | NIP | 1. 12. 2015 – 31. 12. 2023 | Projekt je určen pro zaměstnavatele ve smyslu § 7 Zákoníku práce, a to prostřednictvím svých zaměstnanců či potenciálně nových zaměstnanců. Cílovou skupinou jsou rovněž fyzické osoby – OSVČ a nestátní neziskové organizace. | CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053 | |
Středočeský kraj | NIP | 1. 1. 2016 – 30. 6. 2023 | uchazeči a zájemci o zaměstnání | CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597 | |
Středočeský kraj | SIP | 1. 2. 2016 – 30. 6. 2023 | zaměstnanci ÚP ČR | CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000056 | |
Středočeský kraj | SIP | 1. 2. 2016 – 31. 12. 2022 | zaměstnanci ÚP ČR | CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000054 | |
Středočeský kraj | SIP | 1. 1. 2017 – 31. 12. 2022 | Instituce trhu práce a jejich zaměstnanci | CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0004218 | |
Středočeský kraj | SIP | Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce (OZP) | 1. 6. 2017 – 31. 3. 2023 | Instituce trhu práce a jejich zaměstnanci/ Relevantní aktéři na trhu práce a jejich zaměstnanci | CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0006216 |
Projekty v realizaci - Regionální individuální projekty
Název projektu | Stav | Místo realizace | Investiční priorita | Číslo výzvy | Registrační číslo | Cílová skupina | Rozpočet v Kč | Začátek projektu | Konec projektu |
Záruky pro mladé ve Stč. kraji | v realizaci | Středočeský kraj | 1.1 Přístup k zaměstnání | 15_004 | CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000005 | Uchazeči o zaměstnání mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo profesní přípravě, dále kteří jsou nezaměstnaní nebo neaktivní (včetně dlouhodobě nezaměstnaných). | 207 547 604 | 1.1.2016 | 31.05.2023 |
Generační tandem – podpora generační výměny ve Stč.kraji II | v realizaci | Středočeský kraj | 1.1 Přístup k zaměstnání | 15_010 | CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000025 | Uchazeči o zaměstnání do 30 let věku, kteří mají pracovní zkušenosti v trvání maximálně 4 let + Zájemci o zaměstnání – stávající zaměstnanci, kterým vznikne nárok na starobní důchod v období 36 měsíců a méně, a kteří jsou zároveň ohroženi ztrátou zaměstnání. | 63 704 586 | 1.1.2016 | 30.04.2023 |
Začínáme po 50 ve Stč. kraji II | v realizaci | Středočeský kraj | 1.1 Přístup k zaměstnání | 15_010 | CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000013 | Uchazeči o zaměstnání starší 50 let | 65 905 262 | 1.1.2016 | 30.04.2023 |
Šance pro zdravotně postižené ve Stč. kraji | v realizaci | Středočeský kraj | 1.1 Přístup k zaměstnání | 15_010 | CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000014 | Uchazeči o zaměstnání , kteří jsou OZP, OZZ, se zdrav. omezením | 65 818 800 | 2.1.2016 | 30.04.2023 |
Směr - práce ve Stč. kraji 2 | v realizaci | Středočeský kraj | 1.1 Přístup k zaměstnání | 15_010 | CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000015 | Uchazeči o zaměstnání vedení v evidenci ÚP nepřetržitě déle než 5 měsíců | 63 731 357 | 1.1.2016 | 30.04.2023 |
Projekty v realizaci - Soutěžní projekty
Realizátor projektu | Název projektu | Stav | Místo realizace | Investiční priorita | Číslo výzvy | Registrační číslo | Cílová skupina | Rozpočet v Kč | Začátek projektu | Konec projektu |
Poslední aktualizace: 29. 7. 2022