Kontakty na zaměstnance
Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Plzni | Plzeň | |||
ředitel krajské pobočky | Ing. Zdeněk Novotný ![]() | 950 148 300 603 212 145 | zdenek.novotny@uradprace.cz | Plzeň |
Kancelář krajské pobočky | Plzeň | |||
ředitel odboru kanceláře krajské pobočky | Bc. Jan Čulík ![]() | 950 148 312 | jan.culik@uradprace.cz | Plzeň |
asistentka | Petra Krapf | 950 148 301 | petra.krapf@uradprace.cz | Plzeň |
VDTP II - specialista veřejných zakázek | 950 149 470 | Plzeň | ||
administrátor projektu EFES | Bc. Petra Eberlová | 950 148 445 | petra.eberlova@uradprace.cz | Plzeň |
administrátor projektu OUT | Petra Winkelhöferová | 950 148 703 | petra.winkelhoferova@uradprace.cz | Plzeň |
administrativní pracovník | Radka Pinkavová | 950 148 460 | radka.pinkavova@uradprace.cz | Plzeň |
administrativní pracovník | Stanislava Čermáková | 950 148 479 | stanislava.cermakova@uradprace.cz | Plzeň |
spisovna | Jitka Štemberová | 950 148 469 | jitka.stemberova@uradprace.cz | Plzeň |
pracovník personální správy | Jana Matasová | 950 148 311 | jana.matasova@uradprace.cz | Plzeň |
pracovník personální správy | Romana Tuháčková | 950 148 784 | romana.tuhackova@uradprace.cz | Plzeň |
pracovník personální správy | Ing. Hana Miksová | 950 148 783 | hana.miksova@uradprace.cz | Plzeň |
mzdová účetní | Pavla Kunclová Nováková, DiS. | 950 148 432 | pavla.kunclova@uradprace.cz | Plzeň |
mzdová účetní | Stanislava Němečková | 950 149 564 | stanislava.nemeckova@uradprace.cz | Plzeň |
Oddělení ekonomické | Plzeň | |||
vedoucí oddělení ekonomického | Ing. Hana Brázdilová | 950 148 314 | hana.brazdilova@uradprace.cz | Plzeň |
hlavní účetní | Helena Marianová | 950 149 473 | helena.marianova@uradprace.cz | Plzeň |
účetní | Romana Krocová | 950 147 472 | romana.krocova@uradprace.cz | Plzeň |
účetní | Alena Sokolová | 950 148 431 | alena.sokolova@uradprace.cz | Plzeň |
účetní | Jana Turečková | 950 148 433 | jana.tureckova@uradprace.cz | Plzeň |
účetní | Alena Vachlová | 950 148 315 | alena.vachlova@uradprace.cz | Plzeň |
účetní | Bc. Jitka Valentová | 950 148 468 | jitka.valentova1@uradprace.cz | Plzeň |
účetní | Ing. Martina Bešťáková | 950 149 471 | martina.bestakova@uradprace.cz | Plzeň |
odborný pracovník rozpočtů | Mgr. Renata Kostilníková | 950 148 455 | renata.kostilnikova@uradprace.cz | Plzeň |
referent ekonomický a finanční krajské pobočky | Věra Petlánová | 950 148 449 | vera.petlanova@uradprace.cz | Plzeň |
referent ekonomický a finanční Domažlice | Marie Buršíková | 950 112 443 | marie.bursikova@uradprace.cz | Domažlice |
referent ekonomický a finanční Domažlice | Marie Váchalová | 950 112 445 | marie.vachalova@uradprace.cz | Domažlice |
referent ekonomický a finanční Klatovy | Dana Kubátová | 950 128 455 | dana.kubatova@uradprace.cz | Klatovy |
referent ekonomický a finanční Klatovy | Alena Celerýnová | 950 128 457 | alena.celerynova@uradprace.cz | Klatovy |
referent ekonomický a finanční Plzeň-jih | Renata Čermáková | 950 147 476 | renata.cermakova@uradprace.cz | Plzeň |
referent ekonomický a finanční Plzeň-sever | Martina Javorská | 950 147 479 | martina.javorska@uradprace.cz | Plzeň |
referent ekonomický a finanční Plzeň-město | Jana Hrdinová | 950 149 742 | jana.hrdinova1@uradprace.cz | Plzeň |
referent ekonomický a finanční Rokycany | Zuzana Hanzlíková | 950 158 153 | zuzana.hanzlikova@uradprace.cz | Rokycany |
referent ekonomický a finanční Rokycany | Dana Hásová | 950 158 150 | dana.hasova@uradprace.cz | Rokycany |
referent ekonomický a finanční Tachov | Jana Tytlová | 950 166 346 | jana.tytlova@uradprace.cz | Tachov |
referent ekonomický a finanční Tachov | Lucie Švecová | 950 166 330 | lucie.svecova@uradprace.cz | Tachov |
Odělení ICT | Plzeň | |||
vedoucí oddělení ICT | Ing. Josef Holeček | 950 128 312 | josef.holecek@uradprace.cz | Klatovy |
referent ICT Plzeň-sever | Ladislav Čákora | 950 149 405 | ladislav.cakora@uradprace.cz | Plzeň |
referent ICT Plzeň-město | Michal Novák | 950 148 781 | michal.novak@uradprace.cz | Plzeň |
referent ICT Plzeň-město | Karel Mana | 950 148 313 | karel.mana@uradprace.cz | Plzeň |
referent ICT Plzeň-jih | David Kozel | 950 148 782 | david.kozel@uradprace.cz | Plzeň |
referent ICT Domažlice | Ing. Libor Horák | 950 112 312 | libor.horak@uradprace.cz | Domažlice |
referent ICT Klatovy | Jakub Martin | 950 128 313 | jakub.martin@uradprace.cz | Klatovy |
referent ICT Rokycany | Hana Blumentrittová | 950 158 105 | hana.blumentrittova@uradprace.cz | Rokycany |
referent ICT Rokycany | Bc. Miroslav Kešner | 950 158 104 | miroslav.kesner@uradprace.cz | Rokycany |
referent ICT Tachov | Vlastislav Váňa | 950 166 312 | vlastislav.vana@uradprace.cz | Tachov |
referent ICT Tachov | Břetislav Matouš | 950 166 313 | bretislav.matous@uradprace.cz | Tachov |
Oddělení majetku a investic | Plzeň | |||
vedoucí oddělení majetku a investic | Ing. Marcela Staňková | 950 148 777 | marcela.stankova@uradprace.cz | Plzeň |
pracovník majetkové správy | Bc. Iveta Sára Vltavská | 950 148 455 | iveta.vltavska@uradprace.cz | Plzeň |
bezpečnostní referent, referent majetkové správy | Milan Polák | 950 148 457 | milan.polak1@uradprace.cz | Plzeň |
referent hospodářské správy | Ludvík Jaroš | 950 149 478 | ludvik.jaros@uradprace.cz | Plzeň |
pracovník pro technické, provozní činnosti | Jiří Miškovský | 950 148 715 | jiri.miskovsky@uradprace.cz | Plzeň |
Odbor kontrolně právní | Plzeň | |||
ředitel odboru kontrolně právního | Mgr. Michal Kadlec ![]() | 950 148 327 | michal.kadlec@uradprace.cz | Plzeň |
Oddělení specializovaných kontrol | Plzeň | |||
vedoucí oddělení specializovaných kontrol | Ing. Soňa Mašková | 950 148 490 | sona.maskova@uradprace.cz | Plzeň |
finanční kontrolor | Bc. Jaroslav Benedikt | 950 148 762 | jaroslav.benedikt@uradprace.cz | Plzeň |
finanční kontrolor | Bc. Marcela Machková | 950 148 304 | marcela.machkova@uradprace.cz | Plzeň |
kontrolor ZAM a NSD | Bc. Lucie Klímová | 950 148 322 | lucie.klimova@uradprace.cz | Plzeň |
Oddělení právní | Plzeň | |||
vedoucí oddělení právního | JUDr. Ivana Hrubanová | 950 148 751 | ivana.hrubanova@uradprace.cz | Plzeň |
specialista veřejných zakázek | Mgr. Daša Jánošíková | 950 148 414 | dasa.janosikova@uradprace.cz | Plzeň |
referent pohledávek, výkon činnosti dítěte | Mgr. Veronika Čečilová | 950 148 329 | veronika.cecilova@uradprace.cz | Plzeň |
referent insolvence | Lenka Špácová | 950 148 318 | lenka.spacova@uradprace.cz | Plzeň |
referent pohledávek, výživné | Martina Čapková | 950 147 451 | martina.capkova@uradprace.cz | Plzeň |
referent pohledávek, výživné | Jitka Hejlová | 950 147 565 | jitka.hejlova@uradprace.cz | Plzeň |
referent pohledávek, náhradní výživné | Petra Slezáková, DiS. | 950 148 328 | petra.slezakova@uradprace.cz | Plzeň |
referent pohledávek, náhradní výživné | Andrea Šipatková | 950 148 317 | andrea.sipatkova@uradprace.cz | Plzeň |
právník | Mgr. et Mgr. David Rožmberský | 950 149 452 | david.rozmbersky@uradprace.cz | Plzeň |
právník | Mgr. Kateřina Turková | 950 148 436 | katerina.turkova@uradprace.cz | Plzeň |
právník | Mgr. Zdeněk Hovorka | 950 112 420 | zdenek.hovorka@uradprace.cz | Domažlice |
referent pohledávek, výživné | Jana Němcová | 950 112 470 | jana.nemcova1@uradprace.cz | Domažlice |
právník | Mgr. Radek Mayer | 950 128 430 | radek.mayer@uradprace.cz | Klatovy |
referent pohledávek, výživné | Jitka Skálová | 950 128 454 | jitka.skalova@uradprace.cz | Klatovy |
právník | Mgr. Dana Heidenreichová | 950 158 103 | dana.heidenreichova@uradprace.cz | Rokycany |
referent pohledávek, výživné | Mgr. Lenka Havlíčková | 950 158 603 | lenka.havlickova1@uradprace.cz | Rokycany |
právník | Mgr. Vladimír Lovčí | 950 166 327 | vladimir.lovci@uradprace.cz | Tachov |
referent pohledávek, výživné | Ivana Váchová | 950 166 311 | ivana.vachova@uradprace.cz | Tachov |
Oddělení exekucí | ||||
vedoucí oddělení exekucí | Mgr. Martina Fremrová | 950 149 475 | martina.fremrova@uradprace.cz | Plzeň |
referent exekucí | Pavla Bogolová | 950 147 478 | pavla.bogolova@uradprace.cz | Plzeň |
referent exekucí | Ing. Jana Králová | 950 148 724 | jana.kralova@uradprace.cz | Plzeň |
referent exekucí | Petra Bittenglová | 950 147 465 | petra.bittenglova@uradprace.cz | Plzeň |
referent exekucí | Marie Dufková | 950 112 442 | marie.dufkova@uradprace.cz | Domažlice |
referent exekucí | Ing. Pavla Štumbauerová | 950 128 458 | pavla.stumbauerova@uradprace.cz | Klatovy |
referent exekucí | Iveta Benetková | 950 158 152 | iveta.benetkova@uradprace.cz | Rokycany |
referent exekucí | Lucie Viternová | 950 166 344 | lucie.viternova@uradprace.cz | Tachov |
Odbor zaměstnanosti a EU | Plzeň | |||
ředitelka odboru zaměstnanosti a EU | Ing. Pavla Janovská ![]() | 950 148 330 | pavla.janovska@uradprace.cz | Plzeň |
Oddělení zaměstnanosti | Plzeň | |||
vedoucí oddělení zaměstnanosti | Ing. Lenka Pavlíčková | 950 148 470 | lenka.pavlickova2@uradprace.cz | Plzeň |
analytik trhu práce | Tomáš Moravec, DiS | 950 148 441 | tomas.moravec@uradprace.cz | Plzeň |
specialista aktivní politiky zaměstnanosti | Zdenka Ženíšková | 950 148 444 | zdenka.zeniskova@uradprace.cz | Plzeň |
specialista evidence, PvN, zprostředkování a NLZ | Bc. Milan Polák | 950 112 453 | milan.polak@uradprace.cz | Domažlice |
specialista monitoringu, VM, §81 | Bc. Jana Černíková | 950 148 324 | jana.cernikova2@uradprace.cz | Plzeň |
specialista poradenství a rekvalifikací | Mgr. Bc. Světlana Skalová | 950 148 489 | svetlana.skalova@uradprace.cz | Plzeň |
EFES - metodik KrP pro trh práce | Bc. Šárka Hlaváčová, DiS. | 950 148 466 | sarka.hlavacova1@uradprace.cz | Plzeň |
EFES - metodik KrP pro zprostředkování a poradenství | Ing. Hana Kaslová | 950 149 406 | hana.kaslova@uradprace.cz | Plzeň |
PIPS - metodik IPS | PhDr. Jana Tobrmanová | 950 148 752 | jana.tobrmanova@uradprace.cz | Plzeň |
koordinátor zaměstnávání OZP | Mgr. Jana Dolanská | 950 148 757 | jana.dolanska1@uradprace.cz | Plzeň |
EURES poradce | Mgr. Lenka Kastnerová | 950 149 439 | lenka.kastnerova1@uradprace.cz | Plzeň |
EURES II - poradce EURES | Ing. Markéta Baxa | 950 148 320 | marketa.baxa@uradprace.cz | Plzeň |
EURES II - poradce EURES | Ing. Lucie Blechová | 950 148 430 | lucie.blechova@uradprace.cz | Plzeň |
EURES II - poradce EURES | Mgr. Tereza Kamišová | 950 148 574 | tereza.kamisova@uradprace.cz | Plzeň |
VDTP II - koordinátor aktivit | Mgr. Dominika Moldaschlová | 950 149 464 | dominika.moldaschlov@uradprace.cz | Plzeň |
POVEZ II - koordinátor kontrol | Bc. Petra Koníčková | 950 148 759 | petra.konickova@uradprace.cz | Plzeň |
Oddělení projektů EU | Plzeň | |||
vedoucí oddělení projektů EU | Ing. Alice Nováková | 950 148 772 | alice.novakova@uradprace.cz | Plzeň |
manažer projektů Evropské unie | Mgr. Alena Brichtová | 950 147 452 | alena.brichtova@uradprace.cz | Plzeň |
manažer projektů Evropské unie | Bc. Lenka Šmídová | 950 148 454 | lenka.smidova@uradprace.cz | Plzeň |
manažer projektů Evropské unie | Dana Žákovcová | 950 148 413 | dana.zakovcova@uradprace.cz | Plzeň |
Šance pro padesátníky - finanční manažer | Dana Kolínková | 950 148 785 | dana.kolinkova@uradprace.cz | Plzeň |
Šance pro padesátníky - poradce cílové skupiny | Hana Martinez Sedláková | 950 148 770 | hana.martinez@uradprace.cz | Plzeň |
Šance pro padesátníky - poradce cílové skupiny | Mg. Miroslava Černá | 950 149 459 | miroslava.cerna1@uradprace.cz | Plzeň |
Rodina i práce - finanční manažer | Mgr. Luboš Beránek | 950 148 316 | lubos.beranek@uradprace.cz | Plzeň |
Rodina i práce - poradce cílové skupiny | Simona Houbová | 950 149 446 | simona.houbova@uradprace.cz | Plzeň |
Rodina i práce - poradce cílové skupiny | Alena Hájková | 950 149 479 | alena.hajkova1@uradprace.cz | Plzeň |
Šance pro padesátníky a Rodina i práce - poradce cílové skupiny | Martina Matulková Kubalíková | 950 112 422 | martina.matulkova@uradprace.cz | Domažlice |
Šance pro padesátníky a Rodina i práce - poradce cílové skupiny | 950 128 540 | Klatovy | ||
Šance pro padesátníky a Rodina i práce - poradce cílové skupiny | Ivana Žížková | 950 158 151 | ivana.zizkova@uradprace.cz | Rokycany |
Šance pro padesátníky a Rodina i práce - poradce cílové skupiny | Petra Žabková | 950 166 329 | petra.zabkova@uradprace.cz | Tachov |
Záruky pro mladé - finanční manažer | Ing. Lucie Čížková | 950 147 457 | lucie.cizkova@uradprace.cz | Plzeň |
Záruky pro mladé - poradce cílové skupiny | Michal Wandl | 950 149 477 | michal.wandl@uradprace.cz | Plzeň |
Záruky pro mladé – administrátor, poradce CS | Iveta Vaníková | 950 149 447 | iveta.vanikova@uradprace.cz | Plzeň |
Záruky pro mladé - specialista trhu práce | Veronika Niedermeierová | 950 149 445 | veronika.niedermeier@uradprace.cz | Plzeň |
Záruky pro mladé - poradce cílové skupiny | Petra Hochmannová, DiS. | 950 148 418 | petra.hochmannova@uradprace.cz | Plzeň |
Záruky pro mladé - poradce cílové skupiny | Barbora Bělinová, DiS. | 950 112 416 | barbora.belinova@uradprace.cz | Domažlice |
Záruky pro mladé - poradce cílové skupiny | Helena Duchková | 950 128 512 | helena.duchkova@uradprace.cz | Klatovy |
Záruky pro mladé - poradce cílové skupiny | 950 158 257 | Rokycany | ||
Záruky pro mladé - poradce cílové skupiny | Hana Šimůnková | 950 166 302 | hana.simunkova@uradprace.cz | Tachov |
EFES - specialista ESF | Bc. Anežka Šmídová | 950 148 439 | anezka.smidova@uradprace.cz | Plzeň |
EFES - specialista ESF | Ing. Hana Pudelská | 950 147 455 | hana.pudelska@uradprace.cz | Plzeň |
EFES - specialista ESF | Plzeň | |||
EFES - specialista ESF | Bc. Romana Koutská | 950 112 438 | romana.koutska@uradprace.cz | Domažlice |
EFES - specialista ESF | Mgr. Luboš Dufek | 950 128 440 | lubos.dufek@uradprace.cz | Klatovy |
EFES - specialista ESF | Ing. Lenka Vágnerová | 950 158 131 | lenka.vagnerova@uradprace.cz | Rokycany |
EFES - specialista ESF | Tachov | |||
Outplacement - koordinátor | Bc. Michaela Srdínková | 950 147 605 | michaela.srdinkova@uradprace.cz | Plzeň |
FLEXI - koordinátor | Mgr. Vladimíra Štichová | 950 148 482 | vladimira.stichova@uradprace.cz | Plzeň |
Oddělení nepojistných sociálních dávek | Plzeň | |||
vedoucí oddělení nepojistných sociálních dávek | Mgr. Jana Vacíková | 950 148 552 | jana.vacikova1@uradprace.cz | Plzeň |
odborný pracovník příspěvku na péči a dávek pro osoby se zdravotním postižením | Ing. Luděk Pták | 950 148 557 | ludek.ptak@uradprace.cz | Plzeň |
odborný finanční pracovník agendy NSD | Josef Poláček, DiS. | 950 148 515 | josef.polacek@uradprace.cz | Plzeň |
odborný pracovník hmotné nouze | Bc. Vilma Pirnerová | 950 148 331 | vilma.pirnerova@uradprace.cz | Plzeň |
odborný pracovník státní sociální podpory a dávek pěstounské péče | Mgr. Renáta Nová | 950 148 549 | renata.nova@uradprace.cz | Plzeň |
Pracovníci Generálního ředitelství ÚP ČR | ||||
interní auditor | Ing. Marek Šiman | 950 148 473 | marek.siman@uradprace.cz | Plzeň |
Poslední aktualizace: 16. 3. 2023