Kontakty na zaměstnance
Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Plzni | Plzeň | |||
ředitel krajské pobočky | Ing. Zdeněk Novotný ![]() | 950 148 300 | zdenek.novotny@uradprace.cz | Plzeň |
Kancelář krajské pobočky | Plzeň | |||
ředitel kanceláře krajské pobočky | JUDr. Rudolf Tomášek ![]() | 950 148 319 | rudolf.tomasek@uradprace.cz | Plzeň |
asistentka | Petra Krapf | 950 148 301 | petra.krapf@uradprace.cz | Plzeň |
VDTP II - specialista veřejných zakázek | 950 149 470 | Plzeň | ||
administrátor projektu EFES | Bc. Petra Eberlová | 950 148 445 | petra.eberlova@uradprace.cz | Plzeň |
administrativní pracovník | Andrea Šipatková | 950 148 460 | andrea.sipatkova@uradprace.cz | Plzeň |
administrativní pracovník | Stanislava Čermáková | 950 148 479 | stanislava.cermakova@uradprace.cz | Plzeň |
spisovna | Jitka Štemberová | 950 148 469 | jitka.stemberova@uradprace.cz | Plzeň |
pracovník personální správy | Jana Matasová | 950 148 311 | jana.matasova@uradprace.cz | Plzeň |
pracovník personální správy | Romana Tuháčková | 950 148 784 | romana.tuhackova@uradprace.cz | Plzeň |
pracovník personální správy | Ing. Hana Miksová | 950 148 783 | hana.miksova@uradprace.cz | Plzeň |
mzdová účetní | Eva Kuncová | 950 148 432 | eva.kuncova@uradprace.cz | Plzeň |
mzdová účetní | Stanislava Němečková | 950 149 564 | stanislava.nemeckova@uradprace.cz | Plzeň |
Oddělení ekonomické | Plzeň | |||
vedoucí oddělení ekonomického | Ing. Hana Brázdilová | 950 148 314 | hana.brazdilova@uradprace.cz | Plzeň |
hlavní účetní | Helena Marianová | 950 149 473 | helena.marianova@uradprace.cz | Plzeň |
účetní | Romana Krocová | 950 147 472 | romana.krocova@uradprace.cz | Plzeň |
účetní | Alena Sokolová | 950 148 431 | alena.sokolova@uradprace.cz | Plzeň |
účetní | Jana Turečková | 950 148 433 | jana.tureckova@uradprace.cz | Plzeň |
účetní | Alena Vachlová | 950 148 315 | alena.vachlova@uradprace.cz | Plzeň |
účetní | Bc. Jitka Valentová | 950 148 468 | jitka.valentova1@uradprace.cz | Plzeň |
účetní | Ing. Martina Bešťáková | 950 149 471 | martina.bestakova@uradprace.cz | Plzeň |
odborný pracovník rozpočtů | Mgr. Petr Dospíšil | 950 148 425 | petr.dospisil@uradprace.cz | Plzeň |
referent ekonomický a finanční krajské pobočky | Věra Petlánová | 950 148 449 | vera.petlanova@uradprace.cz | Plzeň |
referent ekonomický a finanční Domažlice | Marie Buršíková | 950 112 443 | marie.bursikova@uradprace.cz | Domažlice |
referent ekonomický a finanční Domažlice | Marie Váchalová | 950 112 445 | marie.vachalova@uradprace.cz | Domažlice |
referent ekonomický a finanční Klatovy | Jana Pitelová | 950 128 455 | jana.pitelova@uradprace.cz | Klatovy |
referent ekonomický a finanční Klatovy | Alena Celerýnová | 950 128 457 | alena.celerynova@uradprace.cz | Klatovy |
referent ekonomický a finanční Plzeň-jih | Renata Čermáková | 950 147 476 | renata.cermakova@uradprace.cz | Plzeň |
referent ekonomický a finanční Plzeň-jih | Martina Javorská | 950 147 479 | martina.javorska@uradprace.cz | Plzeň |
referent ekonomický a finanční Plzeň-město | Jana Hrdinová | 950 149 742 | jana.hrdinova1@uradprace.cz | Plzeň |
referent ekonomický a finanční Rokycany | Zuzana Hanzlíková | 950 158 153 | zuzana.hanzlikova@uradprace.cz | Rokycany |
referent ekonomický a finanční Rokycany | Dana Hásová | 950 158 150 | dana.hasova@uradprace.cz | Rokycany |
referent ekonomický a finanční Tachov | Jana Tytlová | 950 166 346 | jana.tytlova@uradprace.cz | Tachov |
referent ekonomický a finanční Tachov | Lucie Švecová | 950 166 330 | lucie.svecova@uradprace.cz | Tachov |
Odělení ICT | Plzeň | |||
vedoucí oddělení ICT | Jan Čulík | 950 148 312 | jan.culik@uradprace.cz | Plzeň |
referent ICT Plzeň-sever | Ladislav Čákora | 950 149 405 | ladislav.cakora@uradprace.cz | Plzeň |
referent ICT Plzeň-město | Michal Novák | 950 148 781 | michal.novak@uradprace.cz | Plzeň |
referent ICT Plzeň-město | Karel Mana | 950 148 313 | karel.mana@uradprace.cz | Plzeň |
referent ICT Plzeň-jih | Plzeň | |||
referent ICT Domažlice | Ing. Libor Horák | 950 112 312 | libor.horak@uradprace.cz | Domažlice |
referent ICT Domažlice | Lukáš Grunt | 950 112 313 | lukas.grunt@uradprace.cz | Domažlice |
referent ICT Klatovy | Ing. Josef Holeček | 950 128 312 | josef.holecek@uradprace.cz | Klatovy |
referent ICT Klatovy | Jakub Martin | 950 128 313 | jakub.martin@uradprace.cz | Klatovy |
referent ICT Rokycany | Hana Blumentrittová | 950 158 105 | hana.blumentrittova@uradprace.cz | Rokycany |
referent ICT Rokycany | Bc. Miroslav Kešner | 950 158 104 | miroslav.kesner@uradprace.cz | Rokycany |
referent ICT Tachov | Vlastislav Váňa | 950 166 312 | vlastislav.vana@uradprace.cz | Tachov |
referent ICT Tachov | Břetislav Matouš | 950 166 313 | bretislav.matous@uradprace.cz | Tachov |
Oddělení majetku a investic | Plzeň | |||
vedoucí oddělení majetku a investic | Ing. Marcela Staňková | 950 148 777 | marcela.stankova@uradprace.cz | Plzeň |
pracovník majetkové správy | Mgr. Renata Kostilníková | 950 148 455 | renata.kostilnikova@uradprace.cz | Plzeň |
bezpečnostní referent, referent majetkové správy | Josef Bureš | 950 148 457 | josef.bures@uradprace.cz | Plzeň |
referent hospodářské správy | Ludvík Jaroš | 950 149 478 | ludvik.jaros@uradprace.cz | Plzeň |
pracovník pro technické, provozní činnosti | Jiří Miškovský | 950 148 715 | jiri.miskovsky@uradprace.cz | Plzeň |
Odbor kontrolně právní | Plzeň | |||
ředitel odboru kontrolně právního | Mgr. Michal Kadlec ![]() | 950 148 327 | michal.kadlec@uradprace.cz | Plzeň |
Oddělení specializovaných kontrol | Plzeň | |||
vedoucí oddělení specializovaných kontrol | Ing. Soňa Mašková | 950 148 490 | sona.maskova@uradprace.cz | Plzeň |
finanční kontrolor | Bc. Jaroslav Benedikt | 950 148 762 | jaroslav.benedikt@uradprace.cz | Plzeň |
finanční kontrolor | Bc. Marcela Machková | 950 148 304 | marcela.machkova@uradprace.cz | Plzeň |
kontrolor ZAM a NSD | Bc. Lucie Klímová | 950 148 322 | lucie.klimova@uradprace.cz | Plzeň |
Oddělení právní | Plzeň | |||
vedoucí oddělení právního | JUDr. Ivana Hrubanová | 950 148 751 | ivana.hrubanova@uradprace.cz | Plzeň |
specialista veřejných zakázek | Mgr. Bc. Lucie Vohradská | 950 148 414 | lucie.vohradska@uradprace.cz | Plzeň |
referent pohledávek, výkon činnosti dítěte | Michaela Košanová | 950 148 329 | michaela.kosanova@uradprace.cz | Plzeň |
referent insolvence | Lenka Špácová | 950 148 318 | lenka.spacova@uradprace.cz | Plzeň |
referent pohledávek, výživné | Silvie Dietlová | 950 147 451 | silvie.dietlova@uradprace.cz | Plzeň |
referent pohledávek, výživné | Martina Čapková | 950 147 565 | martina.capkova@uradprace.cz | Plzeň |
právník | Mgr. et Mgr. David Rožmberský | 950 149 452 | david.rozmbersky@uradprace.cz | Plzeň |
právník | Mgr. Václav Klečka | 950 148 436 | vaclav.klecka@uradprace.cz | Plzeň |
právník | Mgr. Zdeněk Hovorka | 950 112 420 | zdenek.hovorka@uradprace.cz | Domažlice |
referent pohledávek, výživné | Bc. Monika Sokolová | 950 112 470 | monika.sokolova@uradprace.cz | Domažlice |
právník | Mgr. Radek Mayer | 950 128 430 | radek.mayer@uradprace.cz | Klatovy |
referent pohledávek, výživné | Jitka Skálová | 950 128 454 | jitka.skalova@uradprace.cz | Klatovy |
právník | JUDr. Ludmila Šimáňová | 950 158 103 | ludmila.simanova@uradprace.cz | Rokycany |
referent pohledávek, výživné | Mgr. Lenka Havlíčková | 950 158 603 | lenka.havlickova1@uradprace.cz | Rokycany |
právník | Mgr. Vladimír Lovčí | 950 166 327 | vladimir.lovci@uradprace.cz | Tachov |
referent pohledávek, výživné | Ivana Váchová | 950 166 311 | ivana.vachova@uradprace.cz | Tachov |
Oddělení exekucí | ||||
vedoucí oddělení exekucí | Mgr. Martina Fremrová | 950 149 475 | martina.fremrova@uradprace.cz | Plzeň |
referent exekucí | Pavla Bogolová | 950 147 478 | pavla.bogolova@uradprace.cz | Plzeň |
referent exekucí | Ing. Jana Králová | 950 148 724 | jana.kralova@uradprace.cz | Plzeň |
referent exekucí | Marie Dufková | 950 112 442 | marie.dufkova@uradprace.cz | Domažlice |
referent exekucí | Ing. Pavla Štumbauerová | 950 128 458 | pavla.stumbauerova@uradprace.cz | Klatovy |
referent exekucí | Iveta Benetková | 950 158 152 | iveta.benetkova@uradprace.cz | Rokycany |
referent exekucí | Lucie Viternová | 950 166 344 | lucie.viternova@uradprace.cz | Tachov |
Odbor zaměstnanosti a EU | Plzeň | |||
ředitelka odboru zaměstnanosti a EU | Ing. Pavla Janovská ![]() | 950 148 330 | pavla.janovska@uradprace.cz | Plzeň |
Oddělení zaměstnanosti | Plzeň | |||
vedoucí oddělení zaměstnanosti | Ing. Lenka Pavlíčková | 950 148 470 | lenka.pavlickova2@uradprace.cz | Plzeň |
analytik trhu práce | Tomáš Moravec, DiS | 950 148 441 | tomas.moravec@uradprace.cz | Plzeň |
specialista aktivní politiky zaměstnanosti | Zdenka Ženíšková | 950 148 444 | zdenka.zeniskova@uradprace.cz | Plzeň |
specialista evidence, PvN, zprostředkování a NLZ | Bc. Milan Polák | 950 112 453 | milan.polak@uradprace.cz | Domažlice |
specialista monitoringu, VM, §81 | Bc. Jana Černíková | 950 148 324 | jana.cernikova2@uradprace.cz | Plzeň |
specialista poradenství a rekvalifikací | Mgr. Bc. Světlana Skalová | 950 148 489 | svetlana.skalova@uradprace.cz | Plzeň |
EFES - metodik KrP pro trh práce | Bc. Šárka Hlaváčová | 950 148 466 | sarka.hlavacova1@uradprace.cz | Plzeň |
EFES - metodik KrP pro zprostředkování a poradenství | ||||
PIPS - metodik IPS | PhDr. Jana Tobrmanová | 950 148 752 | jana.tobrmanova@uradprace.cz | Plzeň |
OZP - koordinátor zaměstnávání OZP | Mgr. Jana Dolanská | 950 148 757 | jana.dolanska1@uradprace.cz | Plzeň |
EURES poradce | Mgr. Lenka Kastnerová | 950 149 439 | lenka.kastnerova1@uradprace.cz | Plzeň |
EURES II - poradce EURES | Ing. Markéta Vondrová | 950 148 320 | marketa.vondrova@uradprace.cz | Plzeň |
EURES II - poradce EURES | Ing. Lucie Blechová | 950 148 430 | lucie.blechova@uradprace.cz | Plzeň |
EURES II - poradce EURES | Ing. Jiří Hořejší | 950 166 317 | jiri.horejsi@uradprace.cz | Tachov |
VDTP II - koordinátor aktivit | Bc. BcA. Kateřina Dolejšová | 950 149 464 | katerina.dolejsova@uradprace.cz | Plzeň |
POVEZ II - koordinátor kontrol | Bc. Petra Koníčková | 950 148 759 | petra.konickova@uradprace.cz | Plzeň |
POVEZ II - koordinátor kontrol | Mgr. Kristýna Čupová | 950 147 466 | kristyna.cupova@uradprace.cz | Plzeň |
Oddělení projektů EU | Plzeň | |||
vedoucí oddělení projektů EU | Ing. Alice Nováková | 950 148 772 | alice.novakova@uradprace.cz | Plzeň |
manažer projektů Evropské unie | Mgr. Alena Brichtová | 950 147 452 | alena.brichtova@uradprace.cz | Plzeň |
manažer projektů Evropské unie | Bc. Lenka Šmídová | 950 148 454 | lenka.smidova@uradprace.cz | Plzeň |
manažer projektů Evropské unie | Dana Žákovcová | 950 148 413 | dana.zakovcova@uradprace.cz | Plzeň |
Šance pro padesátníky - finanční manažer | Dana Kolínková | 950 148 785 | dana.kolinkova@uradprace.cz | Plzeň |
Šance pro padesátníky - poradce cílové skupiny | Hana Martinez Sedláková | 950 148 770 | hana.martinez@uradprace.cz | Plzeň |
Šance pro padesátníky - poradce cílové skupiny | Bc. Alena Loskotová | 950 149 459 | alena.loskotova@uradprace.cz | Plzeň |
Rodina i práce - finanční manažer | Mgr. Luboš Beránek | 950 148 482 | lubos.beranek@uradprace.cz | Plzeň |
Rodina i práce - poradce cílové skupiny | Simona Houbová | 950 149 446 | simona.houbova@uradprace.cz | Plzeň |
Rodina i práce - poradce cílové skupiny | Alena Hájková | 950 149 479 | alena.hajkova1@uradprace.cz | Plzeň |
Šance pro padesátníky a Rodina i práce - poradce cílové skupiny | Martina Matulková Kubalíková | 950 112 422 | martina.matulkova@uradprace.cz | Domažlice |
Šance pro padesátníky a Rodina i práce - poradce cílové skupiny | Bc. Lenka Kubaňová | 950 128 540 | lenka.kubanova@uradprace.cz | Klatovy |
Šance pro padesátníky a Rodina i práce - poradce cílové skupiny | Ivana Žížková | 950 158 151 | ivana.zizkova@uradprace.cz | Rokycany |
Šance pro padesátníky a Rodina i práce - poradce cílové skupiny | Mgr. Adéla Körnerová | 950 166 329 | adela.kornerova@uradprace.cz | Tachov |
Záruky pro mladé - finanční manažer | Ing. Lucie Čížková | 950 147 457 | lucie.cizkova@uradprace.cz | Plzeň |
Záruky pro mladé - poradce cílové skupiny | Michal Wandl | 950 149 477 | michal.wandl@uradprace.cz | Plzeň |
Záruky pro mladé – administrátor, poradce CS | Iveta Vaníková | 950 149 447 | iveta.vanikova@uradprace.cz | Plzeň |
Záruky pro mladé - specialista trhu práce | Veronika Niedermeierová | 950 149 445 | veronika.niedermeier@uradprace.cz | Plzeň |
Záruky pro mladé - poradce cílové skupiny | Barbora Bělinová, DiS. | 950 112 416 | barbora.belinova@uradprace.cz | Domažlice |
Záruky pro mladé - poradce cílové skupiny | Helena Duchková | 950 128 512 | helena.duchkova@uradprace.cz | Klatovy |
Záruky pro mladé - poradce cílové skupiny | Dagmar Stenzelová | 950 158 257 | dagmar.stenzelova@uradprace.cz | Rokycany |
Záruky pro mladé - poradce cílové skupiny | Hana Šimůnková | 950 166 302 | hana.simunkova@uradprace.cz | Tachov |
Záruky pro mladé - poradce cílové skupiny | Libuše Drábková | 950 148 418 | libuse.drabkova@uradprace.cz | Plzeň |
EFES - specialista ESF | Bc. Anežka Šmídová | 950 148 439 | anezka.smidova@uradprace.cz | Plzeň |
EFES - specialista ESF | Ing. Hana Pudelská | 950 147 455 | hana.pudelska@uradprace.cz | Plzeň |
EFES - specialista ESF | Ing. Monika Drozdíková | 950 148 743 | monika.drozdikova@uradprace.cz | Plzeň |
EFES - specialista ESF | Bc. Romana Koutská | 950 112 438 | romana.koutska@uradprace.cz | Domažlice |
EFES - specialista ESF | Mgr. Luboš Dufek | 950 128 440 | lubos.dufek@uradprace.cz | Klatovy |
EFES - specialista ESF | Ing. Lenka Vágnerová | 950 158 131 | lenka.vagnerova@uradprace.cz | Rokycany |
Outplacement - koordinátor | Bc. Michaela Srdínková | 950 147 605 | michaela.srdinkova@uradprace.cz | Plzeň |
Oddělení nepojistných sociálních dávek | Plzeň | |||
vedoucí oddělení nepojistných sociálních dávek | Mgr. Jana Vacíková | 950 148 552 | jana.vacikova1@uradprace.cz | Plzeň |
odborný pracovník PnP a DOZP | Mgr. Kateřina Prázná | 950 148 515 | katerina.prazna@uradprace.cz | Plzeň |
inspektor sociálně právní ochrany dětí | Mgr. Jitka Komrsová | 950 128 434 | jitka.komrsova@uradprace.cz | Klatovy |
inspektor sociálně právní ochrany dětí | Bc. Jarmila Navrátilová | 950 128 435 | jarmila.navratilova@uradprace.cz | Klatovy |
inspektor sociálně právní ochrany | Ing. Bc. Vladislava Pešťáková | 950 148 419 | vladislava.pestakova@uradprace.cz | Plzeň |
odborný finanční pracovník agendy NSD | Ing. Luděk Pták | 950 148 557 | ludek.ptak@uradprace.cz | Plzeň |
odborný pracovník hmotné nouze | Bc. Vilma Pirnerová | 950 148 331 | vilma.pirnerova@uradprace.cz | Plzeň |
odborný pracovník státní sociální podpory a dávek pěstounské péče | Mgr. Renáta Nová | 950 148 549 | renata.nova@uradprace.cz | Plzeň |
Pracovníci Generálního ředitelství ÚP ČR | ||||
interní auditor | Mgr. Bohuslav Vrátník | 950 149 450 | bohuslav.vratnik@uradprace.cz | Plzeň |
metodik inspekcí SPO | Bc. Jiří Nový | 950 148 484 | jiri.novy@uradprace.cz | Plzeň |
Poslední aktualizace: 1. 4. 2021