Kontakty na zaměstnance
Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Hradci Králové | Pracoviště | |||
ředitel krajské pobočky v Hradci Králové | Mgr. Martin Horák ![]() | 950 116 450 | reditel.hk@uradprace.cz | Hradec Králové |
interní auditor - pracovník GŘ ÚP ČR | Bc. Olga Hovorková | 950 116 420 | olga.hovorkova@uradprace.cz | Hradec Králové |
Odbor kanceláře krajské pobočky | ||||
ředitel odboru kanceláře krajské pobočky | Ing. Jaroslav Pokrupa ![]() | 950 116 425 | jaroslav.pokrupa@uradprace.cz | Hradec Králové |
administrátor KrP - projekt EFES | Helena Jílková | 950 116 460 | helena.jilkova@uradprace.cz | Hradec Králové |
administrátor KrP - projekt OUTPLACEMENT | Mgr. Jitka Dumková | 950 116 464 | jitka.dumkova@uradprace.cz | Hradec Králové |
specialista veřejných zakázek | Ing. Radek Bucek | 950 116 589 | radek.bucek@uradprace.cz | Hradec Králové |
Oddělení personální, mzdové | ||||
vedoucí oddělení personálního a mzdového | Mgr. Renáta Reinbergerová | 950 116 451 | renata.reinbergerov1@uradprace.cz | Hradec Králové |
asistent ředitele krajské pobočky | Hana Růžičková | 950 116 452 | hana.ruzickova1@uradprace.cz | Hradec Králové |
personalista | Bc. Martina Malá | 950 116 453 | martina.mala@uradprace.cz | Hradec Králové |
personalista | Lucie Synková | 950 116 447 | lucie.synkova@uradprace.cz | Hradec Králové |
spisový pracovník | Lenka Krejčová | 950 116 560 | lenka.krejcova@uradprace.cz | Hradec Králové |
mzdový účetní | Bc. Eva Kučerová | 950 116 498 | eva.kucerova3@uradprace.cz | Hradec Králové |
mzdový účetní | Alexandra Mašková | 950 116 489 | alexandra.maskova@uradprace.cz | Hradec Králové |
Oddělení informatiky | ||||
vedoucí oddělení informatiky | Bc. Pavel Růža | 950 116 455 | pavel.ruza@uradprace.cz | Hradec Králové |
referent ICT | Ing. Vladimír Zilvar | 950 116 457 | vladimir.zilvar@uradprace.cz | Hradec Králové |
referent ICT | Pavel Vašátko, DiS. | 950 116 456 | pavel.vasatko@uradprace.cz | Hradec Králové |
referent ICT | Bc. Jan Zahradníček, DiS. | 950 122 312 | jan.zahradnicek@uradprace.cz | Jičín |
referent ICT | Ing. Jiří Klouček | 950 122 313 | jiri.kloucek@uradprace.cz | Jičín |
referent ICT | Bc. Roman Šrůtek | 950 138 312 | roman.srutek@uradprace.cz | Náchod |
referent ICT | Rudolf Míšek | 950 138 408 | rudolf.misek@uradprace.cz | Náchod |
referent ICT | Ing. Rudolf Čtvrtečka | 950 159 312 | rudolf.ctvrtecka@uradprace.cz | Rychnov nad Kněžnou |
referent ICT | Petr Marek | 950 159 313 | petr.marek1@uradprace.cz | Rychnov nad Kněžnou |
referent ICT | Ing. Pavel Čtvrtečka | 950 168 504 | pavel.ctvrtecka@uradprace.cz | Trutnov |
referent ICT | Ing. Bohuslav Tomeš | 950 168 456 | bohuslav.tomes@uradprace.cz | Trutnov |
Oddělení ekonomické | ||||
vedoucí ekonom. odd., správce rozpočtu | Ing. Simona Gregorová | 950 116 422 | simona.gregorova@uradprace.cz | Hradec Králové |
hlavní účetní | Milena Stará | 950 116 491 | milena.stara@uradprace.cz | Hradec Králové |
odborný pracovník rozpočtů | Petra Kovaříková | 950 116 423 | petra.kovarikova@uradprace.cz | Hradec Králové |
odborný pracovník rozpočtů | Lenka Svobodová | 950 116 497 | lenka.svobodova@uradprace.cz | Hradec Králové |
účetní | Jana Pokrupová | 950 116 492 | jana.pokrupova@uradprace.cz | Hradec Králové |
účetní | Dita Jelenová | 950 116 543 | dita.jelenova@uradprace.cz | Hradec Králové |
účetní | Mgr. Markéta Šrámková | 950 116 486 | marketa.sramkova@uradprace.cz | Hradec Králové |
účetní | Renáta Hýblová | 950 116 573 | renata.hyblova@uradprace.cz | Hradec Králové |
referent ekonomický a finanční | Hana Francová | 950 122 333 | hana.francova@uradprace.cz | Jičín |
referent ekonomický a finanční | Bc. Monika Hercíková | 950 122 334 | monika.hercikova@uradprace.cz | Jičín |
referent ekonomický a finanční | Petra Poznarová | 950 138 420 | petra.poznarova@uradprace.cz | Náchod |
referent ekonomický a finanční | Alena Trunečková | 950 138 423 | alena.truneckova@uradprace.cz | Náchod |
referent ekonomický a finanční | Jana Dostálová | 950 159 452 | jana.dostalova1@uradprace.cz | Rychnov nad Kněžnou |
referent ekonomický a finanční | Eva Sokolová Kmeťová | 950 159 455 | eva.sokolovakmetova@uradprace.cz | Rychnov nad Kněžnou |
referent ekonomický a finanční | Kateřina Stolínová | 950 168 447 | katerina.stolinova@uradprace.cz | Trutnov |
referent ekonomický a finanční | Terezie Hetešová | 950 168 446 | terezie.hetesova@uradprace.cz | Trutnov |
Oddělení majetku a investic | ||||
vedoucí oddělení majetku a investic | Ing. Václav Sokol | 950 116 499 | vaclav.sokol@uradprace.cz | Hradec Králové |
investiční referent | Bc. Kateřina Škarýdková | 950 116 545 | katerina.skarydkova@uradprace.cz | Hradec Králové |
referent majetkové správy | Darina Petrikovičová | 950 116 546 | darina.petrikovicova@uradprace.cz | Hradec Králové |
referent majet. správy, údržba majetku HK | Karel Culek | 950 116 495 | karel.culek@uradprace.cz | Hradec Králové |
referent majet. správy, údržba majetku RK | Roman Horký | 950 159 314 | roman.horky@uradprace.cz | Rychnov nad Kněžnou |
Odbor kontrolně právní | ||||
ředitel odboru kontrolně právního | Mgr. Naděžda Šínová ![]() | 950 116 445 | nadezda.sinova@uradprace.cz | Hradec Králové |
Oddělení specializovaných kontrol | ||||
vedoucí oddělení specializovaných kontrol | Bc. Pavel Růžička | 950 116 443 | pavel.ruzicka@uradprace.cz | Hradec Králové |
finanční kontrolor | Bc. Jana Černická | 950 116 408 | jana.cernicka@uradprace.cz | |
kontrolor ZAM a NSD | Lenka Habočíková | 950 122 378 | lenka.habocikova@uradprace.cz | Jičín |
finanční kontrolor | Dana Andrlová | 950 122 338 | dana.andrlova@uradprace.cz | Jičín |
finanční kontrolor | Iveta Uhnavá | 950 138 441 | iveta.uhnava@uradprace.cz | Náchod |
finanční kontrolor | Markéta Havlíková | 950 159 328 | marketa.havlikova@uradprace.cz | Rychnov nad Kněžnou |
finanční kontrolor | Mgr. František Prokopec | 950 168 445 | frantisek.prokopec@uradprace.cz | Trutnov |
Oddělení právní | ||||
vedoucí oddělení právního | Mgr. Libuše Micáková | 950 116 418 | libuse.micakova@uradprace.cz | Hradec Králové |
právní asistent | Ing. Jiřina Ponocná | 950 116 415 | jirina.ponocna@uradprace.cz | Hradec Králové |
právník | Hradec Králové | |||
právník | JUDr. Zuzana Kynčlová | 950 122 327 | zuzana.kynclova@uradprace.cz | Jičín |
právník | JuDr. Eva Vrzáčková | 950 138 327 | eva.vrzackova@uradprace.cz | Náchod |
právník | Rychnov nad Kněžnou | |||
právník | Mgr. Petra Királová | 950 168 408 | petra.kiralova@uradprace.cz | Trutnov |
odborný pracovník insolvence | Bc. Kristýna Bašová, DiS. | 950 116 407 | kristyna.basova@uradprace.cz | Hradec Králové |
odborný pracovník pohledávek a exekucí | Markéta Nováková | 950 116 413 | marketa.novakova@uradprace.cz | Hradec Králové |
odborný pracovník pohledávek a exekucí | Bc. Jana Zumrová | 950 116 567 | jana.zumrova1@uradprace.cz | Hradec Králové |
odborný pracovník pohledávek | Bc. Kateřina Boušková | 950 168 405 | katerina.bouskova@uradprace.cz | Trutnov |
Oddělení exekucí | ||||
vedoucí oddělení exekucí | Ing. Ilona Mydlářová | 950 122 335 | ilona.mydlarova@uradprace.cz | Jičín |
odborný pracovník pohledávek a exekucí | Ivana Bergerová | 950 116 496 | ivana.bergerova@uradprace.cz | Hradec Králové |
odborný pracovník pohledávek a exekucí | Zdeňka Šimonová | 950 116 493 | zdenka.simonova@uradprace.cz | Hradec Králové |
odborný pracovník pohledávek a exekucí | Jana Škodová | 950 138 501 | Náchod | |
odborný pracovník pohledávek a exekucí | Miroslava Tomášová | 950 159 416 | miroslava.tomasova@uradprace.cz | Rychnov nad Kněžnou |
odborný pracovník pohledávek a exekucí | Ladislava Moravcová | 950 159 462 | ladislava.moravcova@uradprace.cz | Rychnov nad Kněžnou |
odborný pracovník pohledávek a exekucí | Jaroslava Světelská | 950 159 413 | jaroslava.svetelska@uradprace.cz | Rychnov nad Kněžnou |
odborný pracovník pohledávek a exekucí | Denisa Rorbachová | 950 168 449 | denisa.rorbachova@uradprace.cz | Trutnov |
odborný pracovník pohledávek a exekucí | Simona Týfová | 950 168 441 | simona.tyfova@uradprace.cz | Trutnov |
Odbor zaměstnanosti | ||||
ředitel odboru zaměstnanosti KrP | Bc. Petra Mikanová ![]() | 950 116 436 | petra.mikanova@uradprace.cz | Hradec Králové |
Oddělení projektů EU | ||||
vedoucí oddělení projektů EU | Mgr. Jitka Pokorná | 950 116 480 | jitka.pokorna@uradprace.cz | Hradec Králové |
odborný pracovník projektů ESF | Ing. Kateřina Šlechtová | 950 116 483 | katerina.slechtova1@uradprace.cz | Hradec Králové |
odborný pracovník projektů ESF | Mgr. Barbora Barková | 950 116 484 | barbora.barkova@uradprace.cz | Hradec Králové |
odborný pracovník projektů ESF | Ing. Markéta Pokorná | 950 116 488 | marketa.pokorna@uradprace.cz | Hradec Králové |
odborný pracovník projektů ESF | Mgr. Ivana Horká | 950 116 485 | ivana.horka@uradprace.cz | Hradec Králové |
odborný pracovník projektů ESF | Ing. Martina Kunrtová | 950 116 481 | martina.kunrtova@uradprace.cz | Hradec Králové |
Šance na práci v KhK - poradce pro KrP | Ilona Čelovská | 950 116 565 | ilona.celovska@uradprace.cz | Hradec Králové |
Šance na práci v KhK - poradce pro KoP | Klára Kynčlová | 950 122 231 | klara.kynclova@uradprace.cz | Jičín |
Šance na práci v KhK - poradce pro KoP | Bc. Jana Špaňková | 950 168 435 | jana.spankova@uradprace.cz | Trutnov |
Outplacement - koordinátor projektu | Mgr. Martina Täubnerová | 950 116 487 | martina.taubnerova@uradprace.cz | Hradec Králové |
EFES - specialista ESF | Mgr. Ivana Blažková | 950 116 522 | ivana.blazkova@uradprace.cz | Hradec Králové |
EFES - specialista ESF | MgA. Alena Anna Kyselo | 950 122 376 | alena.kyselo@uradprace.cz | Jičín |
EFES - specialista ESF | Ing. Martina Krejčová | 950 138 328 | martina.krejcova@uradprace.cz | Náchod |
EFES - specialista ESF | Bc. Markéta Kašková | 950 159 463 | marketa.kaskova@uradprace.cz | Rychnov nad Kněžnou |
EFES - specialista ESF | Jana Vihnálik | 950 168 402 | jana.vihnalik@uradprace.cz | Trutnov |
FLEXI - koordinátor projektu | Hradec Králové | |||
Oddělení zaměstnanosti | Hradec Králové | |||
vedoucí oddělení zaměstnanosti | Ing. Blanka Švorcová | 950 116 470 | blanka.svorcova@uradprace.cz | Hradec Králové |
analytik trhu práce | Josef Zinecker | 950 116 419 | josef.zinecker1@uradprace.cz | Hradec Králové |
metodik pro zprostředkování a PvN, vč. prevence NLZ | Mgr. Simona Nečasová | 950 116 592 | simona.necasova@uradprace.cz | Hradec Králové |
specialista poradenství a rekvalifikací | Mgr. Kateřina Zemanová | 950 116 602 | katerina.zemanova@uradprace.cz | Hradec Králové |
metodik APZ | Bc. Štěpánka Ludvíková | 950 116 477 | stepanka.ludvikova@uradprace.cz | Hradec Králové |
metodik monitoringu | Bc. Jana Zemánková | 950 116 426 | jana.zemankova@uradprace.cz | Hradec Králové |
EURES II - poradce | Mgr. Lucie Matějková | 950 116 476 | lucie.matejkova@uradprace.cz | Hradec Králové |
EURES II - poradce | Mgr. Soňa Šlapáková | 950 116 587 | sona.slapakova@uradprace.cz | Hradec Králové |
EURES II - poradce | Mgr. Aneta Rýdlová | 950 138 473 | aneta.rydlova@uradprace.cz | Náchod |
POVEZ II - koordinátor kontrol | Hradec Králové | |||
POVEZ II - koordinátor kontrol | Ing. Pavel Erban | 950 116 581 | pavel.erban@uradprace.cz | Hradec Králové |
OZP - poradce pro zaměstnavatele | Mgr. Hana Svobodová | 950 116 411 | hana.svobodova@uradprace.cz | Hradec Králové |
EFES - metodik TP | Ing. Lenka Ullrichová | 950 159 320 | lenka.ullrichova@uradprace.cz | Rychnov nad Kněžnou |
EFES - metodik ZaP | Mgr. Zdeňka Procházková | 950 122 348 | zdenka.prochazkova1@uradprace.cz | Jičín |
VDTP II - koordinátor aktivit | Mgr. Věra Moderová | 950 116 401 | vera.moderova@uradprace.cz | Hradec Králové |
metodik PIPS | Hradec Králové | |||
Oddělení nepojistných sociálních dávek | ||||
vedoucí oddělení nepojistných sociálních dávek | Mgr. Martina Hronková | 950 116 500 | martina.hronkova@uradprace.cz | Hradec Králové |
odborný pracovník NSD | Mgr. Evelína Borovcová | 950 116 515 | evelina.borovcova@uradprace.cz | Hradec Králové |
odborný pracovník NSD | Lenka Krejčí, DiS. | 950 116 442 | lenka.krejci@uradprace.cz | Hradec Králové |
odborný pracovník NSD | Bc. Štěpánka Kotýnková | 950 116 412 | stepanka.kotynkova@uradprace.cz | Hradec Králové |
odborný pracovník NSD | Ing. Ilona Křížová | 950 116 463 | ilona.krizova@uradprace.cz | Hradec Králové |
Poslední aktualizace: 5. 6. 2023