Bankovní spojení
Případné platby lze poukázat
Úřad práce České republiky | Číslo bankovního účtu | Název a účel bankovního účtu |
Generální ředitelství ÚP ČR | 0-37827001/0710 | účet pro úhrady nákladů za poskytování informací |
51-37827001/0710 | účet podpor v nezaměstnanosti | |
86-37827001/0710 | účet dávek státní sociální podpory | |
1804-37827001/0710 | účet dávek hmotné nouze, příspěvku na péči a dávek poskytovaných osobám se zdravotním postižením | |
16010-37827001/0710 | účet, na nějž se poskytuje kauce pro povolení ke zprostředkování zaměstnání agenturami práce | |
7712-37827001/0710 | účet pro odvody povinného podílu | |
KrP Brno | 0-47824621/0710 | účet aktivní politiky zaměstnanosti |
0-47824621/0710 | účet pro úhrady nákladů za poskytování informací | |
51-47824621/0710 | účet podpor v nezaměstnanosti | |
86-47824621/0710 | účet dávek státní sociální podpory | |
1804-47824621/0710 | účet dávek hmotné nouze, příspěvku na péči a dávek poskytovaných osobám se zdravotním postižením | |
7712-47824621/0710 | účet pro odvody povinného podílu | |
KrP České Budějovice | 0-37828231/0710 | účet aktivní politiky zaměstnanosti |
0-37828231/0710 | účet pro úhrady nákladů za poskytování informací | |
51-37828231/0710 | účet podpor v nezaměstnanosti | |
86-37828231/0710 | účet dávek státní sociální podpory | |
1804-37828231/0710 | účet dávek hmotné nouze, příspěvku na péči a dávek poskytovaných osobám se zdravotním postižením | |
7712-37828231/0710 | účet pro odvody povinného podílu | |
KrP Hradec Králové | 0-37827511/0710 | účet aktivní politiky zaměstnanosti |
0-37827511/0710 | účet pro úhrady nákladů za poskytování informací | |
51-37827511/0710 | účet podpor v nezaměstnanosti | |
86-37827511/0710 | účet dávek státní sociální podpory | |
1804-37827511/0710 | účet dávek hmotné nouze, příspěvku na péči a dávek poskytovaných osobám se zdravotním postižením | |
7712-37827511/0710 | účet pro odvody povinného podílu | |
KrP Jihlava | 0-37822681/0710 | účet aktivní politiky zaměstnanosti |
0-37822681/0710 | účet pro úhrady nákladů za poskytování informací | |
51-37822681/0710 | účet podpor v nezaměstnanosti | |
86-37822681/0710 | účet dávek státní sociální podpory | |
1804-37822681/0710 | účet dávek hmotné nouze, příspěvku na péči a dávek poskytovaných osobám se zdravotním postižením | |
7712-37822681/0710 | účet pro odvody povinného podílu | |
KrP Karlovy Vary | 0-47825341/0710 | účet aktivní politiky zaměstnanosti |
0-47825341/0710 | účet pro úhrady nákladů za poskytování informací | |
51-47825341/0710 | účet podpor v nezaměstnanosti | |
86-47825341/0710 | účet dávek státní sociální podpory | |
1804-47825341/0710 | účet dávek hmotné nouze, příspěvku na péči a dávek poskytovaných osobám se zdravotním postižením | |
7712-47825341/0710 | účet pro odvody povinného podílu | |
KrP Liberec | 0-37829461/0710 | účet aktivní politiky zaměstnanosti |
0-37829461/0710 | účet pro úhrady nákladů za poskytování informací | |
51-37829461/0710 | účet podpor v nezaměstnanosti | |
86-37829461/0710 | účet dávek státní sociální podpory | |
1804-37829461/0710 | účet dávek hmotné nouze, příspěvku na péči a dávek poskytovaných osobám se zdravotním postižením | |
7712-37829461/0710 | účet pro odvody povinného podílu | |
KrP Olomouc | 0-37820811/0710 | účet aktivní politiky zaměstnanosti |
0-37820811/0710 | účet pro úhrady nákladů za poskytování informací | |
51-37820811/0710 | účet podpor v nezaměstnanosti | |
86-37820811/0710 | účet dávek státní sociální podpory | |
1804-37820811/0710 | účet dávek hmotné nouze, příspěvku na péči a dávek poskytovaných osobám se zdravotním postižením | |
7712-37820811/0710 | účet pro odvody povinného podílu | |
KrP Ostrava | 0-37822761/0710 | účet aktivní politiky zaměstnanosti |
0-37822761/0710 | účet pro úhrady nákladů za poskytování informací | |
51-37822761/0710 | účet podpor v nezaměstnanosti | |
86-37822761/0710 | účet dávek státní sociální podpory | |
1804-37822761/0710 | účet dávek hmotné nouze, příspěvku na péči a dávek poskytovaných osobám se zdravotním postižením | |
7712-37822761/0710 | účet pro odvody povinného podílu | |
KrP Pardubice | 0-37823561/0710 | účet aktivní politiky zaměstnanosti |
0-37823561/0710 | účet pro úhrady nákladů za poskytování informací | |
51-37823561/0710 | účet podpor v nezaměstnanosti | |
86-37823561/0710 | účet dávek státní sociální podpory | |
1804-37823561/0710 | účet dávek hmotné nouze, příspěvku na péči a dávek poskytovaných osobám se zdravotním postižením | |
7712-37823561/0710 | účet pro odvody povinného podílu | |
KrP Plzeň | 0-37828311/0710 | účet aktivní politiky zaměstnanosti |
0-37828311/0710 | účet pro úhrady nákladů za poskytování informací | |
51-37828311/0710 | účet podpor v nezaměstnanosti | |
86-37828311/0710 | účet dávek státní sociální podpory | |
1804-37828311/0710 | účet dávek hmotné nouze, příspěvku na péči a dávek poskytovaných osobám se zdravotním postižením | |
7712-37828311/0710 | účet pro odvody povinného podílu | |
KrP Praha | 0-37824011/0710 | účet aktivní politiky zaměstnanosti |
0-37824011/0710 | účet pro úhrady nákladů za poskytování informací | |
51-37824011/0710 | účet podpor v nezaměstnanosti | |
86-37824011/0710 | účet dávek státní sociální podpory | |
1804-37824011/0710 | účet dávek hmotné nouze, příspěvku na péči a dávek poskytovaných osobám se zdravotním postižením | |
7712-37824011/0710 | účet pro odvody povinného podílu | |
KrP Příbram | 0-37823211/0710 | účet aktivní politiky zaměstnanosti |
0-37823211/0710 | účet pro úhrady nákladů za poskytování informací | |
51-37823211/0710 | účet podpor v nezaměstnanosti | |
86-37823211/0710 | účet dávek státní sociální podpory | |
1804-37823211/0710 | účet dávek hmotné nouze, příspěvku na péči a dávek poskytovaných osobám se zdravotním postižením | |
7712-37823211/0710 | účet pro odvody povinného podílu | |
KrP Ústí nad Labem | 0-37822411/0710 | účet aktivní politiky zaměstnanosti |
0-37822411/0710 | účet pro úhrady nákladů za poskytování informací | |
51-37822411/0710 | účet podpor v nezaměstnanosti | |
86-37822411/0710 | účet dávek státní sociální podpory | |
1804-37822411/0710 | účet dávek hmotné nouze, příspěvku na péči a dávek poskytovaných osobám se zdravotním postižením | |
7712-37822411/0710 | účet pro odvody povinného podílu | |
KrP Zlín | 0-37828661/0710 | účet aktivní politiky zaměstnanosti |
0-37828661/0710 | účet pro úhrady nákladů za poskytování informací | |
51-37828661/0710 | účet podpor v nezaměstnanosti | |
86-37828661/0710 | účet dávek státní sociální podpory | |
1804-37828661/0710 | účet dávek hmotné nouze, příspěvku na péči a dávek poskytovaných osobám se zdravotním postižením | |
7712-37828661/0710 | účet pro odvody povinného podílu |
Poslední aktualizace: 25. 11. 2020