Projekty v realizaci
OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST PLUS
Regionální individuální projekt:
Šance na práci v Pardubickém kraji
Národní individuální projekty:
Připravují se
OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST
Celorepublikové projekty
Název projektu | Stav | Místo realizace (celý kraj/výčet okresů) | Oblast podpory | č. výzvy | Registrační číslo projektu | Cílová skupina projektu | Rozpočet projektu pro Pardubický kraj | Realizátor projektu | začátek projektu | konec projekt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II) | v realizaci | celý Pardubický kraj | CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053 | zaměstnanci, OSVČ a potencionální zaměstnanci | Krajská pobočka ÚP CŘ v Pardubicích | 1.12.2015 | 31.12.2023 | |||
Vzdělávání a dovednosti pro trh práce II (VDTP II) | v realizaci | celý Pardubický kraj | CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597 | uchazeči a zájemci o zaměstnání | Krajská pobočka ÚP ČR v Pardubicích | 1. 1. 2016 | 31.8.2023 | |||
Efektivní služby zaměstnanosti (EFES) | v realizaci | celý Pardubický kraj | CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000056 | zaměstnanci ÚP ČR | Krajská pobočka ÚP ČR v Pardubicích | 1.2.2016 | 30.11.2023 | |||
Evropské služby zaměstnanosti ČR II (EURES ČR II) | v realizaci | celý Pardubický kraj | CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000054 | zaměstnanci ÚP ČR | Krajská pobočka ÚP ČR v Pardubicích | 1.2.2016 | 30.6.2023 | |||
Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce (OZP) | v realizaci | celý Pardubický kraj | CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0006216 | Instituce trhu práce a jejich zaměstnanci/ Relevantní aktéři na trhu práce a jejich zaměstnanci | Krajská pobočka ÚP ČR v Pardubicích | 1. 6. 2017 | 31. 3. 2023 | |||
Podpora informačních a poradenských středisek Úřadu práce ČR (PIPS) | v realizaci | celý Pardubický kraj | CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0004218 | Instituce trhu práce a jejich zaměstnanci | Krajská pobočka ÚP ČR v Pardubicích | 1.1.2017 | 31.10.2023 | |||
Outplacement (OUT) | v realizaci | celý Pardubický kraj | CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_093/0017176 | zájemci o zaměstnání, zaměstnavatelé | Krajská pobočka ÚP ČR v Pardubicích | 01.06.2020 | 31.05.2023 | |||
Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání (PDU) | v realizaci | celý Pardubický kraj | CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0010247 | Zejména osoby dlouhodobě nezaměstnané nebo ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností z důvodu kumulace znevýhodnění a hendikepů. | Krajská pobočka ÚP ČR v Pardubicích | 01.01.2019 | 31.12.2023 | |||
Podpora forem flexibilního zaměstnávání (FLEXI) | v realizaci | celý Pardubický kraj | CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0017211 |
| Krajská pobočka ÚP ČR v Pardubicích | 1.1.2021 | 30.6.2023 |
Poslední aktualizace: 31. 8. 2023