Projekty v realizaci
Projekty v realizaci
Níže uvedené projekty jsou realizované z Operačního programu Zaměstnanost.
Regionální individuální projekty
Název projektu | Stav | Místo realizace (celý kraj/výčet okresů) | Oblast podpory | č. výzvy | Registrační číslo projektu | Cílová skupina projektu | Rozpočet projektu pro Pardubický kraj | Realizátor projektu | začátek projektu | konec projektu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Záruky pro mladé v Pardubickém kraji | v realizaci | celý Pardubický kraj | 1.1 | 4 | CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000012 | uchazeči a zájemci o zaměstnání do 29 let věku | 72 239 746 Kč | Krajská pobočka ÚP ČR v Pardubicích | 1.2.2016 | 31.5.2023 |
Návrat do práce v Pardubickém kraji | v realizaci | celý Pardubický kraj | 1.1 | 10 | CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000017 | uchazeči o zaměstnání pečující o osoby do 15 let věku, dále osoby se zdravotním postižením, znevýhodněním či omezením délka evidence min. 4 měsíce | 58 040 000 Kč | Krajská pobočka ÚP ČR v Pardubicích | 1.2.2016 | 30.4.2023 |
Nový start pro aktivní život v Pardubickém kraji | v realizaci | celý Pardubický kraj | 1.1 | 10 | CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000018 | uchazeči o zaměstnání (UoZ) do 25 let věku a UoZ nad 50 let, délka evidence min. 4 měsíce | 51 175 335 Kč | Krajská pobočka ÚP ČR v Pardubicích | 1.2.2016 | 30.4.2023 |
Cvičná firma v Pardubickém kraji | v realizaci | celý Pardubický kraj | 1.1 | 10 | CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0006181 | uchazeči o zaměstnání se zájmem o zahájení samostatně vydělečné činnosti (SVČ) | 9 096 000 Kč | Krajská pobočka ÚP ČR v Pardubicích | 1.5.2017 | 30.6.2022 |
Celorepublikové projekty
Název projektu | Stav | Místo realizace (celý kraj/výčet okresů) | Oblast podpory | č. výzvy | Registrační číslo projektu | Cílová skupina projektu | Rozpočet projektu pro Pardubický kraj | Realizátor projektu | začátek projektu | konec projekt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II) | v realizaci | celý Pardubický kraj | CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053 | zaměstnanci, OSVČ a potencionální zaměstnanci | Krajská pobočka ÚP CŘ v Pardubicích | 1.12.2015 | 31.12.2023 | |||
Vzdělávání a dovednosti pro trh práce II (VDTP II) | v realizaci | celý Pardubický kraj | CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597 | uchazeči a zájemci o zaměstnání | Krajská pobočka ÚP ČR v Pardubicích | 1. 1. 2016 | 31.8.2023 | |||
Efektivní služby zaměstnanosti (EFES) | v realizaci | celý Pardubický kraj | CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000056 | zaměstnanci ÚP ČR | Krajská pobočka ÚP ČR v Pardubicích | 1.2.2016 | 30.11.2023 | |||
Evropské služby zaměstnanosti ČR II (EURES ČR II) | v realizaci | celý Pardubický kraj | CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000054 | zaměstnanci ÚP ČR | Krajská pobočka ÚP ČR v Pardubicích | 1.2.2016 | 30.6.2023 | |||
Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce (OZP) | v realizaci | celý Pardubický kraj | CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0006216 | Instituce trhu práce a jejich zaměstnanci/ Relevantní aktéři na trhu práce a jejich zaměstnanci | Krajská pobočka ÚP ČR v Pardubicích | 1. 6. 2017 | 31. 3. 2023 | |||
Podpora informačních a poradenských středisek Úřadu práce ČR (PIPS) | v realizaci | celý Pardubický kraj | CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0004218 | Instituce trhu práce a jejich zaměstnanci | Krajská pobočka ÚP ČR v Pardubicích | 1.1.2017 | 31.12.2022 | |||
Outplacement (OUT) | v realizaci | celý Pardubický kraj | CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_093/0017176 | zájemci o zaměstnání, zaměstnavatelé | Krajská pobočka ÚP ČR v Pardubicích | 01.06.2020 | 31.05.2023 | |||
Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání (PDU) | v realizaci | celý Pardubický kraj | CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0010247 | Zejména osoby dlouhodobě nezaměstnané nebo ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností z důvodu kumulace znevýhodnění a hendikepů. | Krajská pobočka ÚP ČR v Pardubicích | 01.01.2019 | 31.12.2023 | |||
Podpora forem flexibilního zaměstnávání (FLEXI) | v realizaci | celý Pardubický kraj | CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0017211 |
| Krajská pobočka ÚP ČR v Pardubicích | 1.1.2021 | 30.6.2023 |
Poslední aktualizace: 8. 2. 2023