Poslední aktualizace: 1. prosince 2025
Úřad práce ČR
- Úřad práce ČR je organizačně členěn na generální ředitelství a krajské pobočky.
- Obvody působení krajských poboček jsou shodné s územím krajů podle ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů.
- Součástí krajských poboček jsou kontaktní pracoviště.
Organizační struktura Generálního ředitelství Úřadu práce ČR
Organizační struktura krajských poboček Úřadu práce ČR
Kontakty Generálního ředitelství Úřadu práce ČR
| Ing. Karel Trpkoš | ||
|---|---|---|
| sekretariát generálního ředitele Tel.: +420 950 180 222, Tel.: +420 950 180 211 | ||
| Mgr. Bc. Petr Šlechta, Ph.D. ředitel odboru bezpečnosti a technické podpory Tel.: +420 950 180 400 petr.slechta@uradprace.cz | ||
| Ing. Tomáš Fukátko ředitel odboru ekonomického Tel.: +420 950 182 761 tomas.fukatko@uradprace.cz | ||
| Ing. Bohdana Beránková ředitelka odboru provozního Tel.: +420 950 180 512 bohdana.berankova@uradprace.cz | ||
| Ing. Michaela Bubeníková ředitelka odboru řízení pobočkové sítě Tel.: +420 950 180 607 michaela.bubenikova@uradprace.cz | ||
| Mgr. Linda Kantorová ředitelka odboru distančních kanálů Tel.: +420 950 180 609 linda.kantorova@uradprace.cz | ||
| Ing. Jarmila Kotyzová ředitelka odboru personálního, vzdělávání a firemní kultury Tel.: +420 950 180 311 jarmila.kotyzova@uradprace.cz | ||
| Ing. Kateřina Budínová ředitelka odboru zaměstnanosti a EU Tel.: +420 950 180 321 katerina.budinova1@uradprace.cz | ||
| Ing. Marek Maleňák pověřený řízením odboru nepojistných sociálních dávek Tel: marek.malenak@uradprace.cz | ||
| Bc. Tereza Nováková, DiS. ředitelka odboru klientských služeb Tel.: +420 950 132 541 tereza.novakova1@uradprace.cz | ||
| Mgr. Daniela Vocásková vedoucí oddělení PR a marketingu Tel: +420 950 180 717 daniela.vocaskova@uradprace.cz | ||
| Ing. Petr Šimek, MBA vedoucí oddělení interního auditu Tel: +420 950 180 208 petr.simek@uradprace.cz | ||
Novinářské dotazy
- E-mail: tiskove@uradprace.cz
- Tel.: +420 608 194 194