Organizační struktura Úřadu práce České republiky
Organizačně je Úřad práce ČR členěn na generální ředitelství a krajské pobočky. Obvody působení krajských poboček jsou shodné s územím krajů podle ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů. Součástí krajských poboček jsou kontaktní pracoviště.
Organizační struktura Generálního ředitelství Úřadu práce ČR (105.13 kB) - ke stažení v PDF
Organizační struktura krajských poboček Úřadu práce ČR (93.09 kB) - ke stažení v PDF
Generální ředitelství Úřadu práce ČR
Ing. Karel Trpkoš pověřený zastupováním generálního ředitele ÚP ČR profesní životopis | |
---|---|
neobsazeno vedoucí Oddělení sekretariátu | |
Mgr. et Bc. Petr Šlechta, Ph.D. Pověřenec pro ochranu osobních údajů petr.slechta@uradprace.cz | |
Mgr. Martin Horák ředitel Odboru řízení pobočkové sítě (Praha) na základě příkazu k zastupování martin.horak@uradprace.cz profesní životopis (91.53 kB) | MgA. Milena Průžková vedoucí Oddělení procesní podpory pobočkové sítě na základě příkazu k zastupování milena.pruzkova@uradprace.cz Ing. Monika Kučková vedoucí Oddělení školení aplikačních změn na základě příkazu k zastupování monika.kuckova@uradprace.cz Ing. Boris Kozic vedoucí Oddělení technické podpory boris.kozic@uradprace.cz Mgr. Miroslav Kosina vedoucí Oddělení fyzické bezpečnosti na základě příkazu k zastupování miroslav.kosina@uradprace.cz |
Bc. Marcela Ottová ředitelka Odboru zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek na základě příkazu k zastupování marcela.ottova@uradprace.cz profesní životopis (196.49 kB) | Ing. Karolína Jeřábková vedoucí Oddělení nepojistných sociálních dávek na základě příkazu k zastupování karolina.jerabkova@uradprace.cz Ing. Monika Zelenková vedoucí Oddělení zaměstnanosti na základě příkazu k zastupování monika.zelenkova@uradprace.cz Ing. Zdeněk Osmanczyk vedoucí Oddělení projektů služeb zaměstnanosti zdenek.osmanczyk@uradprace.cz Mgr. Jan Karmazín, MPA vedoucí Oddělení agentur práce jan.karmazin@uradprace.cz |
Ing. Bohdana Beránková ředitelka Odboru provozně ekonomického bohdana.berankova@uradprace.cz profesní životopis (195.47 kB) | Ing. Miroslav Hladílek vedoucí Oddělení správy majetku a investic miroslav.hladilek@uradprace.cz Ing. Věra Frostová vedoucí Oddělení rozpočtu, financování a státní pokladny vera.frostova@uradprace.cz Ing. Daniela Spourová vedoucí Oddělení ekonomiky, metodiky, účetnictví a výkaznictví daniela.spourova@uradprace.cz Mgr. Monika Lechmannová vedoucí Oddělení veřejných zakázek a právní podpory na základě příkazu k zastupování monika.lechmannova@uradprace.cz |
Mgr. Pavel Dymokurský ředitel Odboru personálního, vzdělávání a firemní kultury na základě příkazu k zastupování pavel.dymokursky@uradprace.cz profesní životopis (114.58 kB) | Mgr. Jaroslav Dvořák vedoucí Oddělení personálního a vzdělávání na základě příkazu k zastupování jaroslav.dvorak@uradprace.cz Helena Braunová vedoucí Oddělení mzdová účtárna pro pěstounskou péči na základě příkazu k zastupování helena.braunova@uradprace.cz Ing. Vítězslava Dudková vedoucí Oddělení projektů vnitřních agend vitezslava.dudkova@uradprace.cz Bc. Ivana Lukasiková vedoucí Oddělení zaměstnanecké spokojenosti a firemní kultury na základě příkazu k zastupování ivana.lukasikova@uradprace.cz |
neobsazeno ředitel Odboru distančních kanálů (Region) | Bc. Martin Jechort vedoucí Oddělení digitálních kanálů na základě příkazu k zastupování martin.jechort@uradprace.cz Ing. Olga Kostkanová vedoucí Oddělení klientské spokojenosti a výzkumu na základě příkazu k zastupování olga.kostkanova@uradprace.cz |
neobsazeno ředitel Odboru klientských služeb (Region) | Bc. Jana Němečková vedoucí Oddělení specializovaného pracoviště na základě příkazu k zastupování jana.nemeckova@uradprace.cz Ing. Jana Dudková vedoucí Oddělení Call centrum jana.dudkova@uradprace.cz |
Mgr. Bohuslav Vrátník vedoucí Oddělení interního auditu bohuslav.vratnik@uradprace.cz | |
![]() | Mgr. Kateřina Beránková tisková mluvčí katerina.berankova@uradprace.cz +420 724 209 037 |
Poslední aktualizace: 19. 4. 2023