Ústecký kraj
Kontaktní pracoviště | Agenda | Telefon | |
Krajská pobočka | Antivirus | 950 171 664 | sarka.minarcikova@uradprace.cz |
Krajská pobočka | Antivirus | 950 171 665 | klara.chaloupkova@uradprace.cz |
Krajská pobočka | Antivirus | 950 171 450 | jaroslav.kunc@uradprace.cz |
Krajská pobočka | Sociální dávky | 950 171 650 | hana.kolarova1@uradprace.cz |
Krajská pobočka | Zaměstnanost | 950 171 450 | jaroslav.kunc@uradprace.cz |
Děčín | Antivirus | 950 111 170 | podatelna.dc@uradprace.cz |
Děčín | Antivirus | 950 111 145 | podatelna.dc@uradprace.cz |
Chomutov | Antivirus | 950 118 321 | podatelna.cv@uradprace.cz |
Chomutov | Antivirus | 950 181 430 | podatelna.cv@uradprace.cz |
Chomutov | Zaměstnanost | 950 118 446 | podatelna.cv@uradprace.cz |
Chomutov | Sociální dávky | 950 118 331 | podatelna.cv@uradprace.cz |
Chomutov | Sociální dávky | 950 118 514 | podatelna.cv@uradprace.cz |
Litoměřice | Antivirus | 950 133 657 | podatelna.lt@uradprace.cz |
Litoměřice | Antivirus | 950 133 325 | podatelna.lt@uradprace.cz |
Louny | Antivirus | 950 134 326 | podatelna.ln@uradprace.cz |
Louny | Antivirus | 950 134 336 | podatelna.ln@uradprace.cz |
Most | Antivirus | 950 137 360 | podatelna.mo@uradprace.cz |
Most | Antivirus | 950 137 365 | podatelna.mo@uradprace.cz |
Teplice | Antivirus | 950 167 355 | podatelna.tp@uradprace.cz |
Teplice | Antivirus | 950 167 465 | podatelna.tp@uradprace.cz |
Ústí nad Labem | Antivirus | 950 171 661 | podatelna.ul@uradprace.cz |
Ústí nad Labem | Antivirus | 950 171 489 | podatelna.ul@uradprace.cz |
Ústí nad Labem | Sociální dávky | 950 171 515 | podatelna.ul@uradprace.cz |
Ústí nad Labem | Zaměstnanost | 950 171 617 | podatelna.ul@uradprace.cz |
Poslední aktualizace: 19. 12. 2022