Středočeský kraj

Kontaktní pracoviště Agenda Telefon E-mail
Krajská pobočka Zaměstnanost 950 156 324 libor.bartunek@uradprace.cz
Krajská pobočka Sociální dávky 950 156 613 ivana.baierova@uradprace.cz
Benešov Sociální dávky 950 101 443 podatelna.bn@uradprace.cz
Benešov Zaměstnanost 950 101 416 podatelna.bn@uradprace.cz
Benešov Antivirus 950 101 422 podatelna.bn@uradprace.cz
Beroun Antivirus 950 102 326 radka.sukova@uradprace.cz
Beroun Zaměstnanost 950 102 317 jana.vydrova@uradprace.cz
Beroun Sociální dávky 950 102 331 jarmila.kadlecova@uradprace.cz
Čáslav Sociální dávky 950 131 252 podatelna.kh@uradprace.cz
Čáslav Zaměstnanost 950 131 235 podatelna.kh@uradprace.cz
Čáslav Antivirus 950 131 479 podatelna.kh@uradprace.cz
Dobříš Sociální dávky 950 156 608 podatelna.pb@uradprace.cz
Dobříš Zaměstnanost 950 156 209 podatelna.pb@uradprace.cz
Hořovice Antivirus 950 102 326 radka.sukova@uradprace.cz
Hořovice Zaměstnanost 950 102 402 alena.dbala@uradprace.cz
Hořovice Sociální dávky 950 102 411 vaclava.kroupova@uradprace.cz
Kladno Zaměstnanost 950 127 351 monika.zahradnikova@uradprace.cz
Kladno Sociální dávky 950 127 500 eva.kaclova@uradprace.cz
Kladno Antivirus 950 127 381 lubos.harigel@uradprace.cz
Kolín Antivirus 950 129 411 jitka.hukova@uradprace.cz
Kolín Zaměstnanost 950 129 410 podatelna.ko@uradprace.cz
Kolín Sociální dávky 950 129 531 podatelna.ko@uradprace.cz
Kralupy nad Vltavou Zaměstnanost 950 135 422 zuzana.kinclova@uradprace.cz
Kralupy nad Vltavou Sociální dávky 950 135 653 michaela.vackova@uradprace.cz
Kutná Hora Zaměstnanost 950 131 420 podatelna.kh@uradprace.cz
Kutná Hora Sociální dávky 950 131 511 podatelna.kh@uradprace.cz
Kutná Hora Antivirus 950 131 479 podatelna.kh@uradprace.cz
Mělník Antivirus 950 135 326 veronika.cerna@uradprace.cz
Mělník Zaměstnanost 950 135 368 lucie.sestakova@uradprace.cz
Mělník Sociální dávky 950 135 560 vera.simkova@uradprace.cz
Mladá Boleslav Antivirus 950 136 330 stanislav.masak@uradprace.cz
Mladá Boleslav Sociální dávky 950 136 365 irena.salacova@uradprace.cz
Mladá Boleslav Zaměstnanost 950 136 316 jitka.panajotisova@uradprace.cz
Neratovice Sociální dávky 950 135 324 jana.sindelkova01@uradprace.cz
Neratovice Zaměstnanost 950 135 410 alena.velemanova@uradprace.cz
Nymburk Zaměstnanost 950 140 316 petra.kostkanova@uradprace.cz
Nymburk Sociální dávky 950 140 331 dana.navratilova@uradprace.cz
Nymburk Antivirus 950 140 326 ludmila.vaclavkova@uradprace.cz
Praha - západ Zaměstnanost 950 152 322 katerina.simkova@uradprace.cz
Praha - západ Antivirus 950 152 325 lenka.burianova@uradprace.cz
Praha - západ Sociální dávky 950 152 343 hana.endlova@uradprace.cz
Příbram Sociální dávky 950 156 579 podatelna.pb@uradprace.cz
Příbram Antivirus 950 156 401 podatelna.pb@uradprace.cz
Příbram Zaměstnanost 950 156 111 podatelna.pb@uradprace.cz
Rakovník Sociální dávky 950 157 111 podatelna.ra@uradprace.cz
Rakovník Zaměstnanost 950 157 399 gabriela.vitnerova@uradprace.cz
Rakovník Antivirus 950 157 481 jana.vosykova@uradprace.cz
Sedlčany Sociální dávky 950 156 225 iva.kupciova@uradprace.cz
Sedlčany Zaměstnanost 950 156 623 pavla.helebrantova@uradprace.cz
Slaný Sociální dávky 950 127 551 jana.frolikova@uradprace.cz
Slaný Zaměstnanost 950 127 405 radka.rockenbauerova@uradprace.cz

Poslední aktualizace: 22. 10. 2020