Praha
Kontaktní pracoviště | Agenda | Telefon | |
Krajská pobočka | Zaměstnanost | 950 178 486 | marketa.liskova@uradprace.cz |
Krajská pobočka | Sociální dávky | 950 178 357 | hana.andrejcova@uradprace.cz |
Praha 2 a 3 (pro Prahu 1, 2 a 3) | Sociální dávky | 950 178 299 | podatelna.aa@uradprace.cz |
Praha 2 a 3 (pro Prahu 1, 2 a 3) | Zaměstnanost | 950 178 244 | podatelna.aa@uradprace.cz |
Praha 2 a 3 (pro Prahu 1, 2 a 3) | Antivirus | 950 178 241 | podatelna.aa@uradprace.cz |
Praha 4 (pro Prahu 4, 11 a 12) | Sociální dávky | 950 178 555 | podatelna.aa@uradprace.cz |
Praha 4 (pro Prahu 4, 11 a 12) | Zaměstnanost | 950 178 404 | podatelna.aa@uradprace.cz |
Praha 5 (pro Prahu 5, 13 a 16) | Sociální dávky | 950 178 575 | podatelna.aa@uradprace.cz |
Praha 5 (pro Prahu 5, 13 a 16) | Zaměstnanost | 950 178 455 | podatelna.aa@uradprace.cz |
Praha 5 (pro Prahu 5, 13 a 16) | Antivirus | 950 178 137 | podatelna.aa@uradprace.cz |
Praha 6 (pro Prahu 6 a 17) | Sociální dávky | 950 178 601 | podatelna.aa@uradprace.cz |
Praha 6 (pro Prahu 6 a 17) | Zaměstnanost | 950 178 494 | podatelna.aa@uradprace.cz |
Praha 6 (pro Prahu 6 a 17) | Antivirus | 950 178 472 | kamila.horynova@uradprace.cz |
Praha 8 (pro Prahu 7 a 8) | Sociální dávky | 950 178 643 | podatelna.aa@uradprace.cz |
Praha 8 (pro Prahu 7 a 8) | Zaměstnanost | 950 178 880 | podatelna.aa@uradprace.cz |
Praha 8 (pro Prahu 7 a 8) | Antivirus | 950 178 855 | radek.vrkoc@uradprace.cz |
Praha 9 (pro Prahu 9, 14, 18, 19, 20 a 21) | Sociální dávky | 950 178 975 | podatelna.aa@uradprace.cz |
Praha 9 (pro Prahu 9, 14, 18, 19, 20 a 21) | Zaměstnanost | 950 178 271 | podatelna.aa@uradprace.cz |
Praha 10 (pro Prahu 10, 15 a 22) | Sociální dávky | 950 178 703 | podatelna.aa@uradprace.cz |
Praha 10 (pro Prahu 10, 15 a 22) | Zaměstnanost | 950 178 151 | podatelna.aa@uradprace.cz |
Praha 10 (pro Prahu 10, 15 a 22) | Antivirus | 950 178 829 | podatelna.aa@uradprace.cz |
Poslední aktualizace: 23. 10. 2020