Plzeňský kraj
Kontaktní pracoviště | Agenda | Telefon | |
Krajská pobočka | Antivirus | 950 148 444 | zdenka.zeniskova@uradprace.cz |
Krajská pobočka | Sociální dávky | 959 148 515 | katerina.prazna@uradprace.cz |
Krajská pobočka | Zaměstnanost | 950 148 470 | lenka.pavlickova2@uradprace.cz |
Domažlice | Antivirus | 950 112 417 | nada.vebrova@uradprace.cz |
Domažlice | Zaměstnanost | 950 112 426 | iveta.grulichova@uradprace.cz |
Klatovy | Zaměstnanost | 950 128 410 | vera.tomaierova@uradprace.cz |
Klatovy | Sociální dávky | 950 128 500 | petr.ulrych@uradprace.cz |
Plzeň-jih | Antivirus | 950 147 420 | jaroslava.zdarska1@uradprace.cz |
Plzeň-jih | Zaměstnanost | 950 147 427 | lenka.duliskovicova@uradprace.cz |
Plzeň-jih | Sociální dávky | 950 147 566 | lenka.jachimova@uradprace.cz |
Plzeň-město | Antivirus | 950 148 325 | jarmila.cerna1@uradprace.cz |
Plzeň-město | Zaměstnanost | 950 148 451 | martina.fialova@uradprace.cz |
Plzeň-město | Sociální dávky | 950 148 538 | daniela.pleskacova@uradprace.cz |
Plzeň-sever | Antivirus | 950 149 476 | eva.kristanova@uradprace.cz |
Plzeň-sever | Zaměstnanost | 950 149 420 | eva.dobra@uradprace.cz |
Plzeň-sever | Sociální dávky | 950 149 540 | arpad.samko@uradprace.cz |
Rokycany | Zaměstnanost | 950 158 250 | alena.vondraskova@uradprace.cz |
Rokycany | Sociální dávky | 950 158 101 | miroslava.hurabova@uradprace.cz |
Sušice | Zaměstnanost | 950 128 204 | podatelna.kt@uradprace.cz |
Sušice | Sociální dávky | 950 128 237 | podatelna.kt@uradprace.cz |
Tachov | Antivirus | 950 166 325 | jana.jachimova@uradprace.cz |
Tachov | Sociální dávky | 950 166 505 | rita.valeckova@uradprace.cz |
Tachov | Zaměstnanost | 950 166 319 | pavel.rosocha@uradprace.cz |
Poslední aktualizace: 7. 2. 2023