Olomoucký kraj
Kontaktní pracoviště | Agenda | Telefon | |
Krajská pobočka | Sociální dávky | 950 141 510 | pavlina.hedererova@uradprace.cz |
Krajská pobočka | Zaměstnanost | 950 141 628 | dagmar.stoplova@uradprace.cz |
Hanušovice | Sociální dávky | 950 164 470 | podatelna.su@uradprace.cz |
Hanušovice | Zaměstnanost | 950 164 465 | podatelna.su@uradprace.cz |
Hranice | Sociální dávky | 950 155 615 | podatelna.pr@uradprace.cz |
Hranice | Zaměstnanost | 950 155 616 | podatelna.pr@uradprace.cz |
Javorník | Sociální dávky | 950 121 559 | podatelna.je@uradprace.cz |
Javorník | Zaměstnanost | 950 121 551 | podatelna.je@uradprace.cz |
Jeseník | Sociální dávky | 950 121 544 | podatelna.je@uradprace.cz |
Jeseník | Zaměstnanost | 950 121 316 | podatelna.je@uradprace.cz |
Kojetín | Sociální dávky | 950 155 851 | podatelna.pr@uradprace.cz |
Kojetín | Zaměstnanost | 950 155 801 | podatelna.pr@uradprace.cz |
Konice | Sociální dávky | 950 154 202 | podatelna.pv@uradprace.cz |
Konice | Zaměstnanost | 950 154 202 | podatelna.pv@uradprace.cz |
Lipník nad Bečvou | Sociální dávky | 950 155 759 | podatelna.pr@uradprace.cz |
Lipník nad Bečvou | Zaměstnanost | 950 155 705 | podatelna.pr@uradprace.cz |
Litovel | Sociální dávky | 950 141 214 | podatelna.ol@uradprace.cz |
Litovel | Zaměstnanost | 950 141 215 | podatelna.ol@uradprace.cz |
Mohelnice | Sociální dávky | 950 164 418 | podatelna.su@uradprace.cz |
Mohelnice | Zaměstnanost | 950 164 416 | podatelna.su@uradprace.cz |
Olomouc | Sociální dávky | 950 141 565 | podatelna.ol@uradprace.cz |
Olomouc | Sociální dávky | 950 141 539 | podatelna.ol@uradprace.cz |
Olomouc | Sociální dávky | 950 141 620 | podatelna.ol@uradprace.cz |
Prostějov | Sociální dávky | 950 154 539 | podatelna.pv@uradprace.cz |
Prostějov | Zaměstnanost | 950 154 411 | podatelna.pv@uradprace.cz |
Přerov | Sociální dávky | 950 155 500 | podatelna.pr@uradprace.cz |
Přerov | Zaměstnanost | 950 155 262 | podatelna.pr@uradprace.cz |
Šternberk | Sociální dávky | 950 141 261 | podatelna.ol@uradprace.cz |
Šternberk | Zaměstnanost | 950 141 241 | podatelna.ol@uradprace.cz |
Šumperk | Sociální dávky | 950 164 544 | podatelna.su@uradprace.cz |
Šumperk | Zaměstnanost | 950 164 373 | podatelna.su@uradprace.cz |
Šumperk | Sociální dávky | 775 475 320 | podatelna.su@uradprace.cz |
Šumperk | Zaměstnanost | 721 704 845 | podatelna.ol@uradprace.cz |
Uničov | Sociální dávky | 950 141 291 | podatelna.ol@uradprace.cz |
Uničov | Zaměstnanost | 950 141 270 | podatelna.ol@uradprace.cz |
Zábřeh | Sociální dávky | 950 164 261 | podatelna.su@uradprace.cz |
Zábřeh | Zaměstnanost | 950 164 211 | podatelna.su@uradprace.cz |
Zlaté Hory | Sociální dávky | 950 121 585 | podatelna.je@uradprace.cz |
Zlaté Hory | Zaměstnanost | 950 121 585 | podatelna.je@uradprace.cz |
Poslední aktualizace: 3. 12. 2020