Kraj Vysočina
Kontaktní pracoviště | Agenda | Telefon | |
Krajská pobočka | Zaměstnanost | 950 123 496 | lucie.vojtova@uradprace.cz |
Krajská pobočka | Sociální dávky | 950 123 548 | marketa.fejfarova@uradprace.cz |
Havlíčkův Brod | Zaměstnanost | 950 114 317 | pavla.vaclavkova@uradprace.cz |
Havlíčkův Brod | Sociální dávky | 950 114 447 | dana.kubalova@uradprace.cz |
Havlíčkův Brod | Antivirus | 950 114 324 | jitka.navratilova@uradprace.cz |
JIhlava | Sociální dávky | 950 123 541 | ilona.vesela@uradprace.cz |
Jihlava | Zaměstnanost | 950 123 431 | podatelna.ji@uradprace.cz |
Jihlava | Antivirus | 950 123 321 | milada.stefkova@uradprace.cz |
Pelhřimov | Zaměstnanost | 950 145 414 | veronika.rohova@uradprace.cz |
Pelhřimov | Sociální dávky | 950 145 331 | marie.brtnova@uraprace.cz |
Pelhřimov | Antivirus | 950 145 324 | podatelna.pe@uradprace.cz |
Třebíč | Zaměstnanost | 950 169 619 | podatelna.tr@uradprace.cz |
Třebíč | Sociální dávky | 950 169 570 | podatelna.tr@uradprace.cz |
Třebíč | Antivirus | 950 169 631 | podatelna.tr@uradprace.cz |
Žďár nad Sázavou | Zaměstnanost | 950 177 430 | renata.machova@uradprace.cz |
Žďár nad Sázavou | Sociální dávky | 950 177 573 | podatelna.zr@uradprace.cz |
Žďár nad Sázavou | Antivirus | 950 177 480 | podatelna.zr@uradprace.cz |
Poslední aktualizace: 22. 10. 2020