Kontakty na zaměstnance
Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Brně | Pracoviště | |||
Zastupující ředitele krajské pobočky Úřadu práce ČR v Brně | Ing. Jiří Frolec ![]() | 950 104 566 602 727 158 | jiri.frolec@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
Odbor kancelář krajské pobočky v Brně | ||||
ředitel odboru | Ing. Jiří Čtvrtníček ![]() | 950 104 310 | jiri.ctvrtnicek@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
asistent ředitele krajské pobočky | Diana Trtílková M.A. | 950 104 491 | diana.trtilkova@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
asistent ředitele krajské pobočky | Dana Minaříková | 950 104 301 | dana.minarikova@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
bezpečnostní referent | Richard Adámek | 950 104 314 | richard.adamek@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
VDTP II. - specialista veřejných zakázek | Mgr. Jakub Mejtský | 950 104 472 | jakub.mejtsky@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
EFES - administrátor | Bc. Lucie Vrbíková | 950 104 499 | lucie.vrbikova@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
Oddělení personální a mzdové | ||||
vedoucí oddělení | Ing. Michal Musil | 950 104 311 | michal.musil@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
personalista | Zdeňka Slaninová | 950 104 161 | zdenka.slaninova@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
personalista | Mgr. Jana Vašáková | 950 104 214 | jana.vasakova1@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
personalista | Iveta Cacková | 950 104 266 | iveta.cackova@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
mzdová účetní | Yveta Křížová | 950 104 222 | yveta.krizova@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
mzdová účetní | Ivana Řičánková | 950 104 485 | ivana.ricankova@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
mzdová účetní | Martina Hedlová | 950 104 220 | martina.hedlova@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
mzdová účetní | Miroslava Marková | 950 104 253 | miroslava.markova1@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
Oddělení majetku a investic | ||||
vedoucí oddělení | Ing. Zlatka Měřinská | 950 104 315 | zlatka.merinska@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
pracovník majetkové správy | Vladimír Kozák | 950 104 146 | vladimir.kozak@uradprace.cz | Brno (Křenová) |
investiční referent | Ing. Petr Kilián | 950 104 284 | petr.kilian@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
technický pracovník | Ing. Pavel Petlák | 950 104 469 | pavel.petlak1@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
referent majetkové správy | Bc. Alois Kožený | 950 104 145 | alois.kozeny@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
referent majetkové správy | Jana Vyklická | 950 104 168 | jana.vyklicka2@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
referent majetkové správy | René Misák | 950 104 479 | rene.misak@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
hospodářský pracovník | Petr Luszczak | 950 104 202 | petr.luszczak@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
Oddělení ICT | ||||
vedoucí oddělení | Ing. Libor Novotný | 950 104 312 | libor.novotny@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
referent ICT | Lubomír Macfelda | 950 104 288 | lubomir.macfelda@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
referent ICT | Zdeněk Pazderka | 950 104 286 | zdenek.pazderka@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
referent ICT | Jan Vild | 950 104 601 | jan.vild@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
referent ICT | Ing. Milan Mather | 950 104 290 | milan.mather@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
referent ICT | Ing. Ivo Hradilík | 950 104 600 | ivo.hradilík@uradprace.cz | Brno (Křenová) |
referent ICT | Bc. Zdeněk Čejka | 950 103 312, 777 949 929 | zdenek.cejka@uradprace.cz | Blansko |
referent ICT | Igor Sedlák, DiS. | 950 103 313, 775 249 932 | igor.sedlak@uradprace.cz | Blansko |
referent ICT | Jiří Orel | 950 105 312 | jiri.orel@uradprace.cz | Brno |
referent ICT | Jiří Marek | 950 105 514 | jiri.marek@uradprace.cz | Brno |
referent ICT | Ing. Pavel Červenka | 950 107 564 | pavel.cervenka@uradprace.cz | Břeclav |
referent ICT | Ing. Radek Hluchý | 950 107 470 | radek.hluchy@uradprace.cz | Břeclav |
referent ICT | Ing. Dušan Homza | 950 115 312 | dusan.homza@uradprace.cz | Hodonín |
referent ICT | Ing. Jiří Havlík | 950 115 313 | jiri.havlik@uradprace.cz | Hodonín |
referent ICT | Ing. Radoslav Helán | 950 174 313 | radoslav.helan@uradprace.cz | Vyškov |
referent ICT | Pavel Hlaváček | 950 174 312 | pavel.hlavacek@uradprace.cz | Vyškov |
referent ICT | Pavel Grmela | 950 174 412 | pavel.grmela@uradprace.cz | Vyškov |
referent ICT | Ing. Libor Dvořák | 950 176 312 | libor.dvorak@uradprace.cz | Znojmo |
referent ICT | Bc. Josef Ludvík | 950 176 462 | josef.ludvik@uradprace.cz | Znojmo |
Oddělení ekonomické | ||||
vedoucí oddělení | Dagmar Rylichová | 950 104 256 | dagmar.rylichova@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
odborný pracovník rozpočtů | Ing. Ivana Němcová | 950 104 281 | ivana.nemcova@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
finanční pracovník | Hana Drápalová | 950 115 423 | hana.drapalova@uradprace.cz | Hodonín |
finanční pracovník | Markéta Fischhofová | 950 174 472 | marketa.fischhofova@uradprace.cz | Vyškov |
finanční pracovník | Bc. Hana Kindlová | 950 107 432 | hana.kindlova@uradprace.cz | Břeclav |
finanční pracovník | Michaela Synková | 950 104 261 | michaela.synkova@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
finanční pracovník | Hana Říhová | 950 105 304 | hana.rihova@uradprace.cz | Brno |
finanční pracovník | Naděžda Vybíralová | 950 176 486 | nadezda.vybiralova@uradprace.cz | Znojmo |
finanční pracovník | Jana Mitričová | 950 107 684 | jana.mitricova@uradprace.cz | Břeclav |
finanční pracovník | Gabriela Holcnerová | 950 104 419 | gabriela.holcnerova@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
finanční pracovník | Bc.Veronika Hegnarová | 950 115 531 | veronika.hegnarova@uradprace.cz | Hodonín |
finanční pracovník | Tereza Pelíšková | 950 103 448 | tereza.peliskova@uradprace.cz | Blansko |
finanční pracovník | Dagmar Dvořáková | 950 176 484 | dagmar.dvorakova@uradprace.cz | Znojmo |
finanční pracovník | Jitka Hanáková | 950 174 456 | jitka.hanakova@uradprace.cz | Vyškov |
finanční pracovník | Šárka Dvořáková | 950 103 445 | sarka.dvorakova1@uradprace.cz | Blansko |
finanční pracovník | Mgr. Matute Portugal Andrea | 950 105 308 | andrea.matute@uradprace.cz | Brno |
účetní | Iva Srncová | 950 104 294 | iva.srncova@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
účetní | Zdeňka Štěpánková | 950 104 283 | zdenka.stepankova2@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
účetní | Iveta Elzerová | 950 104 255 | iveta.elzerova@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
účetní | Bc. Ludmila Jordánková | 950 104 158 | ludmila.jordankova@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
účetní | Jaroslava Kijacová | 950 104 208 | jaroslava.kijacova@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
účetní | Hana Březková | 950 104 487 | hana.brezkova@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
účetní | Magdalena Fűlőpová | 950 104 230 | magdalena.fulopova@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
účetní | Lenka Greplová | 950 104 172 | lenka.greplova@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
účetní | Eva Dostálová | 950 104 254 | eva.dostalova1@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
účetní | Ivona Čechovičová | 950.104.181 | ivona.cechovicova@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
Oddělení spisové služby | ||||
vedoucí oddělení | Ladislava Kovaříková | 950 104 289 | ladislava.kovarikova@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
spisový pracovník | Jaroslav Krupička | 950 104 244 | jaroslav.krupička@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
spisový pracovník | Bc. Yveta Volánková | 950 104 206 | yveta.volankova@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
spisový pracovník | Markéta Havelková | 950 104 147 | marketa.havelkova@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
spisový pracovník | Petr Vížďa | 950 104 494 | petr.vizda@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
spisový pracovník | Jana Komínková | 950 104 201 | jana.kominkova@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
Odbor kontrolně právní | ||||
ředitel odboru | JUDr. Jaroslava Šmejkalová ![]() | 950 104 327 | jaroslava.smejkalova@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
Oddělení specializovaných kontrol | ||||
vedoucí oddělení | Ing. Michaela Koválová | 950 104 492 | michaela.kovalova@uradprace.cz | Brno (Palackého) |
kontrolor ZAM a NSD | Ladislava Štroblíková | 950 104 467 | ladislava.stroblik1@uradprace.cz | Brno (Palackého) |
kontrolor dávek NSD | Zuzana Fiedlerová | 950 104 519 | zuzana.fiedlerova@uradprace.cz | Brno (Palackého) |
kontrolor ZAM a NSD | Bc. Renata Karpíšková | 950 104 248 | renata.karpiskova@uradprace.cz | Brno (Palackého) |
kontrolor ZAM a NSD | Ing. Marek Němec | 950 104 140 | marek.nemec@uradprace.cz | Brno (Palackého) |
kontrolor ZAM a NSD | Vladimíra Hubová Bc. | 950 104 434 | vladimira.hubova@uradprace.cz | Brno (Palackého) |
Oddělení právní | ||||
vedoucí oddělení | Mgr. Jana Rumianová | 950 104 328 | jana.rumianova@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
právník | Mgr. Petr Vágner | 950 104 151 | petr.vagner@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
právník | JUDr. PhDr. Martin Crha, PhD. | 950 104 439 | martin.crha@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
právník | JUDr. Helena Býmová | 950 104 169 | helena.bymova@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
právník | Mgr. Pavla Pokorná | 950 104 142 | pavla.pokorna@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
právník | Mgr. Blanka Krejčová | 950 104 432 | blanka.krejcova@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
právník | Mgr. Klára Marečková | 950 103 450 | klara.mareckova@uradprace.cz | Blansko |
právník | Mgr. Michaela Košíčková | 950 176 470 | michaela.kosickova@uradprace.cz | Znojmo |
právník | JUDr. Ludmila Račická | 950 115 327 | ludmila.racicka@uradprace.cz | Hodonín |
odborný pracovník insolvence | Bc. Tomáš Prečan | 950 115 481 | tomas.precan@uradprace.cz | Hodonín |
odborný pracovník pohledávek | Mgr. Antonín Hostina | 950 107 433 | antonin.hostina@uradprace.cz | Břeclav |
odborný pracovník insolvence | Bc. Jana Musilová | 950 103 451 | jana.musilova@uradprace.cz | Blansko |
odborný pracovník pohledávek | Lenka Sovíčková DiS. | 950 103 456 | lenka.sovickova@uradprace.cz | Blansko |
odborný pracovník pohledávek | Jarmila Albrechtová | 950 104 329 | jarmila.albrechtova@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
odborný pracovník insolvence | Hana Šmaková | 950 104 157 | hana.smakova@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
odborný pracovník pohledávek | Ingrid Šindarová | 950 115 485 | ingrid.sindarova@uradprace.cz | Hodonín |
odborný pracovník pohledávek | Marie Adamová | 950 176 473 | marie.adamova1@uradprace.cz | Znojmo |
odborný pracovník insolvence | Ivana Komendová | 950 176 471 | ivana.komendova@uradprace.cz | Znojmo |
odborný pracovník insolvence | Vladimíra Pokorová | 950 104 250 | vladimira.pokorova@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
odborný pracovník insolvence | Bc. Markéta Dojivová | 950 104 221 | marketa.dojivova@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
odborný pracovník insolvence | Aneta Matysková | 950 104 197 | aneta.matyskova@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
odborný pracovník pohledávek | Yvonne Pokorná | 950 104 435 | yvonne.pokorna@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
odborný pracovník pohledávek | Martina Vyziblová | 950 104 318 | martina.vyziblova@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
odborný pracovník pohledávek | Miluše Trtílková | 950 103 455 | miluse.trtilkova@uradprace.cz | Blansko |
odborný pracovník insolvence | Martina Vlčková | 950 115 486 | martina.vlckova@uradprace.cz | Hodonín |
odborný pracovník pohledávek | Marta Machálková | 950 104 210 | marta.machalkova@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
odborný pracovník pohledávek | Mgr. Marie Faltusová | 950 104 215 | marie.faltusova@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
odborný pracovník insolvence | Bc. Sylva Martušková | 950 107 434 | sylva.martuskova@uradprace.cz | Břeclav |
odborný pracovník pohledávek | Ing. Jana Mészarosová | 950 107 498 | jana.meszarosova@uradprace.cz | Břeclav |
odborný pracovník pohledávek | Michaela Dvořáková, DiS. | 950 104 430 | michaela.dvorakova@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
odborný pracovník pohledávek | Lucia Mátlová | 950 104 567 | lucia.matlova@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
odborný pracovník pohledávek | Anna Pospíšilová DiS. | 950 174 457 | anna.pospisilova@uradprace.cz | Vyškov |
Oddělení exekucí | ||||
vedoucí oddělení | Mgr. Šárka Sedláková | 950 104 292 | sarka.sedlakova@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
odborný pracovník exekucí | Jitka Doleželová | 950 104 272 | jitka.dolezelova@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
odborný pracovník exekucí | Eva Rozinková | 950 104 497 | eva.rozinkova@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
odborný pracovník exekucí | Ivana Stejskalová | 950 104 271 | ivana.stejskalova@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
odborný pracovník exekucí | Ing. Marcela Kramlová | 950 104 544 | marcela.kramlova@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
odborný pracovník exekucí | Vladislava Kellnerová | 950 104 563 | vladislava.kellnerov@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
odborný pracovník exekucí | Bc. Iveta Mrkos | 950 104 279 | iveta.mrkos@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
odborný pracovník exekucí | Monika Freynová | 950 103 471 | monika.freynova@uradprace.cz | Blansko |
odborný pracovník exekucí | Šárka Lopatová | 950 105 504 | sarka.lopatova@uradprace.cz | Brno |
odborný pracovník exekucí | Radomíra Šeptunová | 950 105 341 | radomira.septunova@uradprace.cz | Brno |
odborný pracovník exekucí | Jana Janků | 950 103 471 | jana.janku@uradprace.cz | Blansko |
odborný pracovník exekucí | Kateřina Osičková | 950 107 545 | katerina.osickova@uradprace.cz | Břeclav |
odborný pracovník exekucí | Pavla Lindnerová | 950 115 421 | pavla.lindnerova@uradprace.cz | Hodonín |
odborný pracovník exekucí | Mgr. Renata Hublíková | 950 115 534 | renata.hublikova@uradprace.cz | Hodonín |
odborný pracovník exekucí | Hana Dobešová | 950 174 471 | hana.dobesova@uradprace.cz | Vyškov |
odborný pracovník exekucí | Milada Kvapilová | 950 176 514 | milada.kvapilova@uradprace.cz | Znojmo |
odborný pracovník exekucí | Bc. Petra Kráčmanová | 950 176 474 | petra.kracmanova@uradprace.cz | Znojmo |
odborný pracovník exekucí | Petra Svobodová | 950 107 528 | petra.svobodova@uradprace.cz | Břeclav |
Odbor zaměstnanosti a EU | ||||
ředitel odboru | RNDr. Josef Pitner, Ph.D. ![]() | 950 104 316 | josef.pitner@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
Oddělení projektů EU | ||||
vedoucí oddělení | Ing. Roman Výduch | 950 104 330 | roman.vyduch@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
referent fondů Evropské unie | Ing. Jana Malá | 950 104 426 | jana.mala1@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
referent fondů Evropské unie | Miroslava Wetterová | 950 104 422 | miroslava.wetterova@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
referent fondů Evropské unie | Ing. Marie Hubová | 950 104 449 | marie.hubova@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
referent fondů Evropské unie | Bc. Barbora Dokoupilová | 950 104 224 | barbora.dokoupilova@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
referent fondů Evropské unie | Ing. Jiří Šimbera | 950 104 416 | jiri.simbera@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
referent fondů Evropské unie | Ing. Jana Knápková | 950 104 414 | jana.knapkova@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
referent fondů Evropské unie | Ing. Miroslav Pauločák | 950 104 412 | miroslav.paulocak@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
referent fondů Evropské unie | Ing. Markéta Huťková | 950 104 448 | marketa.hutkova@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
referent fondů Evropské unie | Nikol Němcová | 950 104 425 | nikol.nemcova@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
odborný pracovník trhu práce | Dana Matyášová | 950 104 423 | dana.matyasova@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
50 PLUS - odborný pracovník trhu práce | Bc. Jakub Matušinec | 950 104 474 | jakub.matusinec@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
50 PLUS - finanční pracovník | Renata Filipčíková | 950 104 216 | renata.filipcikova@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
50 PLUS - koordinátor | Rina Onyxová | 950 104 443 | rina.onyxova@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
50 PLUS - odborný pracovník trhu práce | Ing. Petra Prajková | 950 107 445 | petra.prajkova@uradprace.cz | Břeclav |
50 PLUS - odborný pracovník trhu práce | Mgr. Jana Tománková | 950 115 471 | jana.tomankova@uradprace.cz | Hodonín |
50 PLUS - odborný pracovník trhu práce | Mgr. Martina Vitouchová, DiS. | 950 103 536 | martina.vitouchova@uradprace.cz | Blansko |
50 PLUS - odborný pracovník trhu práce | Bc. Helena Šilerová DiS. | 950 174 592 | helena.silerova@uradprace.cz | Vyškov |
50 PLUS - odborný pracovník trhu práce | Bc. Viera Rydvalová | 950 176 250 | viera.rydvalova@uradprace.cz | Znojmo |
50 PLUS - odborný poradce | Mgr. Ivana Havlíčková | 950 104 404 | ivana.havlickova@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
50 PLUS - projektový manažer | Bc. Miroslava Pavlíčková | 950 104 424 | miroslava.pavlickova@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
50 PLUS - účetní | Zuzana Kulichová | 950 104 298 | zuzana.kulichova@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
Záruky pro mladé - projektový manažer | Mgr. Michaela Kopecká | 950 104 402 | michaela.kopecka@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
Záruky pro mladé - finanční manažer | Ing. Marie Hubová | 950 104 449 | marie.hubova@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
Záruky pro mladé - finanční pracovník | Michaela Křivánková | 950 104 405 | michaela.krivankova@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
Záruky pro mladé - finanční pracovník | Lujza Mokrá | 950 104 493 | lujza.mokra@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
Záruky pro mladé - účetní | Dana Benčíková | 950 104 476 | dana.bencikova@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
Záruky pro mladé - odborný pracovník trhu práce | Bc. Šárka Nejezchlebová | 950 104 407 | sarka.nejezchlebova@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
Záruky pro mladé - odborný pracovník trhu práce | Mgr. Tomáš Indra | 950 104 447 | tomas.indra@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
Záruky pro mladé - odborný pracovník trhu práce | Mgr. Martina Konečná Marková | 950 174 324 | martina.konecna@uradprace.cz | Vyškov |
Záruky pro mladé - odborný pracovník trhu práce | Bc. Martina Kejíková | 950 107 459 | martina.kejikova@uradprace.cz | Břeclav |
Záruky pro mladé - odborný pracovník trhu práce | Bc. Zuzana Kůrečková | 950 115 408 | zuzana.kureckova1@uradprace.cz | Hodonín |
Záruky pro mladé - odborný pracovník trhu práce | Bc. Kristýna Vondrušková | 950 176 251 | kristyna.vondruskova@uradprace.cz | Znojmo |
Šance pro rodiče/ŽIVOT BEZ BARIÉR - odborný pacovník trhu práce | Mgr. Jana Křepelová | 950 176 480 | jana.krepelova@uradprace.cz | Znojmo |
EFES - specialista ESF | Bc. Hana Horáčková | 950 104 411 | hana.horackova@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
EFES - specialista ESF | Miroslav Paul, DiS. | 778 442 599 | miroslav.paul@uradprace.cz | Znojmo |
EFES - specialista ESF | Bc. Lucie Šulcová | 950 107 483 | lucie.sulcova@uradprace.cz | Břeclav |
EFES - specialista ESF | Bc. Martin Bohun | 950 115 416 | martin.bohun@uradprace.cz | Hodonín |
EFES - specialista ESF | Anna Konečná | 950 103 431 | anna.konecna1@uradprace.cz | Blansko |
FLEXI - koordinátor | Ing. Miroslava Sedláková | 950 104 156 | miroslava.sedlakova@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
OUTPLACEMENT - koordinátor | Bc. et Bc. Martin Zouhar | 950 104 149 | martin.zouhar@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
Oddělení zaměstnanosti | ||||
vedoucí oddělení | Mgr. Ivana Ondráková | 950 104 324 | ivana.ondrakova@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
specialista evidence, PvN a zprostředkování | Ing. Hana Fialová | 950 104 259 | hana.fialova@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
specialista poradenství a rekvalifikací | Mgr. Jitka Velebová | 950 104 323 | jitka.velebova@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
specialista APZ | Ing. Helena Neveselá | 950 104 240 | helena.nevesela@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
Specialista monitoringu, VPM, zahraniční zaměstnanosti a povinného podílu | Mgr. Michaela Výduchová | 950 104 470 | michaela.vyduchova1@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
analytik trhu práce | RNDr. Eva Toušková | 950 104 280 | eva.touskova@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
EFES - metodik trhu práce | Mgr. Jaroslav Zbytovský | 950 107 448 | jaroslav.zbytovsky@uradprace.cz | Břeclav |
EURES - poradce | Mgr. Bc. et Bc. Lenka Navrátilová | 950 104 320 | lenka.navratilova3@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
EURES - poradce | Mgr. Lenka Kudličková | 950 104 193 | lenka.kudlickova@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
EURES - poradce | Bc. Filip Juriš | 950 104 237 | filip.juris@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
EURES - poradce | Mgr. Pavel Vršek | 950 176 495 | pavel.vrsek@uradprace.cz | Znojmo |
VDTP II - koordinátor | Mgr. Petra Bukvaldová | 950 104 200 | petra.bukvaldova@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
koordinátor zaměstnávání OZP | Bc. Jana Ruberová | 950 104 194 | jana.ruberova@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
POVEZ II. - koordinátor | Bc. Michaela Forejtková DiS. | 950 104 429 | michaela.forejtkova@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
POVEZ II. - koordinátor kontrol | Ing. Michaela Mrázková | 950 104 418 | michaela.mrazkova@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
POVEZ II. - koordinátor kontrol | Mgr. Hana Vítová | 950 104 466 | hana.vitova@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
POVEZ II. - koordinátor kontrol | Ing. Tamara Tašlová | 950 104 209 | tamara.taslova@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
EFES – specialista monitoringu | Ing. Ivana Julínková, CSc. | 950 104 486 | ivana.julinkova@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
EFES – metodik zprostředkování a poradenství | Bc. Zdeňka Hamáková, MBA. | 950 104 247 | zdenka.hamakova@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
PIPS - metodik | Mgr. Veronika Kovalčiková | 950 104 127 | veronika.kovalcikova@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
Oddělení nepojistných sociálních dávek | ||||
vedoucí oddělení | Ing. Jiří Frolec | 950 104 566 | jiri.frolec@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
specialista PnP a DOZP | Mgr. Lenka Macková Malá | 950 104 607 | lenka.mackova1@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
finanční specialista | Erika Kopečná | 950 104 514 | erika.kopecna@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
specialista dávek hmotné nouze | Petra Hřebíčková | 950 104 522 | petra.hrebickova@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
spesialista dávek SSP | Adriana Urbánková | 950 104 512 | adriana.urbankova@uradprace.cz | Brno (Štýřice) |
Poslední aktualizace: 10. 3. 2023