Jihomoravský kraj
Kontaktní pracoviště | Agenda | Telefon | ||
Brno-město | Zaměstnanost - informace | 950 104 153 | podatelna.bm@uradprace.cz | |
Brno-město | Zprostředkování zaměstnání | 950 104 317 | helena.kaloudova@uradprace.cz | |
Brno-město | Evidence a podpora v nezaměstnanosti | 950 104 212 | martin.mulicek@uradprace.cz | |
Brno-město | Individuální a psychologické poradenství | 950 104 144 | dita.vasinkova@uradprace.cz | |
Brno-město | Trh práce | 950 104 461, 277 | marie.votoupalova@uradprace.cz | |
Brno-město | Sociální dávky - Polní | 950 104 515 | jitka.babatinca@uradprace.cz | |
Brno-město | Sociální dávky - Polní | 950 104 556 | vladimira.hubova@uradprace.cz | |
Brno-město | Sociální dávky - Polní | 950 104 700 | irena.judova@uradprace.cz | |
Brno-město | Sociální dávky - Křenová | 950 104 730 | jiri.prudik@uradprace.cz | |
Brno-město | Sociální dávky - Křenová | 950 104 743 | jana.tisnovska@uradprace.cz | |
Brno-město | Sociální dávky - Křenová | 950 107 511 | helena.turkova@uradprace.cz | |
Blansko | Evidence a zprostředkování | 950 103 460 | podatelna.bk@uradprace.cz | |
Blansko | Sociální dávky - SSP | 950 103 560 | podatelna.bk@uradprace.cz | |
Blansko | Sociální dávky - PnP a DOZP | 950 103 562 | podatelna.bk@uradprace.cz | |
Blansko | Sociální dávky - HN | 950 103 563 | podatelna.bk@uradprace.cz | |
Blansko | Antivirus | 950 103 430 | hana.fiserova@uradprace.cz | |
Boskovice | Evidence a zprostředkování | 950 103 601 | podatelna.bk@uradprace.cz | |
Boskovice | Sociální dávky | 950 103 642 | podatelna.bk@uradprace.cz | |
Brno-venkov | Zaměstnanost | 950 105 399 | podatelna.bo@uradprace.cz | |
Brno-venkov | Sociální dávky SSP a PP | 950 105 505 | podatelna.bo@uradprace.cz | |
Brno-venkov | Sociální dávky SSP a PP | 950 105 520 | podatelna.bo@uradprace.cz | |
Brno-venkov | Sociální dávky SSP a PP | 950 105 582 | podatelna.bo@uradprace.cz | |
Brno-venkov | Sociální dávky SSP a PP | 950 105 512 | podatelna.bo@uradprace.cz | |
Brno-venkov | Antivirus | 950 105 361 | petra.dobrovolna@uradprace.cz | |
Brno-venkov | Antivirus | 950 105 328 | rudolf.cermak@uradprace.cz | |
Břeclav | Sociální dávky | 950 107 566 | blanka.benesova@uradprace.cz | |
Břeclav | Sociální dávky | 950 107 575 | ludmila.strakova@uradprace.cz | |
Břeclav | Zaměstnanost | 950 107 418 | zdenka.muckova@uradprace.cz | |
Břevlav | Antivirus | 950 107 444 | tereza.gajduskova@uradprace.cz | |
Břeclav | Antivirus | 950 107 440 | tomas.drobilic@uradprace.cz | |
Bučovice | Zaměstnanost | 950 174 245 | petra.rotreklova@uradprace.cz | |
Bučovice | Sociální dávky | 950 174 447 | jarmila.macalikova@uradprace.cz | |
Bučovice | Sociální dávky | 950 174 263 | jana.simkova3@uradprace.cz | |
Hodonín | Zaměstnanost | 950 115 443 | hana.fajkusova@uradprace.cz | |
Hodonín | NSD | 950 115 500 | tatana.svobodova@uradprace.cz | |
Hodonín | NSD | 950 115 503 | renata.viktorova@uradprace.cz | |
Hustopeče | Sociální dávky | 950 107 652 | katerina.puckova@uradprace.cz | |
Hustopeče | Zaměstnanost | 950 107 642 | helena.lipoldova@uradprace.cz | |
Kyjov | Zaměstnanost | 950 115 215 | podatelna.ho@uradprace.cz | |
Kyjov | NSD | 950 115 237 | podatelna.ho@uradprace.cz | |
Mikulov | Zaměstnanost | 950 107 668 | lenka.zimmermannova@uradprace.cz | |
Mikulov | Sociální dávky | 950 107 673 | zdenka.janotova@uradprace.cz | |
Slavkov u Brna | Zaměstnanost | 950 174 220 | sarka.drimalova@uradprace.cz | |
Slavkov u Brna | Zaměstnanost | 950 174 205 | martina.paveskova@uradprace.cz | |
Veselí nad Moravou | Zaměstnanost | 950 115 251 | vaclav.urbancik@uradprace.cz | |
Veselí nad Moravou | NSD | 950 115 276 | blazena.pirselova@uradprace.cz | |
Vyškov | Antivirus | 950 174 372 | miroslava.badalova@uradprace.cz | |
Vyškov | Antivirus | 950 174 315 | premysl.kral@uradprace.cz | |
Vyškov | Zaměstnanost | 950 174 317 | vera.mazankova@uradprace.cz | |
Vyškov | Sociální dávky | 950 174 573 | lenka.pribilikova@uradprace.cz | |
Vyškov | Sociální dávky | 950 174 589 | petra.musilova2@uradprace.cz | |
Znojmo | Zaměstnanost | 950 176 316 | podatelna.zn@uradprace.cz | |
Znojmo | Sociální dávky | 950 176 510 | hana.rihackova@uradprace.cz | |
Znojmo | Sociální dávky | 950 176 331 | podatelna.zn@uradprace.cz | |
Znojmo | Sociální dávky | 950 176 555 | podatelna.zn@uradprace.cz | |
Znojmo | Sociální dávky | 950 176 513 | kamila.pikartova@uradprace.cz | |
Znojmo | Antivirus | 950 176 455 | jana.langova@uradprace.cz | |
Znojmo | Antivirus | 950 176 321 | pavel.herzig@uradprace.cz |
Poslední aktualizace: 20. 6. 2022