Jihočeský kraj
Kontaktní pracoviště | Agenda | Telefon | |
Krajská pobočka | Sociální dávky | 950 109 514 | yvona.prazakova@uradprace.cz |
Krajská pobočka | Zaměstnanost | 950 109 838 | dagmar.suchanova@uradprace.cz |
České Budějovice | Zaměstnanost | 950 109 444 | podatelna.cb@uradprace.cz |
České Budějovice | Antivirus | 950 109 324 | podatelna.cb@uradprace.cz |
České Budějovice | Sociální dávky | 950 109 517 | podatelna.cb@uradprace.cz |
Český Krumlov | Sociální dávky | 950 110 331 | podatelna.ck@uradprace.cz |
Český Krumlov | Zaměstnanost | 950 110 111 | podatelna.ck@uradprace.cz |
Český Krumlov | Antivirus | 950 110 326 | podatelna.ck@uradprace.cz |
Jindřichův Hradec | Zaměstnanost | 950 124 432 | podatelna.jh@uradprace.cz |
Jindřichův Hradec | Sociální dávky | 950 124 325 | podatelna.jh@uradprace.cz |
Jindřichův Hradec | Antivirus | 950 124 318 | podatelna.jh@uradprace.cz |
Kaplice | Zaměstnanost | 950 110 204 | podatelna.ck@uradprace.cz |
Kaplice | Sociální dávky | 950 110 223 | podatelna.ck@uradprace.cz |
Písek | Sociální dávky | 950 146 331 | podatelna.pi@uradprace.cz |
Písek | Zaměstnanost | 950 146 320 | podatelna.pi@uradprace.cz |
Písek | Antivirus | 950 146 312 | podatelna.pi@uradprace.cz |
Prachatice | Zaměstnanost | 950 153 333 | podatelna.pt@uradprace.cz |
Prachatice | Sociální dávky | 950 153 351 | podatelna.pt@uradprace.cz |
Prachatice | Antivirus | 950 153 373 | podatelna.pt@uradprace.cz |
Soběslav | Zaměstnanost | 950 165 282 | podatelna.ta@uradprace.cz |
Soběslav | Sociální dávky | 950 165 285 | podatelna.ta@uradprace.cz |
Strakonice | Zaměstnanost | 950 162 400 | podatelna.st@uradprace.cz |
Strakonice | Sociální dávky | 950 162 500 | podatelna.st@uradprace.cz |
Strakonice | Antivirus | 950 162 425 | podatelna.st@uradprace.cz |
Tábor | Sociální dávky | 950 165 406 | podatelna.ta@uradprace.cz |
Tábor | Zaměstnanost | 950 165 240 | podatelna.ta@uradprace.cz |
Tábor | Antivirus | 950 165 319 | podatelna.ta@uradprace.cz |
Poslední aktualizace: 29. 6. 2021