2018
Plán inspekcí poskytování sociálně-právní ochrany na II. pololetí roku 2018:
Označení krajské pobočky Úřadu práce ČR, která bude inspekci provádět | Označení kontrolované osoby (název, sídlo, IČO) | Místo poskytování sociálně-právní ochrany (adresa pracoviště, místo provedení inspekce) | Označení kontrolované činnosti pověřené osoby (podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí) |
Krajská pobočka v Brně | SDO Brontosauři, z.s. Rajnochova 6/234, 718 00 Ostrava IČO: 64628850 | SDO Brontosauři, z.s. Středisko DVOREČEK– Klub PĚSTOUN Rajnochova 6/234, 718 00 Ostrava | § 48 odst. 2 písm. d) a f) |
Spolu pro rodinu, z.s. Smetanovo náměstí 1180/7 702 00 Ostrava IČO: 26642638 | Spolu pro rodinu, z.s. Smetanovo náměstí 1180/7 702 00 Ostrava | § 48 odst. 2 písm. d) a f) | |
Do náruče, z.s. Jesenická 1757/5, 792 01 Bruntál IČO: 04696701 | Do náruče, z.s. Jesenická 1757/5, 792 01 Bruntál | § 48 odst. 2 písm. d) a f) | |
Mgr. Renata Hrochová Petřvald 405, 742 60 Petřvald | Štefánikova 1163/12 742 21 Kopřivnice | § 48 odst. 2 písm. d) a f) | |
Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace Sejkorova 2723/6 636 00 Brno IČO: 70887039 | Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace Hapalova 1642/4 621 00 Brno | § 48 odst. 2 písm. c) – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | |
Centrum Labyrint z.s. Pod Štandlem 2218 738 01 Frýdek-Místek IČO: 04286642 | Centrum Labyrint z.s. Pod Štandlem 2218 738 01 Frýdek-Místek | § 48 odst. 2 písm. d) a f) | |
NA DLANI, o.p.s. tř. Tomáše Bati 3244 760 01 Zlín IČO: 02443813 | NA DLANI, o.p.s. tř. Tomáše Bati 3244 760 01 Zlín | § 48 odst. 2 písm. d) a f) | |
Markéta Sára Kaczorová Pastrňáková Na Sovinci 165 739 34 Václavovice | Markéta Sára Kaczorová Pastrňáková K Sosni 379, 739 34 Václavovice | § 48 odst. 2 písm. d) a f) | |
Centrum náhradní rodinné péče dětí se zdravotním hendikepem, z.s. Sokolovská 6062/32 708 00 Ostrava – Poruba IČO: 04939565 | Centrum náhradní rodinné péče dětí se zdravotním hendikepem, z.s. Sokolovská 6062/32 708 00 Ostrava – Poruba | § 48 odst. 2 písm. d) a f) | |
EUROTOPIA.CZ, o.p.s. Zacpalova 379/27 746 01 Opava IČO: 25852345 * Viz poznámka pod tabulkou | EUROTOPIA.CZ, o.p.s. Zacpalova 379/27 746 01 Opava | § 48 odst. 2 písm. d) a f) | |
Pro rodinu cz, z.s. U Lesa 869/34b 734 01 Karviná IČO: 03343197 * Viz poznámka pod tabulkou | Pro rodinu cz, z.s. U Lesa 869/34b 734 01 Karviná | § 48 odst. 2 písm. e) | |
Krajská pobočka pro hlavní město Prahu | Fond ohrožených dětí Na Poříčí 1038/6 Nové Město 110 00 Praha 1 IČO: 00499277 | Doubravská 639/12 415 01 Teplice | § 48 odst. 2 písm. c) - zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc |
Fond ohrožených dětí Na Poříčí 1038/6 Nové město 110 00 Praha 1 IČO: 00499277 | Alšova 8 412 01 Litoměřice | § 48 odst. 2 písm. c) - zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | |
Charitní sdružení Děčín, z. s. Zbrojnická 779/7 405 02 Děčín IV IČO: 26590719 | Zbrojnická 779/7 405 02 Děčín IV | § 48 odst. 2 písm. d) a f) | |
Farní charita Česká Lípa Dubická 992/14 470 01 Česká Lípa IČO: 70226148 | Masná 88 470 01 Česká Lípa | § 48 odst. 2 písm. d) a f) | |
Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace Vítězslava Nováka 305 394 70 Kamenice nad Lipou, IČO: 70520283 | Vítězslava Nováka 305 394 70 Kamenice nad Lipou | § 48 odst. 2 písm. d) a f) | |
Dětské centrum Kladno, příspěvková organizace Brjanská 3079 272 04 Kladno IČO: 00875350 | Brjanská 3079 272 04 Kladno | § 48 odst. 2 písm. d) a f) | |
Rozum a cit, z.s. Na Výsluní 2271/4 251 01 Říčany IČO: 70828181 | Na Výsluní 2271 251 71 Říčany Vnoučkova 2008 256 01 Benešov Česká 235 284 01 Kutná Hora Na Zámecké 7 140 00 Praha 4 - Nusle | § 48 odst. 2 písm. d), e), f) | |
Rodinné mosty, z.s. Jahodová 1330/77 106 00 Praha 10 IČO: 04806913 | Poradna pro náhradní rodinnou péči U Zlaté studně 167/3 118 00 Praha 1 | § 48 odst. 2 písm. d) a f) | |
NATAMA, o.p.s. Blanická 2025/17 120 00 Praha 2 IČO: 26652757 | NATAMA, o.p.s. Pod Kotlaskou 9/555 180 00 Praha 8 | § 48 odst. 2 písm. e) | |
Orlíček Přední Chlum, o.p.s. Přední Chlum 23 262 56 Milešov IČO: 24263516 * Viz poznámka pod tabulkou | Přední Chlum 23 262 56 Milešov | § 48 odst. 2 písm. d) a f) | |
STŘED, z. ú. Mládežnická 229 Nové Dvory 674 01 Třebíč IČO: 70870896 * Viz poznámka pod tabulkou | Mládežnická 229 Nové Dvory 674 01 Třebíč | § 48 odst. 2 písm. d) a f) | |
Krajská pobočka v Hradci Králové | Amalthea z. s. Městský park 274 537 01 Chrudim IČO: 26647214 | Městský park 274 537 01 Chrudim T. G. Masaryka 115 562 01 Ústí nad Orlicí | § 48 odst. 2 písm. d) a f) |
Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace Na Vozovce 622/26 Nová Ulice 779 00 Olomouc IČO: 75004437 | Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace Na Vozovce 622/26 779 00 Olomouc Poradna pro rodinu Olomouc Na Vozovce 622/26 779 00 Olomouc Poradna pro rodinu Prostějov Bezručovo náměstí 9 796 01 Prostějov Poradna pro rodinu Jeseník Dukelská 436/15 790 01 Jeseník Poradna pro rodinu Přerov Velká Dlážka 44 750 02 Přerov Poradna pro rodinu Šumperk Palackého 2 787 01 Šumperk | § 48 odst. 2 písm. d), e) a f) | |
Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov Procházkova 818 541 01 Trutnov IČO: 00195201 | Dětské centrum R. A. Dvorského 1740 544 01 Dvůr Králové nad Labem | § 48 odst. 2 písm. c) – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | |
Podzámčí, agentura podpory rodiny a služeb, o.p.s. Žíželická 92 503 51 Chlumec nad Cidlinou IČO: 01517031 | U Starého hradu 23/1 503 51 Chlumec nad Cidlinou | § 48 odst. 2 písm. e) | |
Maltézská pomoc, o. p. s. Lázeňská 2/485 118 00 Praha 1 IČO: 26708451 | Centrum Olomouc Wurmova 7 779 00 Olomouc | § 48 odst. 2 písm. d) a f) | |
„Vesta Pardubice“ z.s. Čepí 38 533 32 Čepí IČO: 06282474 | Milheimova 611 530 02 Pardubice | § 48 odst. 2 písm. d) a f) | |
PROPE, spolek pro pěstouny Nová 101 533 04 Choteč IČO: 05367263 * Viz poznámka pod tabulkou | Čs. legií 500 530 02 Pardubice | § 48 odst. 2 písm. d) a f) | |
Krajská pobočka v Plzni | Prima Vizus, o.p.s. Dolnická 2512/21 350 02 Cheb IČO: 29113971 | Štefánikova 2515 352 01 Aš | § 48 odst. 2 písm. d) a f) |
Oblastní charita Vimperk Pravětín 23 385 01 Vimperk IČO: 41881133 | Krátká 25 385 01 Vimperk | § 48 odst. 2 písm. d) a f) | |
Dětské centrum Plzeň, příspěvková organizace Na Chmelnicích 617/6 323 00 Plzeň IČO: 40526666 | Na Chmelnicích 617/6 323 00 Plzeň Partyzánská 759/55 323 00 Plzeň | § 48 odst. 2 písm. d) a f) | |
Sdružení pěstounských rodin z.s. Anenská 10/10 602 00 Brno IČO: 64326471 | Poradna náhradní rodinné péče Houškova 1187/25 326 00 Plzeň | § 48 odst. 2 písm. d) a f) | |
DOMUS - Centrum pro rodinu, z.s. Černická 617/7 301 00 Plzeň IČO: 22842250 | Nádražní 201 339 01 Klatovy III Černická 887/9 301 00 Plzeň Černická 617/7 301 00 Plzeň Masarykovo nám. 1 331 41 Kralovice Masarykovo nám. 215/I 337 01 Rokycany Benešova 511 349 01 Stříbro Nádražní 722 333 01 Stod Dr. Klementa 451 330 23 Nýřany | § 48 odst. 2 písm. d) a f) | |
Rozum a Cit, z. s. Na Výsluní 2271 251 01 Říčany IČO: 70828181 * Viz poznámka pod tabulkou | Úslavská 336/10 326 00 Plzeň | § 48 odst. 2 písm. d) a f) |
* Viz poznámka pod tabulkou - Organizace označené v tabulce kurzívou jsou považovány za „náhradní“ kontrolované osoby. To znamená, že inspekce u nich v II. pololetí roku 2018 nebude pravděpodobně prováděna. Pokud inspekce nebude provedena v II. pololetí 2018, předpokládá se, že u nich bude provedena automaticky v dalším pololetí (tj. v I. pololetí roku 2019). Inspekce je obvykle zahájena písemně v řádu týdnů před šetřením v místě poskytování sociálně-právní ochrany a harmonogram místního šetření plánován spolu s oprávněným zaměstnancem kontrolované organizace.
Tabulka s plánem inspekcí poskytování sociálně-právní ochrany na II. pololetí roku 2018 je dostupná i v pdf (549.8kB)
Plán inspekcí poskytování sociálně-právní ochrany na I. pololetí roku 2018:
Označení krajské pobočky Úřadu práce ČR, která bude inspekci provádět | Označení kontrolované osoby (název, sídlo, IČO) | Místo poskytování sociálně-právní ochrany (adresa pracoviště, místo provedení inspekce) | Označení kontrolované činnosti pověřené osoby (podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí) |
Krajská pobočka v Brně | Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace Jedličkova 1025/5 Zábřeh 700 30 Ostrava IČO: 70631956 | Dětské centrum Domeček příspěvková organizace Jedličkova 1025/5 Zábřeh 700 30 Ostrava | § 48 odst. 2 písm. d) a f) |
Elim Opava, o.p.s. Rolnická 1636/21a Kateřinky 747 05 Opava IČO: 02278197 | Elim Opava o.p.s. Rolnická 1636/21a Kateřinky 747 05 Opava Elim Opava o.p.s. V Zátiší 810/1 Mariánské Hory 709 00 Ostrava | § 48 odst. 2 písm. d) a f) | |
TRIALOG, z.s. Colova 2182/17 Žabovřesky 616 00 Brno IČO: 60575450 | TRIALOG, z.s. Colova 2182/17 Žabovřesky 616 00 Brno | § 48 odst. 2 písm. d), e) a f) | |
Bunkr, o.p.s. Jablunkovská 110 Lyžbice 739 61 Třinec IČO: 26617013 | PET tým Jablunkovská 110 Lyžbice 739 61 Třinec | § 48 odst. 2 písm. d) a f) | |
Dětské centrum Zlín, příspěvková organizace Burešov 3675/4 760 01 Zlín IČO: 00839281 | Dětské centrum Zlín, příspěvková organizace Burešov 3675/4 760 01 Zlín | § 48 odst. 2 písm. c) – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | |
STROP o.p.s. Dlouhá 2699 760 01 Zlín IČO: 26590620 | STROP o.p.s. Dlouhá 2699 760 01 Zlín | § 48 odst. 2 písm. d) a f) | |
Sdružení pěstounů Polárka, z.s. Mrštíkova 883/3 Mariánské Hory 709 00 Ostrava IČO: 68145144 | Sdružení pěstounů Polárka, z.s. Mrštíkova 883/3 Mariánské Hory 709 00 Ostrava | § 48 odst. 2 písm. d) a f) | |
Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace Nákladní 147/29 Předměstí 746 01 Opava IČO: 68177992 | Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace Předměstí Nákladní 147/29 746 01 Opava - Předměstí | § 48 odst. 2 písm. c) – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | |
Maková, z.s. Huslenky 554 756 02 Huslenky IČO: 05190291 | Maková, z.s. Huslenky 554 756 02 Huslenky | § 48 odst. 2 písm. d) a f) | |
Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace Sejkorova 2723/6 Židenice 636 00 Brno IČO: 70887039 * Viz poznámka pod tabulkou | Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace Hapalova 1642/4 Řečkovice 621 00 Brno | § 48 odst. 2 písm. c)– zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | |
Sdružení sociálních asistentů, z.s. Smetanovo náměstí 1180/7 Moravská Ostrava 702 00 Ostrava IČO: 26642638 * Viz poznámka pod tabulkou | Sdružení sociálních asistentů, z.s. Smetanovo náměstí 1180/7 Moravská Ostrava 702 00 Ostrava | § 48 odst. 2 písm. d) a f) | |
Krajská pobočka pro hlavní město Prahu | Cestou necestou, z.ú. Náplavní 2013/1 Nové Město 120 00 Praha 2 IČO: 22895299 | Plzeňská 2076/174 Smíchov 150 00 Praha 5 | § 48 odst. 2 písm. d) a f) |
Dům tří přání, z.ú. Karlovarská 337/18 Ruzyně 161 00 Praha 6 IČO: 26544431 | Dům Přemysla Pittra pro děti Karlovarská 337/18 Ruzyně 161 00 Praha 6 | § 48 odst. 2 písm. c) - zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | |
Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace Pekárkova 572/5 Liberec XV – Starý Harcov 460 15 Liberec 15 IČO: 71294392 | ZDVOP Paprsek Pekárkova 572/5 Liberec XV – Starý Harcov 460 15 Liberec 15 | § 48 odst. 2 písm. c) - zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | |
Rodinné centrum Slunečnice, z.ú. Bezručova 928 Beroun – Město 266 01 Beroun IČO: 26615509 | Bezručova 928 Beroun – Město 266 01 Beroun | § 48 odst. 2 písm. d) a f) | |
Dětský domov, Telč, Štěpnická 111, příspěvková organizace Štěpnická 111 Telč – Štěpnice 588 56 Telč IČO: 48461881 | Štěpnická 111 Telč – Štěpnice 588 56 Telč | § 48 odst. 2 písm. c) - zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | |
Elrond z. ú. Legionářů 400 Příbram VII 261 01 Příbram 1 IČO: 27055515 | Legionářů 400 Příbram VII 261 01 Příbram 1 | § 48 odst. 2 písm. d) a f) | |
Fond ohrožených dětí Na Poříčí 1038/6 110 00 Praha 1 Nové Město IČO: 00499277 | Lva Tolstého 2987 438 01 Žatec 1 | § 48 odst. 2 písm. c) - zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | |
Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s. Prokopa Diviše 1605/5 Ústí nad Labem – centrum 400 01 Ústí nad Labem 1 IČO: 26670763 | Prokopa Diviše 1605/5 Ústí nad Labem - centrum 400 01 Ústí nad Labem 1 | § 48 odst. 2 písm. d) a f) | |
Rodinné mosty, z.s. Jahodová 1330/77 Záběhlice 106 00 Praha 10 IČO: 04806913 | Poradna pro náhradní rodinnou péči U Zlaté studně 167/3 Malá Strana 118 00 Praha 1 | § 48 odst. 2 písm. d) a f) | |
NATAMA, o.p.s. Blanická 2025/17 Vinohrady 120 00 Praha 2 IČO: 26652757 | NATAMA, o.p.s. Pod Kotlaskou 9/555 Libeň 180 00 Praha 8 | § 48 odst. 2 písm. e) | |
Fond ohrožených dětí Na Poříčí 1038/6 110 00 Praha 1 Nové Město IČO: 00499277 * Viz poznámka pod tabulkou | Doubravská 639/12 415 01 Teplice | § 48 odst. 2 písm. c) - zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | |
Charitní sdružení Děčín, z. s. Zbrojnická 779/7 Děčín IV – Podmokly 405 02 Děčín IČO: 26590719 * Viz poznámka pod tabulkou | Zbrojnická 779/7 Děčín IV - Podmokly 405 02 Děčín | § 48 odst. 2 písm. d) a f) | |
Krajská pobočka v Hradci Králové | Rodina pro život, z. s. Cementářské sídliště 1307 Hranice I - Město 753 01 Hranice IČO: 03749169 | Skalní 10/88 753 01 Hranice | § 48 odst. 2 písm. d) a f) |
Dětské centrum Veská Veská 21 533 04 Sezemice IČO: 00190543 | Dětské centrum Veská – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Veská 21 533 04 Sezemice Staroholická 354 Staré Holice 534 01 Holice K Rozvodně 97 Cihelna 530 09 Pardubice | § 48 odst. 2 písm. c) – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | |
Poradna pro rodinu Pardubického kraje Mozartova 449 Polabiny 530 09 Pardubice IČO: 75064006 | Mozartova 449 Polabiny 530 09 Pardubice Na Pláni 1343 562 06 Ústí nad Orlicí Riegrova 2036/11 Předměstí 568 02 Svitavy | § 48 odst. 2 písm. d) a f) | |
Dětské centrum Ostrůvek, příspěvková organizace U Dětského domova 269 Nové Sady 779 00 Olomouc IČO: 00849197 | U Dětského domova 269 Nové Sady 779 00 Olomouc | § 48 odst. 2 písm. c) – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | |
Amalthea z. s. Městský park 274 Chrudim IV 537 01 Chrudim IČO: 26647214 | Městský park 274 Chrudim IV 537 01 Chrudim Hýblova 456 560 01 Česká Třebová | § 48 odst. 2 písm. d) a f) | |
Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace Na Vozovce 622/26 Nová Ulice 779 00 Olomouc IČO: 75004437 | Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace Na Vozovce 622/26 Nová Ulice 779 00 Olomouc Poradna pro rodinu Olomouc Nová Ulice Na Vozovce 622/26 779 00 Olomouc Poradna pro rodinu Prostějov Bezručovo náměstí 9 796 01 Prostějov Poradna pro rodinu Jeseník Dukelská 436/15 790 01 Jeseník Poradna pro rodinu Přerov Velká Dlážka 44 Přerov I-Město 750 02 Přerov Poradna pro rodinu Šumperk Palackého 2 787 01 Šumperk | § 48 odst. 2 písm. d), e) a f) | |
Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov Procházkova 818 Střední Předměstí 541 01 Trutnov IČO: 00195201 * Viz poznámka pod tabulkou | Dětské centrum R. A. Dvorského 1740 544 01 Dvůr Králové nad Labem | § 48 odst. 2 písm. c) – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | |
Podzámčí, agentura podpory rodiny a služeb, o.p.s. Žíželická 92 Chlumec nad Cidlinou III 503 51 Chlumec nad Cidlinou IČO: 01517031 * Viz poznámka pod tabulkou | U Starého hradu 23/1 Chlumec nad Cidlinou I 503 51 Chlumec nad Cidlinou | § 48 odst. 2 písm. e) | |
Krajská pobočka v Plzni | Otevřená OKNA, z. ú. Na Piketě 742 Jindřichův Hradec III 377 01 Jindřichův Hradec IČO: 26633582 | Na Piketě 742 Jindřichův Hradec III 377 01 Jindřichův Hradec Pravdova 837 Jindřichův Hradec II 377 01 Jindřichův Hradec | § 48 odst. 2 písm. d) a f) |
PREVENT 99 z.ú. Heydukova 349 Strakonice I 386 01 Strakonice IČO: 69100641 | Bavorova 24 Strakonice I 386 01 Strakonice Senovážné nám. 9 České Budějovice 6 370 01 České Budějovice Primátorská 76 Prachatice II 383 01 Prachatice | § 48 odst. 2 písm. d), e) a f) | |
Sociální služby Města Sušice, příspěvková organizace nábřeží Jana Seitze 155 Sušice III 342 01 Sušice IČO: 49207482 | Pod Svatoborem 56 Sušice II 342 01 Sušice | § 48 odst. 2 písm. d) a f) | |
Oblastní charita Vimperk Pravětín 23 385 01 Vimperk IČO: 41881133 | Krátká 25 385 01 Vimperk | § 48 odst. 2 písm. d) a f) | |
Pomoc rodinám, z.s. Nová 385 378 62 Kunžak IČO: 05193320 | Nová 385 378 62 Kunžak | § 48 odst. 2 písm. d) a f) | |
Sociální služby města Milevska, příspěvková organizace 5. května 1510 399 01 Milevsko IČO: 75000750 | 5. května 1510 399 01 Milevsko Libušina 1401 399 01 Milevsko | § 48 odst. 2 písm. d) a f) | |
DOMUS - Centrum pro rodinu, z.s. Černická 617/7 Jižní Předměstí 301 00 Plzeň IČO: 22842250 * Viz poznámka pod tabulkou | Nádražní 201 339 01 Klatovy III Černická 887/9 Jižní Předměstí 301 00 Plzeň Černická 617/7 Jižní Předměstí 301 00 Plzeň Masarykovo nám. 1 331 41 Kralovice Masarykovo nám. 215/I 337 01 Rokycany Benešova 511 349 01 Stříbro Nádražní 722 333 01 Stod Dr. Klementa 451 330 23 Nýřany | § 48 odst. 2 písm. d) a f) | |
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy Prokopova 207/25 Jižní Předměstí 301 00 Plzeň IČO: 45331154 * Viz poznámka pod tabulkou | Adite pro náhradní rodiny Svazu Bojovníků za svobodu 68 337 01 Rokycany Adite pro náhradní rodiny Denisovo nábřeží 6 Východní Předměstí 301 00 Plzeň Adite pro náhradní rodiny Nuželická 60 Sušice III 342 01 Sušice | § 48 odst. 2 písm. d) a f) |
* Viz poznámka pod tabulkou - Organizace označené v tabulce kurzívou jsou považovány za „náhradní“ kontrolované osoby. To znamená, že inspekce u nich v I. pololetí roku 2018 nebude pravděpodobně prováděna. Pokud inspekce nebude provedena v I. pololetí 2018, předpokládá se, že u nich bude provedena automaticky v dalším pololetí (tj. v II. pololetí roku 2018). Inspekce je obvykle zahájena písemně v řádu týdnů před samotným místním šetřením v místě poskytování sociálně-právní ochrany a harmonogram místního šetření plánován spolu s oprávněným zaměstnancem kontrolované organizace.
Tabulka s plánem inspekcí poskytování sociálně-právní ochrany na I. pololetí roku 2018 je dostupná i v pdf (570.64kB).