2017
Plán inspekcí poskytování sociálně-právní ochrany na II. pololetí roku 2017:
Označení krajské pobočky Úřadu práce ČR, která bude inspekci provádět | Označení kontrolované osoby (název, sídlo, IČO) | Místo poskytování sociálně-právní ochrany (adresa pracoviště, místo provedení inspekce) | Označení kontrolované činnosti pověřené osoby (podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí) |
Krajská pobočka v Brně | TRIADA – Poradenské centrum, z.ú. Orlí 516/20 602 00 Brno IČO: 26647486 | TRIADA – Poradenské centrum, z.ú. Orlí 516/20 602 00 Brno | § 48 odst. 2 písm. d), e) a f) |
Centrum rodiny BOBEŠ z.s. Školní 660 Nový Bohumín 735 81 Bohumín IČO: 69624356 | Centrum rodiny BOBEŠ z.s. Nerudova 1156 Nový Bohumín 735 81 Bohumín | § 48 odst. 2 písm. d) a f) | |
DROM, romské středisko Hvězdová 906/9 Zábrdovice 602 00 Brno IČO: 70892181 | DROM, romské středisko Bratislavská 41 Zábrdovice 602 00 Brno | § 48 odst. 2 písm. d) a f) | |
Rodinné centrum Kroměříž, z.s. Kollárova 658/13 767 01 Kroměříž IČO: 04412672 | Rodinné centrum Kroměříž, z.s. Kollárova 658/13 767 01 Kroměříž | § 48 odst. 2 písm. c) – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | |
Dětský domov Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace Rýmařovská 34/1 Janovice 793 42 Rýmařov IČO: 63024594 | Dětský domov Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace Rýmařovská 34/1 Janovice 793 42 Rýmařov | § 48 odst. 2 písm. c) – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | |
Rodinné a mateřské centrum Vsetín, z.s. Jasenice 943 755 01 Vsetín IČO: 26534703 | Rodinné a mateřské centrum Vsetín, z.s. Záviše Kalandry 1095 755 01 Vsetín | § 48 odst. 2 písm. d) a f) | |
Rodeza, z.s. Otakara Jeremiáše 1930/6 Poruba 708 00 Ostrava IČO: 04365291 | Rodeza, z.s. Generála Svobody 280/24 736 01 Havířov - Šumbark | § 48 odst. 2 písm. d) a f) | |
Vzájemné soužití o.p.s. Bieblova 404/8 Moravská Ostrava 702 00 Ostrava IČO: 65497996 | Vzájemné soužití o.p.s. Bieblova 404/8 Moravská Ostrava 702 00 Ostrava | § 48 odst. 2 písm. d) a f) | |
Sdružení pěstounských rodin z.s. Anenská 10/10 Staré Brno 602 00 Brno IČO: 64326471 | Sdružení pěstounských rodin z.s. Anenská 10/10 Staré Brno 602 00 Brno | § 48 odst. 2 písm. d) a f) | |
Dětské centrum Zlín, příspěvková organizace Burešov 3675/4 760 01 Zlín IČO: 00839281 * Viz poznámka pod tabulkou | Dětské centrum Zlín, příspěvková organizace Burešov 3675/4 760 01 Zlín | § 48 odst. 2 písm. c) – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | |
Elim Opava, o.p.s. Rolnická 1636/21a Kateřinky 747 05 Opava IČO: 02278197 * Viz poznámka pod tabulkou | Elim Opava, o.p.s. V Zátiší 810/1 709 00 Ostrava – Mariánské Hory | § 48 odst. 2 písm. d) a f) | |
Krajská pobočka pro hlavní město Prahu | Dětské centrum Paprsek, příspěvková organizace Šestajovická 580/19 Hloubětín 198 00 Praha 14 IČO: 70875413 | Dětské centrum Paprsek, příspěvková organizace Rodinné centrum Zdeňka Matějčka Svépravická 701 Hloubětín 198 00 Praha 14 | § 48 odst. 2 písm. e) |
Centrum Protěž, z.ú. Palachova 504/7 Liberec I – Staré Město 460 01 Liberec IČO: 05259266 | Centrum Protěž, z.ú. Palachova 504/7 Liberec I – Staré Město 460 01 Liberec | § 48 odst. 2 písm. d), f) | |
Fond ohrožených dětí Na Poříčí 1038/6 Nové Město 110 00 Praha 1 IČO: 00499277 | Komenského 454 253 01 Hostivice | § 48 odst. 2 písm. c) - zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | |
Krok pro všechny generace, z.s. Mariánská 551/47, 470 01 Česká Lípa IČO: 22734228 | Mariánská 551/47 470 01 Česká Lípa | § 48 odst. 2 písm. d), f) | |
Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje, příspěvková organizace S. K. Neumanna 251 Rakovník II 269 01 Rakovník IČO: 71209948 | S. K. Neumanna 251 Rakovník II 269 01 Rakovník | § 48 odst. 2 písm. e) | |
Středisko ROSA, z.s. Římská 2846 272 04 Kladno IČO: 46416463 | Římská 2846 272 04 Kladno | § 48 odst. 2 písm. d), f) | |
Orlíček Přední Chlum, o.p.s. Přední Chlum 23 262 56 Milešov IČO: 24263516 | Orlíček Přední Chlum, o.p.s. Přední Chlum 23 262 56 Milešov | § 48 odst. 2 písm. c) - zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | |
Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace K. H. Borovského 1146/2 434 01 Most IČO: 62209256 | Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc „Mosťáček“ K. H. Borovského 1146/2 434 01 Most | § 48 odst. 2 písm. c) - zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | |
Fond ohrožených dětí Na Poříčí 1038/6 Nové Město 110 00 Praha 1 IČO: 00499277 | Kamenný Vrch 5307 430 04 Chomutov | § 48 odst. 2 písm. c) - zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | |
Rodinné mosty, z.s. Jahodová 1330/77 Záběhlice 106 00 Praha 10 IČO: 04806913 | Poradna pro náhradní rodinnou péči U Zlaté studně 3 Malá Strana 118 00 Praha 1 | § 48 odst. 2 písm. d), f) | |
Cestou necestou, z.ú. Náplavní 2013/1 Nové Město, 120 00 Praha 2 IČO: 22895299 * Viz poznámka pod tabulkou | Doprovázení pěstounů Cestou necestou Plzeňská 2076/174 Smíchov 150 00 Praha 5 | § 48 odst. 2 písm. d), f) | |
Dům tří přání, z.ú. Karlovarská 337/18 Ruzyně 161 00 Praha 6 IČO: 26544431 * Viz poznámka pod tabulkou | Dům Přemysla Pittra pro děti Karlovarská 337/18 Ruzyně 161 00 Praha 6 | § 48 odst. 2 písm. c) - zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | |
Krajská pobočka v Hradci Králové | Oblastní charita Trutnov Dřevařská 332 Trutnov - Poříčí 541 03 Trutnov IČO: 43465439 | Centrum Maják Školní 13 541 01 Trutnov | § 48 odst. 2 písm. d) a f) |
Dětské centrum Svitavy U Kojeneckého ústavu 520/2 Lány 568 02 Svitavy IČO: 60125501 | U Kojeneckého ústavu 520/2 Lány 568 02 Svitavy | § 48 odst. 2 písm. c) – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | |
Fond ohrožených dětí Na Poříčí 1038/6 Nové Město 110 00 Praha 1 IČO: 00499277 | Peřinova 341/2 Černovír 779 00 Olomouc | § 48 odst. 2 písm. c) – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | |
Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov Procházkova 818 Střední Předměstí 541 01 Trutnov IČO: 00195201 | Dětské centrum R. A. Dvorského 1740 544 01 Dvůr Králové nad Labem | § 48 odst. 2 písm. d) a f) | |
Salinger, z.s. Gočárova třída 760/22 500 02 Hradec Králové IČO: 67440185 | třída Karla IV. 430 500 02 Hradec Králové | § 48 odst. 2 písm. e) | |
Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace Na Vozovce 622/26 Nová Ulice 779 00 Olomouc IČO: 75004437 | Středisko sociální prevence Olomouc, p. o. Na Vozovce 622/26 Nová Ulice 779 00 Olomouc | § 48 odst. 2 písm. d) a f) | |
Dětské centrum Veská Veská 21 533 04 Sezemice IČO: 00190543 * Viz poznámka pod tabulkou | Dětské centrum Veská – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Veská 21 533 04 Sezemice | § 48 odst. 2 písm. c) – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | |
Dětské centrum Svitavy U Kojeneckého ústavu 520/2 Lány 568 02 Svitavy IČO: 60125501 * Viz poznámka pod tabulkou | U Kojeneckého ústavu 520/2 Lány 568 02 Svitavy | § 48 odst. 2 písm. d) a f) | |
Krajská pobočka v Plzni | Akademie nadání, z.s. Jiráskovo náměstí 274/31 Plzeň 2 - Slovany 326 00 Plzeň IČO: 22823417 | Jiráskovo náměstí 274/31 Plzeň 2 – Slovany 326 00 Plzeň | § 48 odst. 2 písm. d) a f) |
PorCeTa, o.p.s. Smetanova 1284/32 390 02 Tábor IČO: 28150198 | Smetanova 1284/32 390 02 Tábor | § 48 odst. 2 písm. d) a f) | |
Dětský domov Staňkov Mathauserova 117 Staňkov II 345 61 Staňkov IČO: 48342971 | ZDVOP Robinson Klenčí pod Čerchovem 117 345 34 Klenčí pod Čerchovem | § 48 odst. 2 písm. c) - zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | |
Služby pro rodinu, zapsaný ústav Merklín 82 362 34 Merklín IČO: 03581781 | Mostecká 107 360 01 Otovice Poštovní 160/17 353 01 Mariánské Lázně | § 48 odst. 2 písm. d) a f) | |
Arkáda – sociálně psychologické centrum, z.ú. Husovo nám. 2/24 Budějovické Předměstí 397 01 Písek IČO: 60083204 | Husovo nám. 2/24 Budějovické Předměstí 397 01 Písek | § 48 odst. 2 písm. e) | |
Otevřená OKNA, z.ú. Na Piketě 742 Jindřichův Hradec III 377 01 Jindřichův Hradec IČO: 26633582 | Na Piketě 742 Jindřichův Hradec III 377 01 Jindřichův Hradec Pravdova 837 Jindřichův Hradec II 377 01 Jindřichův Hradec | § 48 odst. 2 písm. d) a f) | |
Městský ústav sociálních služeb, příspěvková organizace Balbínova 59 Klatovy I 339 01 Klatovy IČO: 49207261 * Viz poznámka pod tabulkou | Balbínova 59 Klatovy I 339 01 Klatovy | § 48 odst. 2 písm. d) a f) | |
PREVENT 99 z.ú. Heydukova 349 Strakonice I 386 01 Strakonice IČO: 69100641 * Viz poznámka pod tabulkou | Bavorova 24 Strakonice I 386 01 Strakonice Senovážné nám. 9 České Budějovice 6 370 01 České Budějovice Primátorská 76 Prachatice II 383 01 Prachatice | § 48 odst. 2 písm. d) a f) |
* Viz poznámka pod tabulkou - Organizace označené v tabulce kurzívou jsou považovány za „náhradní“ kontrolované osoby. To znamená, že inspekce u nich ve II. pololetí roku 2017 nebude pravděpodobně prováděna. Pokud inspekce nebude provedena v II. pololetí 2017, předpokládá se, že u nich bude provedena automaticky v dalším pololetí (tj. v I. pololetí roku 2018). Inspekce je obvykle zahájena písemně v řádu týdnů před samotným místním šetřením v místě poskytování sociálně-právní ochrany a harmonogram místního šetření plánován spolu s oprávněným zaměstnancem kontrolované organizace.
Tabulka s plánem inspekcí poskytování sociálně-právní ochrany na II. pololetí roku 2017 je dostupná i v pdf (359.66kB)
Plán inspekcí poskytování sociálně-právní ochrany na I. pololetí roku 2017:
Označení krajské pobočky Úřadu práce ČR, která bude inspekci provádět | Označení kontrolované osoby (název, sídlo, IČO) | Místo poskytování sociálně-právní ochrany (adresa pracoviště, místo provedení inspekce) | Označení kontrolované činnosti pověřené osoby (podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí) |
Krajská pobočka v Brně | Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín Štefánikova 288/15 695 01 Hodonín IČO: 69722595 | Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín Štefánikova 288/15 695 01 Hodonín | § 48 odst. 2 písm. d) a f) |
SOS dětské vesničky, z.s. Revoluční 764/17 110 00 Praha 1 IČO: 00407933 | SOS dětská vesnička Brno Borůvkova 11 621 00 Brno - Medlánky | § 48 odst. 2 písm. d) a f) | |
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace U Náhonu 5208 760 01 Zlín IČO: 70850992 | Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace U Náhonu 5208 760 01 Zlín | § 48 odst. 2 písm. d), e) a f) | |
Fond ohrožených dětí Na Poříčí 1038/6 110 00 Praha 1 IČO: 00499277 | Michalova 4/2586 628 00 Brno | § 48 odst. 2 písm. c) – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | |
Dětské centrum Kyjov, příspěvková organizace Strážovská 965/2 697 01 Kyjov IČO: 47377445 | Dětské centrum Kyjov, příspěvková organizace Strážovská 965/2 697 01 Kyjov | § 48 odst. 2 písm. c) – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | |
Spolek Pěstoun Jiřinová 545/3 620 00 Brno IČO: 04924941 | Spolek Pěstoun Jiřinová 545/3 620 00 Brno | § 48 odst. 2 písm. d) a f) | |
Rodina u nás, o.s. Poličná 21 757 01 Poličná IČO: 01819780 | Rodina u nás, o.s. Komenského 2 757 01 Valašské Meziříčí | § 48 odst. 2 písm. d), e) a f) | |
Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. Jahnova 867/12 709 00 Ostrava – Mariánské Hory IČO: 28659392 | Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. Jahnova 867/12 709 00 Ostrava – Mariánské Hory | § 48 odst. 2 písm. d) a f) | |
Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z.s. Únorová 858/6 712 00 Ostrava - Muglinov IČO: 26678497 | Rodinné a komunitní centrum Chaloupka Repinova 3043/19 702 00 Ostrava | § 48 odst. 2 písm. d) a f) | |
Rodinné centrum Kroměříž, z.s. Kollárova 658/13 767 01 Kroměříž IČO: 04412672 * Viz poznámka pod tabulkou | Rodinné centrum Kroměříž, z.s. Kollárova 658/13 767 01 Kroměříž | § 48 odst. 2 písm. c) – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | |
TRIADA – Poradenské centrum, z.ú. Orlí 516/20 602 00 Brno IČO: 26647486 * Viz poznámka pod tabulkou | TRIADA – Poradenské centrum, z.ú. Orlí 516/20 602 00 Brno | § 48 odst. 2 písm. d), e) a f) | |
Centrum rodiny BOBEŠ z.s. Školní 660 735 81 Bohumín – Nový Bohumín IČO: 69624356 * Viz poznámka pod tabulkou | Centrum rodiny BOBEŠ, z.s. Nerudova 1156 735 81 Bohumín | § 48 odst. 2 písm. d) a f) | |
Krajská pobočka pro hlavní město Prahu | Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace Husitská 1683 434 01 Most - Zahražany IČO: 00830577 | Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Kojeneckých ústavů Ústeckého kraje Husitská 1683 434 01 Most - Zahražany | § 48 odst. 2 písm. c) – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc |
Poradenské centrum pro rodinu a děti – „Úsměv“ Na Kavčí skále 1695/18 251 01 Říčany IČO: 01286757 | Poradenské centrum pro rodinu a děti – „Úsměv“ Masarykovo náměstí 66 251 01 Říčany | § 48 odst. 2 písm. d), f) | |
Centrum Generace, o.p.s. Palachova 504/7, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec IČO: 27011895 | Centrum Generace, o.p.s. Palachova 504/7, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec | § 48 odst. 2 písm. d), f) | |
Letní dům, z. ú. Vyšehradská 430/41, Nové Město, 128 00 Praha IČO: 65998201 | Letní dům, z. ú. Pracoviště služeb Doma v rodině a Podpora pěstounů Botičská 4 120 00 Praha 2 | § 48 odst. 2 písm. d), f) | |
Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace Tanvaldská 269 463 11 Liberec 30 IČO: 70868476 | Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace Dvorská 445, 463 11 Liberec 5 | § 48 odst. 2 písm. e) | |
Fond ohrožených dětí Na Poříčí 1038/6 110 00 Praha 1 – Nové Město IČO: 00499277 | Fond ohrožených dětí K Učilišti 165/15 100 00 Praha 10 - Štěrboholy | § 48 odst. 2 písm. c) – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | |
Dobrá rodina o.p.s. Klimentská 1246/1 Nové Město, 110 00 Praha 1 IČO: 24286664 | Dobrá rodina o.p.s. Klimentská 1246/1 110 00 Praha 1 | § 48 odst. 2 písm. d), e), f) | |
Élie z.s. Dukelská 61 431 86 Kovářská IČO: 22718711 | Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc „Na Horách“ Dukelská 61 431 86 Kovářská | § 48 odst. 2 písm. c) – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | |
Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. nám. T. G. Masaryka 1130/18, Poděbrady III, 290 01 Poděbrady IČO: 27395286 | Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. nám. T. G. Masaryka 1130/18 Poděbrady III, 290 01 Poděbrady | § 48 odst. 2 písm. d), f) | |
Fond ohrožených dětí Na Poříčí 1038/6 110 00 Praha 1 – Nové Město IČO: 00499277 * Viz poznámka pod tabulkou | Fond ohrožených dětí Chabařovická 1125/4 180 00 Praha 8 | § 48 odst. 2 písm. c) – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | |
Dětské centrum Paprsek, příspěvková organizace Šestajovická 580/19, 198 00 Praha 14 - Hloubětín IČO: 70875413 * Viz poznámka pod tabulkou | Dětské centrum Paprsek, příspěvková organizace Rodinné centrum Zdeňka Matějčka Svépravická 701 198 00 Praha 9 - Hloubětín | § 48 odst. 2 písm. e) | |
Krajská pobočka v Hradci Králové | Most k životu o. p. s. Šikmá 300 541 03 Trutnov IČO: 25915720 | Šikmá 300 541 03 Trutnov | § 48 odst. 2 písm. d) a f) |
Děti patří domů, z. s. náměstí Míru 108/28 568 02 Svitavy IČO: 22682660 | náměstí Míru 108/28 568 02 Svitavy | § 48 odst. 2 písm. d) a f) | |
Fond ohrožených dětí Na Poříčí 1038/6 110 00 Praha 1 IČO: 00499277 | Nerudova 880 530 02 Pardubice | § 48 odst. 2 písm. c) – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | |
Charita Přelouč Masarykovo náměstí 48 535 01 Přelouč IČO: 70188769 | Českobratrská 90 535 01 Přelouč | § 48 odst. 2 písm. d) a f) | |
Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov Procházková 818 541 01 Trutnov IČO: 00195201 | ZDVOP při Dětské ozdravovně Království Nový Nemojov 150 544 01 Dvůr Králové nad Labem | § 48 odst. 2 písm. c) – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | |
Poradna pro rodinu Pardubického kraje Mozartova 449, Polabiny 530 09 Pardubice IČO: 75064006 | Mozartova 449 530 09 Pardubice | § 48 odst. 2 písm. e) | |
Oblastní charita Trutnov Dřevařská 332 541 03 Trutnov IČO: 43465439 * Viz poznámka pod tabulkou | Maják – centrum náhradní rodinné péče Školní 13 541 01 Trutnov | § 48 odst. 2 písm. d) a f) | |
Dětské centrum Svitavy U Kojeneckého ústavu 520/2 Lány 568 02 Svitavy IČO: 60125501 * Viz poznámka pod tabulkou | U Kojeneckého ústavu 520/2 Lány 568 02 Svitavy | § 48 odst. 2 písm. c) – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | |
Krajská pobočka v Plzni | DOMUS - Centrum pro rodinu, z.s. Černická 617/7 Jižní Předměstí 301 00 Plzeň IČO: 22842250 | Boženy Němcové 2000 347 01 Tachov | § 48 odst. 2 písm. d) a f) |
Sociální služby, příspěvková organizace Pochlovická 57 357 51 Kynšperk nad Ohří - Dolní Pochlovice IČO: 70832641 | K. H. Máchy 1276 356 01 Sokolov | § 48 odst. 2 písm. e) | |
Fond ohrožených dětí Na Poříčí 1038/6 110 00 Praha 1 IČO: 00499277 | Rozvojová zóna 514 340 21 Janovice nad Úhlavou | § 48 odst. 2 písm. c) – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | |
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy Prokopova 207/25 Jižní Předměstí 301 00 Plzeň IČO: 45331154 | Adite pro náhradní rodiny Havlíčkova 46 341 01 Horažďovice | § 48 odst. 2 písm. d) a f) | |
LATUS pro rodinu o.p.s. Martinská 141/2 Jižní Předměstí 301 00 Plzeň IČO: 22767452 | Martinská 141/2 301 00 Plzeň Pobřežní 780/8 301 00 Plzeň | § 48 odst. 2 písm. d) a f) | |
SOS dětské vesničky, z.s. Revoluční 764/17 110 00 Praha 1 IČO: 00407933 | SOS Sluníčko II. Svatošská 268 360 07 Karlovy Vary – Doubí | § 48 odst. 2 písm. c) - zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | |
Akademie nadání, z.s. Jiráskovo náměstí 274/31 Plzeň 2 - Slovany 326 00 Plzeň IČO: 22823417 * Viz poznámka pod tabulkou | Jiráskovo náměstí 274/31 Plzeň 2 – Slovany 326 00 Plzeň | § 48 odst. 2 písm. d) a f) |
* Viz poznámka pod tabulkou - Organizace označené v tabulce kurzívou jsou považovány za „náhradní“ kontrolované osoby. To znamená, že inspekce u nich v I. pololetí roku 2017 nebude pravděpodobně prováděna. Pokud inspekce nebude provedena v I. pololetí 2017, bude u nich provedena automaticky v dalším pololetí (tj. v II. pololetí roku 2017). Inspekce je obvykle zahájena písemně v řádu týdnů před samotným místním šetřením v místě poskytování sociálně-právní ochrany a harmonogram místního šetření plánován spolu s oprávněným zaměstnancem kontrolované organizace.
Tabulka s plánem inspekcí poskytování sociálně-právní ochrany na I. pololetí roku 2017 je dostupná i v pdf (356.43kB)