Generální ředitelství Úřadu práce České republiky
pověřený zastupováním generálního ředitele Úřadu práce ČR | Trpkoš Karel, Ing. | 950 180 222 950 180 211 725 049 282 | ||||
pověřenec pro ochranu osobních údajů | Šlechta Petr, Mgr.,Bc. | 950 180 400 | petr.slechta@uradprace.cz | |||
Oddělení sekretariát | ||||||
neobsazeno | ||||||
tisková mluvčí | Beránková Kateřina,Mgr. | 724 209 037 | katerina.berankova@uradprace.cz | |||
metodik spisové služby | Radil Jiří, Mgr. | 950 180 210 | jiri.radil@uradprace.cz | |||
asistent | Kolpeková Ludmila | 950 180 215 | ludmila.kolpekova@uradprace.cz | |||
asistent | Šešínová Petra | 950 180 754 | petra.sesinova@uradprace.cz | |||
pracovník Call centra | Perknerová Monika | 950 180 111 | monika.perknerova@uradprace.cz | |||
Odbor zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek | ||||||
ředitelka odboru na základě pověření zastupováním | Ottová Marcela, Bc. | 950 180 209 | marcela.ottova@uradprace.cz | |||
koordinační, projektový a programový pracovník | Pekárková Veronika | 950 180 601 | veronika.pekarkova@uradprace.cz | |||
koordinátor mezinárodní spolupráce | Sherrit-Miller Radka, Mgr. | 950 180 203 | radka.sherrit-miller@uradprace.cz | |||
Oddělení nepojistných sociálních dávek | ||||||
vedoucí oddělení na základě příkazu k zastupování | Jeřábková Karolína, Ing. | 950 180 612 | karolina.jerabkova@uradprace.cz | |||
referent NSD | Navrátilová Ludmila, Bc.,DiS. | 950 180 627 | ludmila.navratilova@uradprace.cz | |||
referent NSD | Hospodka Lukáš, Ing. | 950 180 614 | lukas.hospodka@uradprace.cz | |||
referent NSD | Nováková Helena, Mgr. | 950 180 504 | helena.novakova@uradprace.cz | |||
referent NSD | Kebzová Romana, Bc. | 950 180 616 | romana.kebzova@uradprace.cz | |||
referent NSD | Nanque Otmara, Mgr. | 950 180 621 | otmara.nanque@uradprace.cz | |||
Oddělení zaměstnanosti | ||||||
vedoucí oddělení na základě příkazu k zastupování | Zelenková Monika, Ing. | 950 180 751 | monika.zelenkova@uradprace.cz | |||
referent zaměstnanosti | Adlerová Eva, PaedDr. | 950 180 233 | eva.adlerova@uradprace.cz | |||
specialista analytik | Hodek Martin, Ing. | 950 138 492 | martin.hodek@uradprace.cz | |||
EFES metodik | Mazourková Kateřina Iman, Mgr. | 950 180 761 | iman.mazourkova1@uradprace.cz | |||
národní koordinátor EURES | Němec Ladislav, Mgr. | 950 180 302 | ladislav.nemec@uradprace.cz | |||
metodik Projektu EURES ČR II | Bohatová Monika Mgr. | 950 180 739 | monika.bohatova@uradprace.cz | |||
metodik - EFES | Němeček David, Mgr. | 950 180 756 | ladislav.nemec@uradprace.cz | |||
referent zaměstnanosti | Pertlová Lucie, Ing. | 950 180 705 | lucie.pertlova@uradprace.cz | |||
referent zaměstnanosti | Pitra Pavel, Ing. | 950 180 752 | pavel.pitra@uradprace.cz | |||
referent zaměstnanosti | Pöslová Jana, Ing. | 950 180 760 | jana.poslova@uradprace.cz | |||
pracovník vztahů k veřejnosti | Shemota Kateryna | 950 180 217 | kateryna.shemota@uradprace.cz | |||
referent zaměstnanosti | Šafránková Pavla, PhDr. | 950 180 712 | pavla.safrankova@uradprace.cz | |||
EFES metodik | Štaffa Martin, Ing. | 950 180 735 | martin.staffa@uradprace.cz | |||
Oddělení projektů služeb zaměstnanosti | ||||||
vedoucí oddělení | Osmanczyk Zdeněk, Ing. | 950 180 229 | zdenek.osmanczyk@uradprace.cz | |||
referent fondů EU | Beznosková Dana, Mgr.,Bc. | 950 180 725 | dana.beznoskova@uradprace.cz | |||
POVEZ II - metodik | Martínek David, Ing. | 950 180 730 | david.martinek@uradprace.cz | |||
PDU - odborný pracovník projektu | Stupková Kateřina, DiS. | 950 180 749 | katerina.stupkova@uradprace.cz | |||
VDTP II - specialista kontrol | Rathouská Eva, Bc. | 950 180 301 | eva.rathouska@uradprace.cz | |||
VDTP II - finanční manažer | Novotná Eva, Bc. | eva.novotna3@uradprace.cz | ||||
OUTPLACEMENT - projektový manažer | Frymlová Anna, PhDr. | 950 180 701 | anna.frymlova@uradprace.cz | |||
FLEXI - finanční manažer | Helerová Marcela, Ing. | 950 180 740 | marcela.helerova@uradprace.cz | |||
FLEXI - projektový manažer | Václavek Miroslav, Ing. | 950 180 409 | miroslav.vaclavek@uradprace.cz | |||
VDTP II - projektový manažer | Korbel Miroslav, Bc. | 950 180 746 | miroslav.korbel1@uradprace.cz | |||
finanční manažer | Blažek Drahoslav, Ing. | 950 180 763 | drahoslav.blazek@uradprace.cz | |||
Oddělení agentur práce | ||||||
vedoucí oddělení | Karmazín Jan, Mgr., MPA | 950 180 727 | jan.karmazin@uradprace.cz | |||
referent zaměstnanosti | Stančev Dino | 950 180 714 | dino.stancev@uradprace.cz | |||
referent zaměstnanosti | Svobodová Andrea, Mgr. | 950 180 717 | andrea.svobodova@uradprace.cz | |||
specialista agentur práce | Březina Josef, Ing. | 950 180 710 | josef.brezina@uradprace.cz | |||
referent zaměstnanosti | Kloudová Dita, Mgr. | 950 180 202 | dita.kloudova@uradprace.cz | |||
referent zaměstnanosti | Těšínská Viera, Mgr. | 950 180 630 | viera.tesinska@uradprace.cz | |||
referent zaměstnanosti | Fantová Lenka, Bc. DiS. | 950 180 711 | lenka.fantova@uradprace.cz | |||
referent zaměstnanosti | Pazika Jiří, Ing. | jiri.pazika@uradprace.cz | ||||
specialista koordinátor | Kolář Michal | 950 180 606 | michal.kolar@uradprace.cz | |||
právník (AP) | Vyhnis Vladimír, JUDr. | |||||
Odbor personální, vzdělávání a firemní kultury | ||||||
ředitel odboru na základě příkazu k zastupování | Dymokurský Pavel, Mgr. | 950 180 401 | pavel.dymokursky@uradprace.cz | |||
Oddělení personální a vzdělávání | ||||||
vedoucí oddělení na základě příkazu k zastupování | Dvořák Jaroslav, Mgr. | 950 180 407 | jaroslav.dvorak@uradprace.cz | |||
personalista | Riedlová Jana | 950 180 405 | jana.riedlova@uradprace.cz | |||
personalista | Výstrková Adéla, Ing. | 950 180 230 | adela.vystrkova@uradprace.cz | |||
personalista | Čížková Katrin, Bc. | 950 180 291 | katrin.cizkova@uradprace.cz | |||
mzdová účetní | Vondráková Dita | 950 180 410 | dita.vondrakova@uradprace.cz | |||
pracovník vzdělávání - expert | Albrecht Dan | 950 180 412 | dan.albrecht@uradprace.cz | |||
Oddělení mzdová účtárna pro pěstounskou péči | ||||||
vedoucí oddělení na základě příkazu k zastupování | Braunová Helena | 950 121 610 | helena.braunova@uradprace.cz | |||
mzdová účetní Jeseník | Kalianková Kamila | 950 121 617 | kamila.kaliankova@uradprace.cz | |||
mzdová účetní Jeseník | Malá Iva | 950 121 619 | iva.mala@uradprace.cz | |||
mzdová účetní Jeseník | Ivanová Jiřina | 950 121 615 | jirina.ivanova@uradprace.cz | |||
mzdová účetní Jeseník | Švejdíková Miroslava | 950 121 613 | miroslava.svejdikova@uradprace.cz | |||
mzdová účetní Jeseník | Janásová Jana, Bc. | 950121 621 | jana.janasova@uradprace.cz | |||
mzdová účetní Jeseník | Rygelová Milena, Ing. | 950 121 624 | milena.rygelova@uradprace.cz | |||
mzdová účetní Jeseník | Žmolíková Iveta | 950 121 614 | iveta.zmolikova@uradprace.cz | |||
mzdová účetní Jeseník | Keclíková Alena | 950 121 618 | alena.keclikova@uradprace.cz | |||
mzdová účetní Jeseník | Stolaříková Lenka | 950 121 616 | lenka.stolarikova@uradprace.cz | |||
mzdová účetní Jeseník | Kamarádová Lada | 950 121 622 | lada.kamaradova@uradprace.cz | |||
mzdová účetní Jeseník | Buchtová Lucie | 950 121 611 | lucie.buchtova@uradprace.cz | |||
mzdová účetní Jeseník | Kroupová Hana | 950 121 623 | hana.kroupova@uradprace.cz | |||
mzdová účetní Jeseník | Janků Jana | 950 121 612 | jana.janku@uradprace.cz | |||
mzdová účetní Jeseník | Laštovicová Jarmila | 950 121 620 | jarmila.lastovicova@uradprace.cz | |||
mzdová účetní Jeseník | Polačková Vladimíra | 950 121 626 | vladimira.polackova@uradprace.cz | |||
Oddělení projektů vnitřních agend | ||||||
vedoucí oddělení | Dudková Vítězslava, Ing. | 950 180 745 | vitezslava.dudkova@uradprace.cz | |||
referent fondů EU | Červená Lenka, Mgr. | 950 180 743 | lenka.cervena@uradprace.cz | |||
EURES ČR II - manažer projektu | Pavlíčková Nikola, Bc. | 950 180 310 | nikola.pavlickova@uradprace.cz | |||
PIPS projektový manažer | Blahoutová Irena, Mgr. | 950 180 312 | irena.blahoutova@uradprace.cz | |||
referent fondů EU | Erbová Martina, Mgr. | 950 180 626 | martina.erbova@uradprace.cz | |||
EFES - projektový manažer | Hampl Miroslav, Mgr. | 950 180 721 | miroslav.hampl1@uradprace.cz | |||
EFES - finanční manažer | Heidenreichová Patricie, Bc., DiS. | 950 180 742 | patricie.heidenreichova@uradprace.cz | |||
KVALITA - manažer kvality | Vlčková Gabriela, Mgr. | 950 180 718 | gabriela.vlckova@uradprace.cz | |||
finanční manažer | Rogozová Aneta, Mgr. | 950 180 225 | aneta.rogozova@uradprace.cz | |||
Oddělení zaměstnanecké spokojenosti a firemní kultury | ||||||
vedoucí oddělení na základě příkazu k zastupování | Lukasiková Ivana, Bc. | 950 180 510 | ivana.lukasikova@uradprace.cz | |||
pracovník vzdělávání - expert | Podolská Naděje, PhDr. | 950 141 305 | nadeje.podolska@uradprace.cz | |||
pracovník vzdělávání | Součková Simona | 950 144 425 | simona.souckova@uradprace.cz | |||
Odbor řízení pobočkové sítě (Praha) | ||||||
ředitel odboru na základě příkazu k zastupování | Horák Martin Mgr. | 604 231 696 | martin.horak@uradprace.cz | |||
Oddělení procesní podpory pobočkové sítě | ||||||
vedoucí oddělení na základě příkazu k zastupování | Průžková Milena, MgA. | 950 180 617 | milena.pruzkova@uradprace.cz | |||
referent zaměstnanosti | Vostárková Tereza, Ing. | 950 180 706 | tereza.vostarkova@uradprace.cz | |||
referent zaměstnanosti | Ptáčníková Naděžda, Ing. | 950 180 736 | nadezda.ptacnikova@uradprace.cz | |||
referent zaměstnanosti | Strnadová Helena, Mgr. | 950 180 720 | helena.strnadova@uradprace.cz | |||
Oddělení školení aplikačních změn | ||||||
vedoucí oddělení na základě příkazu k zastupování | Kučková Monika, Ing. | 950 180 762 | monika.kuckova@uradprace.cz | |||
pracovník vzdělávání | Pykal Jaroslav, Bc. | 950 141 651 | jaroslav.pykal@uradprace.cz | |||
pracovník vzdělávání - expert | Straková Bohuslava, Ing. | 950 146 305 | bohuslava.strakova@uradprace.cz | |||
pracovník vzdělávání - expert | Dvořáková Marcela, Mgr. | 950 144 305 | marcela.dvorakova@uradprace.cz | |||
specialista IT | Jechort Martin, Bc. | 950 180 607 | martin.jechort@uradprace.cz | |||
Oddělení technické podpory | ||||||
vedoucí oddělení | Kozic Boris, Ing. | 950 180 318 | boris.kozic@uradprace.cz | |||
referent ICT | Mach Tomáš | 950 151 313 | tomas.mach@uradprace.cz | |||
referent ICT | Dostal Milan | 950 151 312 | milan.dostal@uradprace.cz | |||
referent ICT | Cepek Jan | 950 152 364 | jan.cepek@uradprace.cz | |||
referent ICT | Česák Jan | 950 152 313 | jan.cesak@uradprace.cz | |||
Oddělení fyzické bezpečnosti | ||||||
vedoucí oddělení na základě příkazu k zastupování | Kosina Miroslav, Mgr. | 950 180 207 | miroslav.kosina@uradprace.cz | |||
investiční referent | Dušek Josef, Ing., MBA | 950 180 319 | josef.dusek@uradprace.cz | |||
EFES – metodik | Mgr. Lada Kunešová | 950 104 410 | lada.kunesova@uradprace.cz | |||
Odbor distančních kanálů (Region) | ||||||
neobsazeno | ||||||
Oddělení digitálních kanálů | ||||||
vedoucí oddělení na základě příkazu k zastupování | Jechort Martin, Bc. | 950 180 607 | martin.jechort@uradprace.cz | |||
specialista IT | Bambas Michal, Bc. | 950 180 748 | michal.bambas@uradprace.cz | |||
Oddělení klientské spokojenosti a výzkumu | ||||||
vedoucí oddělení na základě příkazu k zastupování | Kostkanová Olga, Ing. | 950 180 602 | olga.kostkanova@uradprace.cz | |||
kontrolor | Torrente Alexandra, Mgr. | 950 180 227 | alexandra.torrente@uradprace.cz | |||
specialista PR | Volkánová Sandra | 950 180 320 | sandra.volkanova@uradprace.cz | |||
Odbor klientských služeb (Region) | ||||||
neobsazeno | ||||||
Oddělení specializované pracoviště | ||||||
vedoucí oddělení na základě příkazu k zastupování | Němečková Jana, Bc. | 950 132 810 | jana.nemeckova@uradprace.cz | |||
Oddělení Call centrum | ||||||
vedoucí oddělení | Dudková Jana, Ing. | |||||
Call centrum ÚP ČR | 800 779 900 | callcentrum@uradprace.cz | ||||
Oddělení interního auditu | ||||||
vedoucí oddělení | Vrátník Bohuslav, Mgr. | 950 180 223 | bohuslav.vratnik@uradprace.cz | |||
interní auditor | Bryndová Eva | 950 156 304 | eva.bryndova@uradprace.cz | |||
interní auditor | Černohorská Alena | 950 144 304 | alena.cernohorska@uradprace.cz | |||
interní auditor | Čudová Radmila, Bc. | 950 123 304 | radmila.cudova@uradprace.cz | |||
interní auditor | Kasková Zdeňka | 950 109 445 | zdenka.kaskova@uradprace.cz | |||
interní auditor | Suková Zuzana, Ing. | 950 143 591 | zuzana.sukova@uradprace.cz | |||
interní auditor | Smíšková Lenka, Ing. | 950 104 304 | lenka.smiskova@uradprace.cz | |||
interní auditor | Křepelková Hana, Ing. | 950 178 304 | hana.krepelkova@uradprace.cz | |||
interní auditor | Hovorková Olga, Bc. | 950 116 420 | olga.hovorkova@uradprace.cz | |||
interní auditor | Mágrová Romana, Ing. | 950 137 462 | romana.magrova@uradprace.cz | |||
interní auditor | Chudárková Ludmila, Mgr. | 950 175 531 | ludmila.chudarkova@uradprace.cz | |||
interní auditor | Šiman Marek, Ing. | 950 148 473 | marek.siman@uradprace.cz | |||
kontrolor | Chmela Jaroslav, Ing. | 950 180 205 | jaroslav.chmela@uradprace.cz | |||
kontrolor | Machová Lenka, Bc. | 950 180 206 | lenka.machova@uradprace.cz | |||
Odbor provozně ekonomický | ||||||
ředitelka odboru | Beránková Bohdana, Ing. | 950 180 512 | bohdana.berankova@uradprace.cz | |||
Oddělení rozpočtu, financování a státní pokladny | ||||||
vedoucí oddělení | Frostová Věra, Ing. | 950 180 502 | vera.frostova@uradprace.cz | |||
referent ekonomický a finanční | Čechová Hana, Ing. | 950 180 505 | hana.cechova@uradprace.cz | |||
referent ekonomický a finanční | Procházková Michaela, Ing. | 950 180 508 | michaela.prochazkova@uradprace.cz | |||
referent ekonomický a finanční | Munzarová Miroslava, Ing. | 950 180 507 | miroslava.munzarova@uradprace.cz | |||
referent ekonomický a finanční | Marfincová Vlasta, Ing. | 950 180 503 | vlasta.marfincova@uradprace.cz | |||
referent ekonomický a finanční | Jakšová Dana | 950 180 525 | dana.jaksova@uradprace.cz | |||
referent ekonomický a finanční | Šoltys Dalibor, Ing. | 950 180 520 | dalibor.soltys@uradprace.cz | |||
referent ekonomický a finanční | Hannachi Staňková Šárka, Bc. | 950 180 506 | sarka.hannachi@uradprace.cz | |||
Oddělení ekonomiky, metodiky, účetnictví a výkaznictví | ||||||
vedoucí oddělení | Spourová Daniela, Ing. | 950 180 526 | daniela.spourova@uradprace.cz | |||
referent ekonomický a finanční | Krčmářová Jaroslava, Mgr. | 950 180 522 | jaroslava.krcmarova@uradprace.cz | |||
referent ekonomický a finanční | Kolářová Miloslava, Bc. | 950 180 729 | miloslava.kolarova@uradprace.cz | |||
referent ekonomický a finanční | Svobodová Renata, Ing. | 950 180 521 | renata.svobodova@uradprace.cz | |||
účetní | Míšková Hana | 950 180 514 | hana.miskova@uradprace.cz | |||
účetní | Boková Barbara | 950 180 515 | barbara.bokova@uradprace.cz | |||
účetní | Sommerová Jitka, Bc. | 950 180 516 | jitka.sommerova@uradprace.cz | |||
účetní | Klokočníková Milada | 950 180 517 | milada.klokocnikova@uradprace.cz | |||
Oddělení správy majetku a investic | ||||||
vedoucí oddělení | Hladílek Miroslav, Ing. | 950 180 309 | miroslav.hladilek@uradprace.cz | |||
referent majetkové správy GŘ | Pondělíček Viktor, Ing. | 950 180 307 | viktor.pondelicek@uradprace.cz | |||
referent majetkové správy GŘ | Kohoutek Rostislav, Bc. | 950 180 619 | rostislav.kohoutek@uradprace.cz | |||
investiční referent | Kališová Radka,Ing. | 950 180 333 | radka.kalisova@uradprace.cz | |||
organizační pracovník | Foferková Miluše | 950 180 305 | miluse.foferkova@uradprace.cz | |||
technický pracovník | Neuvirth Jaroslav, Mgr. | 950 180 698 | jaroslav.neuvirth@uradprace.cz | |||
provozář | Kálal Jan | 950 180 232 | jan.kalal@uradprace.cz | |||
provozář | Primas Zdeněk | 950 180 231 | zdenek.primas@uradprace.cz | |||
technický pracovník | Kaňuková Jana | 950 180 625 | jana.kanukova@uradprace.cz | |||
pracovník vztahů k veřejnosti | Vychodil Luděk, Mgr. | 950 180 111 | ludek.vychodil@uradprace.cz | |||
Oddělení veřejných zakázek a právní podpory | ||||||
vedoucí oddělení na základě příkazu k zastupování | Lechmannová Monika, Mgr. | 950 180 611 | monika.lechmannova@uradprace.cz | |||
metodik specialista veřejných zakázek | Vaňásek Jiří, Mgr. | 950 180 408 | jiri.vanasek1@uradprace.cz | |||
specialista veřejných zakázek | Bc. Mensdorffová Jana | 950 180 402 | jana.mensdorffova@uradprace.cz | |||
specialista veřejných zakázek | Lechmannová Monika, Mgr. | 950 180 611 | monika.lechmannova@uradprace.cz | |||
specialista vymáhání pohledávek a smluvních pokut | Hrabánek Petr, Ing. | 950 180 759 | petr.hrabanek@uradprace.cz | |||
metodik | Šachová Vendulka, Mgr. | 950 180 709 | vendulka.sachova@uradprace.cz | |||
právník | Vlčková Renata, Mgr. | 950 180 724 | renata.vlckova@uradprace.cz |
Poslední aktualizace: 31. 5. 2023